• 賽事記錄
2019-01-10 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
永鋒   53 FY 18+   50
00:00
1 2 3 4 T
永鋒 13 12 15 13 53
FY 18+ 8 16 16 10 50
Home Team : 永鋒  暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chi Wan Hong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Hoi Wan C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xia shun ho SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Lee Wai Ting SG 19:29 0-2 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 3 0 4
#4 On sing lok PG 29:58 6-12 0-3 3-4 0 3 3 1 5 0 2 3 15
#5 Lung kin yu PG 14:57 0-1 0-3 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
#7 Chan Ka Lok PF 17:23 1-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0 2
#8 Yuen Chung Wing SF 21:30 4-5 0-1 0-0 3 1 4 0 0 0 0 4 8
#9 Leung King Yiu SF 16:05 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 3 0 0
#11 Ng Cheung Sung PG 29:00 1-3 2-5 2-5 1 3 4 0 0 0 1 1 10
#15 Chong tak mau PF 29:47 4-11 0-0 1-3 7 3 10 0 1 0 1 1 9
#21 Shum hiu lun C 21:53 1-1 0-0 1-2 1 2 3 0 1 0 0 1 3
  Total   17-40 2-12 13-20 15 13 28 1 7 0 11 11 53
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 4次
第3節 : 0次
第4節 : 3次


Away Team : FY 18+ 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Matthew Yee PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mo Ka Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Choi PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Wong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wailun Fung Wai Lun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wang Ng Tsz Wang PG 30:21 2-4 0-4 0-0 0 0 0 2 0 0 3 5 4
#5 Justin Lo Chi Kit PG 40:00 8-12 3-4 2-3 1 7 8 5 3 1 3 1 27
#7 Kenneth Kong Kwai Kin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 William Chan Man Chun SG 34:15 4-7 0-0 0-0 5 0 5 1 1 0 4 2 8
#9 Kelvin Kwan Sin Wang PF 28:55 3-7 0-0 1-2 0 4 4 1 2 0 3 5 7
#15 Isaac TAM Ho Chuen PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Woody Liu Yan Kit SF 32:41 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 3 2 4
#50 Max Wong Yui Him C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 Roy Heung Wai Ping SF 33:49 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2 0
#73 Allen Tang Tsun Hong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   19-37 3-9 3-5 7 13 20 10 8 1 16 17 50
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 3次
第3節 : 4次
第4節 : 7次