• 賽事記錄
2018-11-06 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Sailing Time   31 波波青訓   45
00:00
1 2 3 4 T
Sailing Time 4 5 5 17 31
波波青訓 11 13 10 11 45
Home Team : Sailing Time  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
WOO TSANG HUNG PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 CHAN KWAN YIU SF 34:13 3-10 0-0 0-0 4 2 6 1 3 0 3 3 6
#4 CHENG CHUN HUNG PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 HUI CHEUK TUNG PG 01:30 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 LAM ELFORD C 14:53 0-0 2-4 0-0 0 1 1 0 0 2 0 0 6
#11 WONG HO MING PG 37:12 0-1 0-3 0-0 1 2 3 4 0 0 3 2 0
#13 NG MAN KIT SG 04:51 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
#14 Yung Man Lok PG 30:40 1-7 0-3 0-2 1 1 2 1 1 0 3 3 2
#18 TO SAI KIT PF 23:16 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
#24 CHEUNG TSZ FAI SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 CHAN PAK WING SF 31:38 6-6 0-0 1-5 0 3 3 1 0 0 0 1 13
#35 TAM SHING YAN SG 15:23 0-0 0-3 0-0 0 2 2 1 1 0 1 2 0
#36 CHIK CHAM YUEN PF 00:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 YIM YU HIN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 LEE CHUN ON PF 05:34 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 0
  Total   12-30 2-15 1-7 7 13 20 8 6 2 13 14 31
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 5次
第3節 : 5次
第4節 : 2次


Away Team : 波波青訓 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#1 Ng Hiu Yeung PG 17:51 2-2 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 7
#2 Lam Ka Fung PG 16:23 1-2 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
#3 Leung King Hang PG 22:07 4-7 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 2 3 8
#5 Yau Wai Kei PG 18:01 0-4 0-0 0-0 3 3 6 1 0 0 2 0 0
#7 Kam Shing Him SG 21:42 0-2 0-2 0-0 0 1 1 3 2 0 3 0 0
#10 Chung To PG 19:20 1-1 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 1 1 2
#11 Lo Chun Sing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Wang Kwan Ching PG 21:59 0-3 0-0 1-4 0 3 3 1 0 0 0 1 1
#14 Wong Yiu Chun SF 20:38 3-5 1-4 2-4 2 3 5 0 2 0 2 2 11
#21 Tse Hiu Fung PG 20:40 1-1 0-0 2-2 2 7 9 0 0 0 0 1 4
#25 Chu Wai Fung PG 21:19 5-6 0-1 0-0 1 1 2 2 2 0 2 1 10
  Total   17-33 2-13 5-10 11 24 35 8 9 0 14 9 45
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 3次
第3節 : 3次
第4節 : 1次