• 賽事記錄
2018-10-30 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
波波青訓   80 Rice Balls   25
00:00
1 2 3 4 T
波波青訓 18 12 18 32 80
Rice Balls 2 9 10 4 25
Home Team : 波波青訓  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#1 Ng Hiu Yeung PG 20:06 1-2 0-1 0-0 0 1 1 4 2 0 2 1 2
#2 Lam Ka Fung PG 22:11 3-6 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 6
#3 Leung King Hang PG 16:33 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 1 2
#5 Yau Wai Kei PG 13:41 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 1 2
#7 Kam Shing Him SG 18:02 5-7 3-6 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 19
#10 Chung To PG 16:44 1-1 0-0 1-4 2 4 6 0 0 0 1 1 3
#11 Lo Chun Sing PG 19:57 2-7 0-3 0-0 0 1 1 1 0 1 0 2 4
#12 Wang Kwan Ching PG 20:06 0-2 0-0 4-6 1 4 5 0 1 0 1 1 4
#14 Wong Yiu Chun SF 20:06 11-12 3-4 1-1 2 1 3 2 4 0 3 0 32
#21 Tse Hiu Fung PG 12:40 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 1 1 0
#25 Chu Wai Fung PG 19:54 2-2 0-1 2-2 1 1 2 5 3 0 1 0 6
  Total   27-46 6-15 8-13 9 19 28 15 14 2 11 10 80
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 3次
第3節 : 1次
第4節 : 4次


Away Team : Rice Balls 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
chan chung fai arthur PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Jin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 KUO Ting Ming PF 27:49 0-6 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 2 1 0
#1 Chan Ping Kuen PG 17:18 1-4 0-1 0-1 2 3 5 0 0 0 5 3 2
#2 Chow Chun Ting John PG 22:30 0-3 1-2 0-3 0 1 1 1 2 0 2 1 3
#3 Fong Sung Hin PG 19:30 1-2 0-3 1-2 0 0 0 0 5 0 4 1 3
#8 Yung Man Lok PF 36:39 3-7 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 3 2 6
#12 Li cheong faat SF 16:34 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
#13 Leung Chun Pong SG 17:05 1-4 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 4 1 2
#15 chong kit shing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Lui Ka Kuen C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Kong Pak Sing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 choy shing yan samuel PG 16:41 0-1 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 2 0
#24 Chan Kin Kei Timothy C 25:53 1-9 1-1 2-2 3 4 7 1 0 2 2 0 7
#25 Mo Yung Ho Man PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   8-37 2-11 3-8 9 12 21 2 10 2 24 12 25
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 3次
第3節 : 3次
第4節 : 3次