• 賽事記錄
2018-10-22 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
執籃貳拾   57 FOSHO   23
00:00
1 2 3 4 T
執籃貳拾 17 16 14 10 57
FOSHO 7 4 7 5 23
Home Team : 執籃貳拾  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chong Chun Sang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Chan Tin Wai SG 23:29 4-7 0-5 2-3 0 1 1 2 1 0 1 0 10
#4 Huang jinyi PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Tsang Tsz Hin PG 21:19 1-1 1-1 1-2 4 1 5 1 0 0 4 0 6
#7 TSOI WAI FUNG SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Lee Siu Tung PG 30:09 4-5 1-2 0-0 0 12 12 0 1 0 5 1 11
#9 Cheung shing shing SF 26:22 0-1 0-3 3-4 1 2 3 1 1 0 2 0 3
#10 Chan Chun Yin SF 31:33 5-7 0-0 3-6 3 5 8 1 0 0 1 1 13
#20 Pang Yat Tik C 19:51 0-1 0-0 2-4 1 1 2 1 1 0 2 0 2
#27 Chan Kai Wing PG 18:41 0-0 0-1 2-2 0 1 1 0 2 0 1 1 2
#91 Lam Wing Tai PF 28:36 4-9 0-0 2-2 3 8 11 1 0 0 2 0 10
  Total   18-31 2-12 15-23 12 31 43 7 6 0 18 3 57
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 0次
第3節 : 0次
第4節 : 1次


Away Team : FOSHO 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
LEE, Chi Hin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NG, Ka Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 TSANG, Lawrence Chen Fong SG 25:25 0-2 1-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 3
#1 LAM, Stephen Shu-fone Zhihuang PG 31:53 0-4 0-4 0-0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
#6 CHEUNG, Hang Lok SF 05:24 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 LEE , Kin Lok PG 34:16 3-12 0-2 1-1 2 1 3 2 1 0 5 2 7
#8 WONG, Chun Kit Kendrick PF 22:17 1-9 0-1 0-0 4 3 7 0 1 0 2 5 2
#9 FOK, Chun Kit PF 16:12 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 2
#10 CHANG, Wai Teng C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 LEE, Kiu Fung SG 26:47 1-4 1-5 0-0 2 1 3 0 6 0 1 2 5
#13 PO, Tak Pong PF 29:57 2-13 0-0 0-2 9 4 13 0 4 0 1 3 4
#15 CHEUNG, Siu Chung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 CHOW, Pak Lam PF 07:50 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
  Total   8-47 2-16 1-3 18 15 33 4 12 0 12 18 23
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 3次
第3節 : 4次
第4節 : 7次