• 賽事記錄
2018-06-01 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Dear basketball   35 XBM   31
00:00
1 2 3 4 T
Dear basketball 6 10 5 14 35
XBM 6 9 6 10 31
Home Team : Dear basketball  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yuen Ka Man PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Yeung Hoi Wing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Mak Hiu Fai PF 36:10 1-5 0-0 0-2 3 7 10 0 2 1 0 3 2
#10 Ching Sze Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Lai Yuk Lun PG 09:40 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
#12 Yeung Chung Hui PG 25:02 2-5 0-3 0-2 1 0 1 0 1 0 1 1 4
#13 Lo Hoi Suen PG 10:00 1-2 0-0 0-1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
#17 Yu Waiting SF 40:00 3-4 3-10 2-2 0 6 6 2 1 0 1 2 17
#30 Cheng Yiu Fai SG 30:00 2-11 0-0 3-4 2 1 3 2 0 0 1 1 7
#33 Wong Kwok Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Yung Tak Yiu SF 19:08 0-2 0-0 0-2 1 4 5 0 0 2 3 4 0
#99 Hui Kwan Ho SF 30:00 0-1 1-9 0-0 1 6 7 0 2 1 0 0 3
  Total   9-31 4-23 5-13 8 25 33 5 6 4 7 13 35
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 6次
第2節 : 0次
第3節 : 4次
第4節 : 3次


Away Team : XBM 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 3次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ng Nai Piu PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Tong Bak Kuet SF 40:00 4-12 0-0 0-1 4 8 12 3 0 0 4 3 8
#3 So Chi Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Leung Ho Yin PF 25:36 0-5 0-0 0-2 3 1 4 0 0 0 1 5 0
#6 Liem Hung Shing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Wu Kwok Fung SF 24:15 0-3 0-1 1-6 0 6 6 3 3 2 0 4 1
#11 Cheung Shing Yun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Man Kin Kau SG 23:03 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
#14 Cheng Wai Lun SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Law Ho Lim PG 02:54 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#21 Law Pak Keung C 30:00 2-5 0-0 2-2 1 5 6 0 0 0 2 1 6
#30 Chung Wai Keung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Lo Wai Fung PG 40:00 5-10 2-10 0-0 0 2 2 0 1 0 1 2 16
#66 Heung Siu Lun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Lai Wing Yin PF 14:12 0-2 0-0 0-4 1 3 4 0 0 0 0 3 0
  Total   11-39 2-12 3-15 10 26 36 6 4 2 9 18 31
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 2次
第3節 : 5次
第4節 : 6次