• 賽事記錄
2018-03-26 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Dear basketball   57 YWOB   25
00:00
1 2 3 4 T
Dear basketball 14 10 6 27 57
YWOB 4 10 6 5 25
Home Team : Dear basketball  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Wong Kwok Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yu Waiting SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuen Ka Man PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Yeung Hoi Wing PG 04:07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Mak Hiu Fai PF 34:11 2-4 1-1 0-1 2 8 10 1 1 0 2 1 7
#10 Ching Sze Wai PG 10:00 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#11 Lai Yuk Lun PG 12:48 0-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
#12 Yeung Chung Hui PG 27:12 6-9 1-4 2-4 0 1 1 1 3 0 2 1 17
#13 Lo Hoi Suen PG 15:23 0-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 0
#30 Cheng Yiu Fai SG 25:53 6-12 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 12
#66 Yung Tak Yiu SF 34:33 5-16 0-0 3-5 6 8 14 1 3 2 1 1 13
#99 Hui Kwan Ho SF 35:53 1-2 1-4 0-1 0 9 9 3 0 0 2 2 5
  Total   20-49 4-11 5-11 8 32 40 10 8 2 8 6 57
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 1次
第3節 : 3次
第4節 : 2次


Away Team : YWOB 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Law Ming Ching SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tong Tsz Chun Tony PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeung Shing Yin James SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 TSUI KA MING PF 09:27 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
#1 Ma Chun Sang PF 16:08 2-2 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 4 4
#6 Fung So Tung SF 17:26 0-4 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 0 0 0
#7 Huang Sik Yuen Andrew PF 20:00 3-6 0-1 0-1 0 4 4 0 0 0 0 1 6
#9 Ma King Yui PG 17:36 2-3 0-1 1-2 1 2 3 1 0 0 1 4 5
#10 Cheung Chi Kit PG 15:59 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 2 1 2
#11 Man Tsz Yeung SG 17:10 1-5 0-3 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
#13 Rabet Jabarochiago C 27:04 2-8 0-3 2-4 2 10 12 1 0 0 0 1 6
#22 Chan Tsz Chung SG 21:14 0-2 0-6 0-0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
#25 Kwok Wing Ting Winson SF 03:07 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
#28 Tang Wai Tong SG 20:00 0-4 0-2 0-0 0 4 4 0 0 0 2 2 0
#33 Chan Chi Ming SG 14:49 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
  Total   11-41 0-18 3-7 12 26 38 4 4 1 9 13 25
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 5次
第3節 : 3次
第4節 : 2次