• 球隊
Team Name
安神壁咚
Coach Gordon
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Alan Ma Wai Lun 0 cm 0 kg PG
Alan Wong Tsz Chun 0 cm 0 kg SG
Chan Tak Hei 0 cm 0 kg SF
Chan Wai Kit 0 cm 0 kg PG
Chan Yuk Ming 0 cm 0 kg SF
Choi Ho Yin 0 cm 0 kg SF
Edwin Luk Kai Chung 0 cm 0 kg PF
Gordon Yau Yick Chung 0 cm 0 kg PF
Ho Cheuk Kin 0 cm 0 kg SF
Ho Cheuk Lam 0 cm 0 kg PF
Lam Tak Hing 0 cm 0 kg SG
Liu Man Chun 0 cm 0 kg SG
McStanley Wong Kar Chun 0 cm 0 kg PF
To Yuk Wa 0 cm 0 kg SG
Wan Tsz Choi 0 cm 0 kg PG
5th Bromance Basketball League
  • Division 4 | Division 4
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-08 22:00
安神壁咚 52 BOX  Play By Play
Identity XV 49
  • Division 4 | Division 4
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-21 22:00
安神壁咚 42 BOX  Play By Play
YWOB 42
  • Division 4 | Division 4
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-11-17 21:00
NAVY 34 BOX  Play By Play
安神壁咚 34
  • Division 4 | Division 4
  • 九龍城室內體育館 | 2021-04-15 21:00
安神壁咚 35 BOX  Play By Play
R2 22
  • Division 4 | Division 4
  • 順利村室內體育館 | 2021-09-05 18:00
Forza 42 BOX  Play By Play
安神壁咚 48
  • Division 4 | Division 4
  • 順利村室內體育館 | 2021-11-26 21:00
安神壁咚 44 BOX  Play By Play
Noir 51
  • Division 4 | Division 4
  • 順利村室內體育館 | 2022-08-12 21:00
NAVY 38 BOX  Play By Play
安神壁咚 53
  • Division 4 | Division 4
  • 順利村室內體育館 | 2022-09-19 22:00
安神壁咚 46 BOX  Play By Play
Noir 39
5th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Liu Man Chun 4-9 2-9 1-1 1 6 7 2 2 0 5 3 15
Lam Tak Hing 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Ho Cheuk Lam 2-5 3-6 0-0 1 6 7 3 1 0 2 0 13
Ho Cheuk Kin 2-9 0-3 2-5 4 4 8 2 4 0 3 8 6
Gordon Yau Yick Chung 7-22 2-22 3-11 8 45 53 11 6 6 6 9 23
Wan Tsz Choi 11-17 1-10 2-2 2 4 6 5 5 0 3 1 27
Edwin Luk Kai Chung 2-5 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 1 3 4
Choi Ho Yin 10-21 9-28 12-20 8 29 37 2 11 0 9 4 59
Chan Yuk Ming 23-43 6-23 11-25 4 12 16 26 10 1 30 10 75
Chan Wai Kit 2-10 2-5 2-6 3 4 7 1 1 0 0 4 12
Chan Tak Hei 23-57 0-4 5-8 18 35 53 5 7 3 8 12 51
Alan Wong Tsz Chun 1-10 1-5 0-0 2 1 3 2 4 0 3 5 5
Alan Ma Wai Lun 5-12 0-2 1-2 2 9 11 0 0 0 0 2 11
McStanley Wong Kar Chun 1-10 1-5 0-4 4 9 13 0 2 0 6 6 5
To Yuk Wa 7-11 10-33 4-8 2 12 14 4 9 0 10 2 48
Summary 100-241 37-155 43-92 59 181 240 63 63 10 86 71 354
5th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Liu Man Chun 44.44% 22.22% 100.00% 0.12 0.75 0.88 0.25 0.25 0.00 0.62 0.38 1.88
Lam Tak Hing 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
Ho Cheuk Lam 40.00% 50.00% 0.00% 0.12 0.75 0.88 0.38 0.12 0.00 0.25 0.00 1.62
Ho Cheuk Kin 22.22% 0.00% 40.00% 0.50 0.50 1.00 0.25 0.50 0.00 0.38 1.00 0.75
Gordon Yau Yick Chung 31.82% 9.09% 27.27% 1.00 5.62 6.62 1.38 0.75 0.75 0.75 1.12 2.88
Wan Tsz Choi 64.71% 10.00% 100.00% 0.25 0.50 0.75 0.62 0.62 0.00 0.38 0.12 3.38
Edwin Luk Kai Chung 40.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.50 0.50 0.00 0.12 0.00 0.12 0.38 0.50
Choi Ho Yin 47.62% 32.14% 60.00% 1.00 3.62 4.62 0.25 1.38 0.00 1.12 0.50 7.38
Chan Yuk Ming 53.49% 26.09% 44.00% 0.50 1.50 2.00 3.25 1.25 0.12 3.75 1.25 9.38
Chan Wai Kit 20.00% 40.00% 33.33% 0.38 0.50 0.88 0.12 0.12 0.00 0.00 0.50 1.50
Chan Tak Hei 40.35% 0.00% 62.50% 2.25 4.38 6.62 0.62 0.88 0.38 1.00 1.50 6.38
Alan Wong Tsz Chun 10.00% 20.00% 0.00% 0.25 0.12 0.38 0.25 0.50 0.00 0.38 0.62 0.62
Alan Ma Wai Lun 41.67% 0.00% 50.00% 0.25 1.12 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.38
McStanley Wong Kar Chun 10.00% 20.00% 0.00% 0.50 1.12 1.62 0.00 0.25 0.00 0.75 0.75 0.62
To Yuk Wa 63.64% 30.30% 50.00% 0.25 1.50 1.75 0.50 1.12 0.00 1.25 0.25 6.00
5th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2020-01-08 22:00
11-27 8-19 6-10 6 15 21 8 8 4 10 4 52
土瓜灣室內體育館
2020-01-21 22:00
14-34 3-12 5-14 6 20 26 5 9 0 12 17 42
土瓜灣室內體育館
2020-11-17 21:00
7-32 5-18 5-14 15 25 40 2 6 0 11 6 34
九龍城室內體育館
2021-04-15 21:00
12-30 2-22 5-10 11 35 46 4 8 3 11 8 35
順利村室內體育館
2021-09-05 18:00
16-36 4-17 4-8 7 27 34 12 10 0 11 4 48
順利村室內體育館
2021-11-26 21:00
13-25 4-23 6-14 3 10 13 8 8 2 8 12 44
順利村室內體育館
2022-08-12 21:00
15-32 6-31 5-6 8 27 35 16 11 0 11 6 53
順利村室內體育館
2022-09-19 22:00
12-25 5-13 7-16 3 22 25 8 3 1 12 14 46