• 球隊
Team Name
立德體育會
Coach Jerry
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Siu Lung 0 cm 0 kg PG
Cheung Chi Tat 0 cm 0 kg SG
Cheung Ping Man 0 cm 0 kg PF
Chung Chi Tak 0 cm 0 kg PF
Chung Tat Yan Ethon 0 cm 0 kg PG
Lau Pak Pong Gerry 0 cm 0 kg SG
Lee Yun Man Ricky 0 cm 0 kg PG
Leung Kin Wing 0 cm 0 kg SF
Leung Pak Hong 0 cm 0 kg PG
Lo Chi Sing Johnny 0 cm 0 kg PF
Sze Chi Keung 0 cm 0 kg SG
Tsang Kin Chi 0 cm 0 kg SF
TSANG KIN LEUNG 0 cm 0 kg PG
WONG SZE LUT SUNNY 0 cm 0 kg SF
Wong Wai Hung Alex 0 cm 0 kg PF
5th Bromance Basketball League
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-12-16 21:00
立德體育會 48 BOX  Play By Play
FOSHO 37
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-15 21:00
XBM 51 BOX  Play By Play
立德體育會 66
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-21 21:00
立德體育會 45 BOX  Play By Play
FY 18+ 53
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-11-24 22:00
立德體育會 63 BOX  Play By Play
Ballhoop 59
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 順利村室內體育館 | 2021-09-05 16:00
神角 41 BOX  Play By Play
立德體育會 49
  • Playoff | Division 1
  • 彩虹道室內體育館 | 2022-01-06 21:00
立德體育會 58 BOX  Play By Play
FY 18+ 59
  • Playoff | Division 1
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-08-15 22:00
石家莊 36 BOX  Play By Play
立德體育會 49
  • Playoff | Division 1
  • 順利村室內體育館 | 2022-09-02 22:00
立德體育會 50 BOX  Play By Play
永鋒 36
5th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Siu Lung 14-21 6-18 5-6 3 11 14 6 6 0 9 3 51
Cheung Chi Tat 11-24 8-19 11-17 9 25 34 2 1 0 6 10 57
Cheung Ping Man 3-5 1-2 0-0 2 5 7 0 0 0 1 1 9
Chung Chi Tak 8-13 0-0 4-6 4 18 22 6 0 0 2 18 20
Chung Tat Yan Ethon 2-14 1-2 0-0 4 5 9 6 2 0 3 12 7
TSANG KIN LEUNG 15-24 0-1 2-4 8 22 30 6 3 2 4 11 32
Lau Pak Pong Gerry 11-22 2-9 13-15 3 11 14 6 1 0 5 4 41
Lee Yun Man Ricky 5-13 0-0 0-0 4 5 9 2 1 0 7 3 10
Leung Kin Wing 3-7 3-18 0-0 3 9 12 1 2 0 2 5 15
Leung Pak Hong 17-32 6-10 8-11 6 8 14 7 5 1 2 6 60
Lo Chi Sing Johnny 22-47 1-12 12-18 8 39 47 18 9 2 14 16 59
Sze Chi Keung 2-2 6-12 0-1 0 2 2 2 1 0 3 1 22
Tsang Kin Chi 6-15 0-0 7-16 7 8 15 2 2 0 2 2 19
WONG SZE LUT SUNNY 4-10 0-3 2-5 3 7 10 3 3 0 3 6 10
Wong Wai Hung Alex 5-13 1-2 3-4 3 1 4 2 1 0 7 4 16
Summary 128-262 35-108 67-103 67 176 243 69 37 5 70 102 428
5th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Siu Lung 66.67% 33.33% 83.33% 0.38 1.38 1.75 0.75 0.75 0.00 1.12 0.38 6.38
Cheung Chi Tat 45.83% 42.11% 64.71% 1.12 3.12 4.25 0.25 0.12 0.00 0.75 1.25 7.12
Cheung Ping Man 60.00% 50.00% 0.00% 0.25 0.62 0.88 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 1.12
Chung Chi Tak 61.54% 0.00% 66.67% 0.50 2.25 2.75 0.75 0.00 0.00 0.25 2.25 2.50
Chung Tat Yan Ethon 14.29% 50.00% 0.00% 0.50 0.62 1.12 0.75 0.25 0.00 0.38 1.50 0.88
TSANG KIN LEUNG 62.50% 0.00% 50.00% 1.00 2.75 3.75 0.75 0.38 0.25 0.50 1.38 4.00
Lau Pak Pong Gerry 50.00% 22.22% 86.67% 0.38 1.38 1.75 0.75 0.12 0.00 0.62 0.50 5.12
Lee Yun Man Ricky 38.46% 0.00% 0.00% 0.50 0.62 1.12 0.25 0.12 0.00 0.88 0.38 1.25
Leung Kin Wing 42.86% 16.67% 0.00% 0.38 1.12 1.50 0.12 0.25 0.00 0.25 0.62 1.88
Leung Pak Hong 53.12% 60.00% 72.73% 0.75 1.00 1.75 0.88 0.62 0.12 0.25 0.75 7.50
Lo Chi Sing Johnny 46.81% 8.33% 66.67% 1.00 4.88 5.88 2.25 1.12 0.25 1.75 2.00 7.38
Sze Chi Keung 100.00% 50.00% 0.00% 0.00 0.25 0.25 0.25 0.12 0.00 0.38 0.12 2.75
Tsang Kin Chi 40.00% 0.00% 43.75% 0.88 1.00 1.88 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 2.38
WONG SZE LUT SUNNY 40.00% 0.00% 40.00% 0.38 0.88 1.25 0.38 0.38 0.00 0.38 0.75 1.25
Wong Wai Hung Alex 38.46% 50.00% 75.00% 0.38 0.12 0.50 0.25 0.12 0.00 0.88 0.50 2.00
5th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-12-16 21:00
15-33 3-10 9-15 8 21 29 8 3 0 7 13 48
土瓜灣室內體育館
2020-01-15 21:00
20-39 6-21 8-9 14 27 41 12 10 1 5 8 66
土瓜灣室內體育館
2020-01-21 21:00
14-37 1-12 14-22 13 24 37 2 7 0 9 14 45
土瓜灣室內體育館
2020-11-24 22:00
18-32 7-15 6-12 7 16 23 8 4 2 8 14 63
順利村室內體育館
2021-09-05 16:00
15-24 5-20 4-6 6 18 24 12 3 2 11 14 49
彩虹道室內體育館
2022-01-06 21:00
18-40 6-11 4-6 8 23 31 11 1 0 11 11 58
彩榮路室內體育館
2022-08-15 22:00
16-34 4-9 5-8 4 24 28 9 5 0 10 17 49
順利村室內體育館
2022-09-02 22:00
12-23 3-10 17-25 7 23 30 7 4 0 9 11 50