- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chau Kin Lok | 0 cm | 0 kg | PG |
Cheng Kwok Wai | 0 cm | 80 kg | C |
Chow Ka Ho | 178 cm | 72 kg | PG |
kwok cho hoi | 0 cm | 0 kg | SF |
laoweikang | 170 cm | 60 kg | PG |
leung kwok wing | 178 cm | 0 kg | PG |
Lo Wai Ho | 0 cm | 0 kg | SG |
Lo Wai Ho | 0 cm | 0 kg | SG |
Pun Ka Chun | 0 cm | 0 kg | PG |
Tai Pang | 183 cm | 76 kg | SG |
Tsoi Kai Ming | 0 cm | 0 kg | PG |
YEUNG Cheuk Fung | 0 cm | 0 kg | SG |
3rd Bromance Basketball League
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-04 22:00
瑞籃 | 45 | BOX Play By Play |
Js team | 67 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-25 22:00
友情不再爭執 | 47 | BOX Play By Play |
Js team | 52 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-11-15 22:00
GFS | 63 | BOX Play By Play |
Js team | 58 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-18 22:00
Giant | 44 | BOX Play By Play |
Js team | 89 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-03 21:00
Js team | 61 | BOX Play By Play |
FIRE | 71 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-15 22:00
Js team | 61 | BOX Play By Play |
Luxy Girls | 68 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-01-23 21:00
Js team | 76 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 52 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-19 22:00
Luxy Girls | 70 | BOX Play By Play |
Js team | 48 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-28 21:00
Js team | 70 | BOX Play By Play |
FIRE | 72 |
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chau Kin Lok | 24-45 | 16-48 | 27-35 | 3 | 27 | 30 | 20 | 14 | 1 | 14 | 13 | 123 |
Cheng Kwok Wai | 8-23 | 0-2 | 2-7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 |
laoweikang | 25-45 | 3-13 | 17-31 | 9 | 32 | 41 | 14 | 14 | 11 | 13 | 19 | 76 |
Lo Wai Ho | 4-11 | 16-46 | 0-0 | 4 | 17 | 21 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 56 |
Tai Pang | 5-9 | 5-11 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 27 |
Tsoi Kai Ming | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 16 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
YEUNG Cheuk Fung | 14-39 | 7-20 | 5-10 | 5 | 11 | 16 | 11 | 7 | 0 | 15 | 4 | 54 |
Chow Ka Ho | 19-43 | 7-17 | 10-11 | 10 | 18 | 28 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 69 |
Summary | 101-220 | 55-161 | 63-96 | 39 | 130 | 169 | 79 | 60 | 15 | 70 | 56 | 430 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chau Kin Lok | 53.33% | 33.33% | 77.14% | 0.33 | 3.00 | 3.33 | 2.22 | 1.56 | 0.11 | 1.56 | 1.44 | 13.67 |
Cheng Kwok Wai | 34.78% | 0.00% | 28.57% | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 2.00 |
laoweikang | 55.56% | 23.08% | 54.84% | 1.00 | 3.56 | 4.56 | 1.56 | 1.56 | 1.22 | 1.44 | 2.11 | 8.44 |
Lo Wai Ho | 36.36% | 34.78% | 0.00% | 0.44 | 1.89 | 2.33 | 0.78 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 6.22 |
Tai Pang | 55.56% | 45.45% | 100.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.44 | 3.00 |
Tsoi Kai Ming | 40.00% | 25.00% | 0.00% | 0.22 | 1.78 | 2.00 | 1.56 | 0.33 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 0.78 |
YEUNG Cheuk Fung | 35.90% | 35.00% | 50.00% | 0.56 | 1.22 | 1.78 | 1.22 | 0.78 | 0.00 | 1.67 | 0.44 | 6.00 |
Chow Ka Ho | 44.19% | 41.18% | 90.91% | 1.11 | 2.00 | 3.11 | 1.00 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.56 | 7.67 |
3rd Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-04 22:00 |
20-36 | 6-23 | 9-10 | 4 | 17 | 21 | 13 | 17 | 2 | 10 | 8 | 67 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-25 22:00 |
18-45 | 1-14 | 13-26 | 12 | 23 | 35 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 52 |
土瓜灣室內體育館 2018-11-15 22:00 |
18-36 | 4-17 | 10-19 | 7 | 13 | 20 | 7 | 5 | 1 | 10 | 13 | 58 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-18 22:00 |
24-44 | 12-25 | 5-8 | 4 | 27 | 31 | 20 | 13 | 5 | 8 | 4 | 89 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-03 21:00 |
10-31 | 9-30 | 14-19 | 10 | 19 | 29 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 61 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-15 22:00 |
21-41 | 4-11 | 7-12 | 6 | 23 | 29 | 7 | 7 | 1 | 14 | 11 | 61 |
土瓜灣室內體育館 2019-01-23 21:00 |
16-36 | 13-26 | 5-9 | 8 | 26 | 34 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 76 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-19 22:00 |
16-38 | 2-14 | 10-15 | 11 | 17 | 28 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 48 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-28 21:00 |
20-37 | 6-17 | 12-17 | 4 | 26 | 30 | 6 | 4 | 0 | 11 | 11 | 70 |