- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-31 22:00
雜菌 | 60 | BOX Play By Play |
石家莊 | 36 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-17 22:00
Tung On | 38 | BOX Play By Play |
石家莊 | 41 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-26 22:00
Demolition | 0 | BOX Play By Play |
石家莊 | 20 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 22:00
立德體育會 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 45 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-03 22:00
JFF | 0 | BOX Play By Play |
石家莊 | 20 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-23 22:00
石家莊 | 73 | BOX Play By Play |
I Support X Ballhoop | 48 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-17 21:00
雜菌 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 59 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-22 22:00
Tung On | 44 | BOX Play By Play |
石家莊 | 40 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2019-05-31 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-17 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-26 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-23 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-17 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-22 22:00 |
36:34 | 3-6 | 1-6 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Summary | 3-6 | 1-6 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Average | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1.25 |