- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-31 22:00
雜菌 | 60 | BOX Play By Play |
石家莊 | 36 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-17 22:00
Tung On | 38 | BOX Play By Play |
石家莊 | 41 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-26 22:00
Demolition | 0 | BOX Play By Play |
石家莊 | 20 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 22:00
立德體育會 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 45 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-03 22:00
JFF | 0 | BOX Play By Play |
石家莊 | 20 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-23 22:00
石家莊 | 73 | BOX Play By Play |
I Support X Ballhoop | 48 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-17 21:00
雜菌 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 59 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-22 22:00
Tung On | 44 | BOX Play By Play |
石家莊 | 40 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2019-05-31 22:00 |
37:36 | 5-6 | 1-5 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-17 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-26 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-23 22:00 |
20:32 | 4-6 | 1-3 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-17 21:00 |
32:12 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-22 22:00 |
33:28 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Summary | 14-22 | 4-17 | 9-12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 13 | 0 | 10 | 11 | 49 | |
Average | 0.75 | 1.25 | 2 | 1 | 1.63 | 0 | 1.25 | 1.38 | 6.13 |