- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-09 21:00
永鋒 | 43 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 36 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-03 21:00
天狼B | 41 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 46 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-18 22:00
友情不再爭執 | 53 | BOX Play By Play |
I Support X Ballhoop | 62 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-29 21:00
ANGLER | 57 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 34 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-19 21:00
友情不再爭執 | 34 | BOX Play By Play |
協力 A | 44 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-17 22:00
立德體育會 | 75 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-14 22:00
天狼B | 38 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-01 21:00
Demolition | 43 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 36 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-09 21:00 |
24:22 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-03 21:00 |
10:12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-18 22:00 |
18:20 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-29 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-19 21:00 |
31:35 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-17 22:00 |
15:18 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-14 22:00 |
14:42 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-01 21:00 |
15:20 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Summary | 6-35 | 0-2 | 4-8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | |
Average | 0.75 | 1.13 | 1.88 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.88 | 1.38 | 2 |