- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-06 22:00
雜菌 | 51 | BOX Play By Play |
立德體育會 | 37 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-30 21:00
立德體育會 | 45 | BOX Play By Play |
Demolition | 43 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-28 21:00
JFF | 38 | BOX Play By Play |
立德體育會 | 43 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-19 21:00
立德體育會 | 37 | BOX Play By Play |
Tung On | 51 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 22:00
立德體育會 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 45 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-17 22:00
立德體育會 | 75 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-03 22:00
ANGLER | 47 | BOX Play By Play |
立德體育會 | 48 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-05 22:00
JFF | 39 | BOX Play By Play |
立德體育會 | 57 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-06 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-05-30 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-06-28 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-19 21:00 |
10:45 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-17 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-05 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Average | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |