- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-30 21:00
| 立德體育會 | 45 | BOX Play By Play |
| Demolition | 43 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-14 21:00
| Demolition | 39 | BOX Play By Play |
| JFF | 51 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-05 22:00
| Demolition | 35 | BOX Play By Play |
| 雜菌 | 50 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-26 22:00
| Demolition | 0 | BOX Play By Play |
| 石家莊 | 20 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-20 22:00
| Demolition | 38 | BOX Play By Play |
| Tung On | 46 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-19 21:00
| Demolition | 37 | BOX Play By Play |
| ANGLER | 39 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-23 22:00
| Demolition | 63 | BOX Play By Play |
| 天狼B | 48 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-01 21:00
| Demolition | 43 | BOX Play By Play |
| 友情不再爭執 | 36 |
| 地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
土瓜灣室內體育館 2019-05-30 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
九龍城室內體育館 2019-06-14 21:00 |
40:00 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
|
九龍城室內體育館 2019-07-05 22:00 |
22:31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-07-26 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-08-20 22:00 |
19:04 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-09-19 21:00 |
24:52 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-23 22:00 |
26:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-11-01 21:00 |
25:19 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Summary | 8-20 | 0-0 | 3-7 | 2 | 16 | 18 | 10 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19 | |
| Average | 0.25 | 2 | 2.25 | 1.25 | 0.38 | 0 | 1 | 1.13 | 2.38 |