- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-06 22:00
雜菌 | 51 | BOX Play By Play |
立德體育會 | 37 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-31 22:00
雜菌 | 60 | BOX Play By Play |
石家莊 | 36 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-05 22:00
Demolition | 35 | BOX Play By Play |
雜菌 | 50 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-12 21:00
雜菌 | 66 | BOX Play By Play |
JFF | 53 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-06 21:00
雜菌 | 0 | BOX Play By Play |
Tung On | 20 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-17 20:00
協力 A | 45 | BOX Play By Play |
雜菌 | 51 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-17 21:00
雜菌 | 37 | BOX Play By Play |
石家莊 | 59 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-28 21:00
Tung On | 45 | BOX Play By Play |
雜菌 | 38 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-06 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-05-31 22:00 |
12:42 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-07-05 22:00 |
10:23 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-08-12 21:00 |
14:32 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-06 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-17 20:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-17 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-28 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 3-11 | 0-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Average | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.75 |