- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-09-27 21:00
FIRE | 59 | BOX Play By Play |
瑞籃 | 49 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 九龍城室內體育館 | 2017-10-20 21:00
R2 | 55 | BOX Play By Play |
FIRE | 58 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-11-03 22:00
友情不再爭執 | 44 | BOX Play By Play |
FIRE | 56 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-11-15 22:00
Ballhoop | 39 | BOX Play By Play |
FIRE | 60 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-11-24 22:00
FIRE | 74 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 48 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-12-01 22:00
FIRE | 87 | BOX Play By Play |
Job Done | 52 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-19 22:00
Chocolate Basketball Team | 65 | BOX Play By Play |
FIRE | 55 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-04 22:00
Ballhoop | 50 | BOX Play By Play |
FIRE | 63 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-23 22:00
Chocolate Basketball Team | 58 | BOX Play By Play |
FIRE | 52 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2017-09-27 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2017-10-20 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2017-11-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-11-15 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-11-24 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2017-12-01 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-19 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-04 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-23 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |