- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-09-20 22:00
友情不再爭執 | 44 | BOX Play By Play |
Ballhoop | 55 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-10-11 21:00
Job Done | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 36 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-10-25 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 44 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-11-03 22:00
友情不再爭執 | 44 | BOX Play By Play |
FIRE | 56 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 九龍城室內體育館 | 2017-11-09 22:00
Chocolate Basketball Team | 38 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 46 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-11-24 21:00
R2 | 54 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-12-08 22:00
友情不再爭執 | 53 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 48 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-09 22:00
Job Done | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 58 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-23 21:00
友情不再爭執 | 43 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 46 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2017-09-20 22:00 |
23:31 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-10-11 21:00 |
26:58 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2017-10-25 21:00 |
40:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2017-11-03 22:00 |
24:35 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
九龍城室內體育館 2017-11-09 22:00 |
23:55 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
紅磡市政大廈體育館 2017-11-24 21:00 |
32:44 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
土瓜灣室內體育館 2017-12-08 22:00 |
22:32 | 1-3 | 0-0 | 2-6 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-09 22:00 |
29:54 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 6 | 15 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-23 21:00 |
32:48 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Summary | 12-35 | 0-0 | 4-12 | 38 | 75 | 113 | 13 | 4 | 0 | 11 | 24 | 28 | |
Average | 4.22 | 8.33 | 12.56 | 1.44 | 0.44 | 0 | 1.22 | 2.67 | 3.11 |