- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-09-20 21:00
R2 | 42 | BOX Play By Play |
Chocolate Basketball Team | 71 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-10-06 21:00
Chocolate Basketball Team | 61 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 29 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 九龍城室內體育館 | 2017-10-20 22:00
Chocolate Basketball Team | 54 | BOX Play By Play |
Job Done | 38 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 九龍城室內體育館 | 2017-11-09 22:00
Chocolate Basketball Team | 38 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 46 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-11-15 21:00
瑞籃 | 53 | BOX Play By Play |
Chocolate Basketball Team | 67 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-06 22:00
Ballhoop | 50 | BOX Play By Play |
Chocolate Basketball Team | 54 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-19 22:00
Chocolate Basketball Team | 65 | BOX Play By Play |
FIRE | 55 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-16 21:00
R2 | 37 | BOX Play By Play |
Chocolate Basketball Team | 69 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-23 22:00
Chocolate Basketball Team | 58 | BOX Play By Play |
FIRE | 52 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2017-09-20 21:00 |
14:45 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-10-06 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2017-10-20 22:00 |
19:53 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
九龍城室內體育館 2017-11-09 22:00 |
32:16 | 2-6 | 0-0 | 0-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2017-11-15 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-06 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-19 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-16 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-23 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 3-13 | 0-0 | 0-4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
Average | 0.33 | 0.78 | 1.11 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.78 | 0.67 |