- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-09-20 22:00
友情不再爭執 | 44 | BOX Play By Play |
Ballhoop | 55 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-10-11 21:00
Job Done | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 36 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-10-25 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 44 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-11-03 22:00
友情不再爭執 | 44 | BOX Play By Play |
FIRE | 56 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 九龍城室內體育館 | 2017-11-09 22:00
Chocolate Basketball Team | 38 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 46 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-11-24 21:00
R2 | 54 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-12-08 22:00
友情不再爭執 | 53 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 48 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-09 22:00
Job Done | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 58 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-23 21:00
友情不再爭執 | 43 | BOX Play By Play |
金寶任女隊 | 46 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2017-09-20 22:00 |
39:56 | 3-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
紅磡市政大廈體育館 2017-10-11 21:00 |
31:17 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
紅磡市政大廈體育館 2017-10-25 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2017-11-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2017-11-09 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2017-11-24 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2017-12-08 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-09 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-23 21:00 |
26:46 | 5-7 | 1-1 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Summary | 9-23 | 2-3 | 3-5 | 4 | 18 | 22 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 27 | |
Average | 0.44 | 2 | 2.44 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 0.89 | 3 |