• Play by Play
2023-03-27 21:00 @ 彩榮路室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME Kratos SCORE StoryBoard
3 10:00 第 3 節 start
3 09:50 29 : 28 鄧永權 3P-Misses
3 09:48 29 : 28 鄧永權 PF
3 09:47 Cheung Ho Hei Jack DREB 29 : 28
3 09:38   羅煒坤 on court
3 09:38   鄧永權 off court
3 09:21 Ho Chung Wai (Jordon) FT-Misses 29 : 28
3 09:12 Ho Chung Wai (Jordon) FT-Misses 29 : 28
3 09:10 Cheung Ho Hei Jack OREB 29 : 28
3 08:58 Yeung Tsz Kiu TO 29 : 28
3 08:42 29 : 28 潘鍵均 AST
3 08:40 29 : 31 周進彥 3P-Makes
3 08:35 Tang Chung Wei (Dickey) TO 29 : 31
3 08:08 29 : 31 呂沛綸 TO
3 08:07 Tang Chung Wei (Dickey) AST 29 : 31
3 08:05 Tang Chung Wei (Dickey) STL 29 : 31
3 08:04 Tang Ho Yeung FG-Makes 31 : 31
3 07:57 Yeung Tsz Kiu STL 31 : 31
3 07:46 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes 33 : 31
3 07:31 33 : 31 周進彥 3P-Misses
3 07:29 Cheung Ho Hei Jack DREB 33 : 31
3 07:17 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Makes 35 : 31
3 07:12 Tang Chung Wei (Dickey) AST 35 : 31
3 06:57 35 : 33 鄧永達 FG-Makes
3 06:28 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 35 : 33
3 06:27 Yeung Tsz Kiu OREB 35 : 33
3 06:24 35 : 33 羅煒坤 DREB
3 06:24 Yeung Tsz Kiu FG-Misses 35 : 33
3 06:24 Cheung Ho Hei Jack PF 35 : 33
3 06:24 Yeung Tsz Kiu off court  
3 06:24 Ho Chung Wai (Jordon) off court  
3 06:24 SHEK PUI CHEUNG on court  
3 06:24   黃瀚明 on court
3 06:24   周進彥 off court
3 06:24   呂沛綸 off court
3 06:24   吳天宇 on court
3 06:24   羅煒坤 off court
3 06:24   林家安 on court
3 06:24   鄧永達 off court
3 06:24   張智匡 on court
3 06:24 Lam yu hong on court  
3 06:24 game active
3 06:23   call a timeout
3 06:14 35 : 33 林家安 FG-Misses
3 06:12 35 : 33 林家安 OREB
3 06:11 Lam yu hong PF 35 : 33
3 06:00 35 : 33 林家安 FT-Misses
3 05:48 35 : 34 林家安 FT-Makes
3 05:32 35 : 34 吳天宇 DREB
3 05:31 Tang Ho Yeung FG-Misses 35 : 34
3 05:15 35 : 34 潘鍵均 FG-Misses
3 05:14 35 : 34 黃瀚明 PF
3 05:12 Tang Ho Yeung DREB 35 : 34
3 05:07 LUK CHUN TING JUSTIN on court  
3 05:07 Tang Chung Wei (Dickey) off court  
3 04:16 35 : 36 林家安 FG-Makes
3 04:14 35 : 36 黃瀚明 DREB
3 04:13 35 : 36 黃瀚明 AST
3 04:12 Tang Ho Yeung 3P-Misses 35 : 36
3 04:10 Tang Ho Yeung PF 35 : 36
3 04:02 35 : 37 林家安 FT-Makes
3 03:43 35 : 37 吳天宇 DREB
3 03:42 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses 35 : 37
3 03:37 Cheung Ho Hei Jack STL 35 : 37
3 03:29 LUK CHUN TING JUSTIN OREB 35 : 37
3 03:27 Tang Ho Yeung FG-Misses 35 : 37
3 03:14 35 : 37 潘鍵均 PF
3 03:13 SHEK PUI CHEUNG FG-Misses 35 : 37
3 03:11 Tang Ho Yeung OREB 35 : 37
3 02:26   林祐霆 on court
3 02:26   潘鍵均 off court
3 02:09 Tang Ho Yeung FT-Makes 36 : 37
3 02:04 Tang Ho Yeung FT-Makes 37 : 37
3 01:43 37 : 37 林家安 FG-Misses
3 01:42 37 : 37 林家安 OREB
3 01:33 LUK CHUN TING JUSTIN PF 37 : 37
3 01:17 Tang Ho Yeung PF 37 : 37
3 00:57 37 : 38 林家安 FT-Makes
3 00:48 37 : 39 林家安 FT-Makes
3 00:39 SHEK PUI CHEUNG off court  
3 00:38 Ho Chung Wai (Jordon) on court  
3 00:00 37 : 39 林祐霆 FG-Misses
3 00:00 37 : 39 林祐霆 STL
3 00:00 Tang Ho Yeung DREB 37 : 39
3 00:00 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses 37 : 39
3 00:00 Lam yu hong FG-Misses 37 : 39
3 00:00 Lam yu hong OREB 37 : 39
3 00:00 Lam yu hong PF 37 : 39
3 00:00 37 : 39 黃瀚明 FT-Misses
3 00:00 37 : 40 黃瀚明 FT-Makes
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00 Tang Wing Leong (Eric) on court  
3 00:00 Tang Ho Yeung off court  
3 00:00 Tang Chung Wei (Dickey) on court  
3 00:00 LUK CHUN TING JUSTIN off court  
3 00:00 Yeung Tsz Kiu on court  
3 00:00   黃瀚明 off court
3 00:00   陳天賦 on court
3 00:00   呂沛綸 on court
3 00:00   林祐霆 off court
3 00:00 Cheung Ho Hei Jack off court