• Play by Play
2023-03-13 22:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME Luxy Girl SCORE Kratos
1 10:00 第 1 節 start
1 09:30 0 : 0 Cheung Wai Lun Alan OREB
1 09:29 0 : 0 Tang Ho Yeung OREB
1 09:27 0 : 0 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
1 09:26 0 : 0 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
1 09:25 Lau Man Chun DREB 0 : 0
1 09:14 0 : 0 Cheung Wai Lun Alan DREB
1 09:13 0 : 0 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
1 09:11 Poon Ching Hei 3P-Misses 0 : 0
1 08:55 0 : 0 Cheung Wai Lun Alan OREB
1 08:53 0 : 0 Tang Ho Yeung FG-Misses
1 08:52 0 : 0 Cheung Ho Hei Jack OREB
1 08:50 0 : 0 Lam yu hong FG-Misses
1 08:45 0 : 2 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
1 08:34 Poon Ching Hei 3P-Makes 3 : 2
1 07:58 Ip Ho Yin 3P-Misses 3 : 2
1 07:56 Sit Siu Kai OREB 3 : 2
1 07:47 3 : 2 Cheung Ho Hei Jack DREB
1 07:45 Lau Man Chun FG-Misses 3 : 2
1 07:25 3 : 2 Lam yu hong OREB
1 07:23 Chan Kam Wai PF 3 : 2
1 07:14 3 : 2 Lam yu hong FT-Misses
1 07:04 3 : 3 Lam yu hong FT-Makes
1 06:55 3 : 3 Cheung Wai Lun Alan DREB
1 06:53 Lau Man Chun FG-Misses 3 : 3
1 06:48 3 : 3 LUK CHUN TING JUSTIN TO
1 06:33 3 : 3 Lam yu hong DREB
1 06:32 Sit Siu Kai FG-Misses 3 : 3
1 06:09 3 : 3 Cheung Wai Lun Alan OREB
1 06:07 3 : 3 Tang Ho Yeung 3P-Misses
1 06:02 3 : 3 Cheung Ho Hei Jack AST
1 06:00 3 : 5 Lam yu hong FG-Makes
1 05:46 3 : 5 Lam yu hong DREB
1 05:45 Chan Kam Wai FG-Misses 3 : 5
1 05:16 3 : 5 Cheung Ho Hei Jack DREB
1 05:15 Ip Ho Yin FG-Misses 3 : 5
1 05:08 3 : 5 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
1 05:06 Poon Ching Hei DREB 3 : 5
1 05:01 3 : 5 Tang Ho Yeung PF
1 04:54   LUK CHUN TING JUSTIN off court
1 04:54   Ho Chung Wai (Jordon) on court
1 04:38 3 : 5 Lam yu hong DREB
1 04:37 Poon Ching Hei 3P-Misses 3 : 5
1 04:28 3 : 7 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
1 04:03 3 : 7 Cheung Ho Hei Jack DREB
1 04:02 Ip Ho Yin FG-Misses 3 : 7
1 04:00 Lau Man Chun FG-Misses 3 : 7
1 03:59 Lau Man Chun OREB 3 : 7
1 03:45 3 : 9 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Makes
1 03:43 3 : 9 Lam yu hong AST
1 03:38 call a timeout  
1 03:38 game active
1 03:24   Cheung Wai Lun Alan off court
1 03:24   Tang Chung Wei (Dickey) on court
1 03:11 Chan Kam Wai AST 3 : 9
1 03:09 Sit Siu Kai FG-Makes 5 : 9
1 02:53 5 : 9 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
1 02:40 Poon Ching Hei 3P-Makes 8 : 9
1 02:38 Lau Man Chun AST 8 : 9
1 02:18 8 : 9 Tang Ho Yeung FG-Misses
1 02:17 Poon Ching Hei DREB 8 : 9
1 02:11 Poon Ching Hei AST 8 : 9
1 02:10 Lau Man Chun FG-Makes 10 : 9
1 01:54 10 : 9 Tang Ho Yeung 3P-Misses
1 01:53 Chan Kam Wai DREB 10 : 9
1 01:44 Ip Ho Yin 3P-Makes 13 : 9
1 01:42 Poon Ching Hei AST 13 : 9
1 01:10   SHEK PUI CHEUNG on court
1 01:10   Tang Ho Yeung off court
1 01:10   Tsang Ka Yu (Gary) on court
1 01:10   Lam yu hong off court
1 01:09 Leung Tak Chuen on court  
1 01:09 Ip Ho Yin off court  
1 00:55 Lau Man Chun AST 13 : 9
1 00:54 Leung Tak Chuen 3P-Makes 16 : 9
1 00:21 16 : 9 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
1 00:20 Poon Ching Hei AST 16 : 9
1 00:18 Sit Siu Kai DREB 16 : 9
1 00:17 Leung Tak Chuen FG-Makes 18 : 9
1 00:00 18 : 9 SHEK PUI CHEUNG AST
1 00:00 18 : 11 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Makes
1 00:00 Poon Ching Hei 3P-Makes 21 : 11
1 00:00 Leung Tak Chuen AST 21 : 11
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:51   Cheung Wai Lun Alan on court
2 09:51   Ho Chung Wai (Jordon) off court
2 09:28 21 : 11 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
2 09:26 21 : 11 Cheung Ho Hei Jack DREB
2 09:25 Poon Ching Hei DREB 21 : 11
2 09:24 Lau Man Chun FG-Makes 23 : 11
2 09:22 Lau Man Chun FG-Misses 23 : 11
2 09:21 Lau Man Chun OREB 23 : 11
2 09:16 Lau Man Chun FG-Misses 23 : 11
2 09:09 Lau Man Chun PF 23 : 11
2 08:38 23 : 11 Tang Chung Wei (Dickey) 3P-Misses
2 08:37 Poon Ching Hei DREB 23 : 11
2 08:35 Lau Man Chun FG-Makes 25 : 11
2 08:34 Lau Man Chun OREB 25 : 11
2 08:33 Leung Tak Chuen 3P-Misses 25 : 11
2 08:09 25 : 11 Cheung Wai Lun Alan FG-Misses
2 08:07 Leung Tak Chuen DREB 25 : 11
2 07:54 Chan Kam Wai AST 25 : 11
2 07:52 Lau Man Chun FG-Makes 27 : 11
2 07:30 27 : 11 Cheung Wai Lun Alan TO
2 07:29 Poon Ching Hei 3P-Makes 30 : 11
2 07:27 Lau Man Chun STL 30 : 11
2 07:26 Leung Tak Chuen AST 30 : 11
2 07:20   call a timeout
2 07:20 game active
2 06:57 30 : 11 SHEK PUI CHEUNG FG-Misses
2 06:55 Chan Kam Wai DREB 30 : 11
2 06:41 Chan Kam Wai TO 30 : 11
2 06:12 30 : 11 Cheung Wai Lun Alan DREB
2 06:11 30 : 11 Tsang Ka Yu (Gary) FG-Misses
2 06:10 Poon Ching Hei 3P-Misses 30 : 11
2 06:08 Leung Tak Chuen DREB 30 : 11
2 05:50 30 : 11 Cheung Ho Hei Jack TO
2 05:49 Poon Ching Hei 3P-Makes 33 : 11
2 05:48 Sit Siu Kai STL 33 : 11
2 05:46 Leung Tak Chuen AST 33 : 11
2 05:35 33 : 11 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
2 05:34 Leung Tak Chuen DREB 33 : 11
2 05:28 Poon Ching Hei 3P-Makes 36 : 11
2 05:26 Leung Tak Chuen AST 36 : 11
2 04:53 36 : 11 Tang Chung Wei (Dickey) FG-Misses
2 04:51 Poon Ching Hei 3P-Makes 39 : 11
2 04:50 Poon Ching Hei DREB 39 : 11
2 04:48 Leung Tak Chuen AST 39 : 11
2 04:26 39 : 11 Tsang Ka Yu (Gary) TO
2 04:25 Leung Tak Chuen STL 39 : 11
2 03:59 39 : 11 SHEK PUI CHEUNG DREB
2 03:58 Chan Kam Wai OREB 39 : 11
2 03:56 Sit Siu Kai FG-Misses 39 : 11
2 03:55 Leung Tak Chuen 3P-Misses 39 : 11
2 03:21 39 : 11 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
2 03:20 39 : 11 Cheung Ho Hei Jack DREB
2 03:18 Lau Man Chun FG-Misses 39 : 11
2 03:17 Sit Siu Kai DREB 39 : 11
2 03:11 39 : 11 Cheung Wai Lun Alan FG-Misses
2 03:10 Sit Siu Kai DREB 39 : 11
2 03:02 Poon Ching Hei 3P-Misses 39 : 11
2 03:01 Lau Man Chun OREB 39 : 11
2 02:54 Poon Ching Hei 3P-Misses 39 : 11
2 02:53 Lau Man Chun OREB 39 : 11
2 02:47 39 : 11 Cheung Wai Lun Alan DREB
2 02:45 Sit Siu Kai FG-Misses 39 : 11
2 02:30 39 : 11 Tang Chung Wei (Dickey) DREB
2 02:29 Poon Ching Hei 3P-Misses 39 : 11
2 01:22   Tang Ho Yeung on court
2 01:22   Tang Chung Wei (Dickey) off court
2 01:22   LUK CHUN TING JUSTIN on court
2 01:22   Cheung Wai Lun Alan off court
2 01:22   SHEK PUI CHEUNG off court
2 01:21 Li Kai Chi on court  
2 01:21 Lau Man Chun off court  
2 01:21 Chan Kam Wai off court  
2 01:21   Lam yu hong on court
2 01:21   Tsang Ka Yu (Gary) off court
2 01:21   Ho Chung Wai (Jordon) on court
2 01:20 Choi Hon Wing on court  
2 00:56 39 : 11 Ho Chung Wai (Jordon) DREB
2 00:55 Li Kai Chi FG-Misses 39 : 11
2 00:42 39 : 13 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Makes
2 00:35   LUK CHUN TING JUSTIN off court
2 00:35   Tang Wing Leong (Eric) on court
2 00:11 Choi Hon Wing PF 39 : 13
2 00:05 39 : 13 Lam yu hong FG-Misses
2 00:00   Tang Wing Leong (Eric) off court
2 00:00   LUK CHUN TING JUSTIN on court
2 00:00 Leung Tak Chuen TO 39 : 13
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:50   Tang Wing Leong (Eric) on court
3 09:49   Cheung Ho Hei Jack off court
3 09:26 39 : 13 LUK CHUN TING JUSTIN STL
3 09:25 Li Kai Chi TO 39 : 13
3 09:23 Sit Siu Kai OREB 39 : 13
3 09:22 Leung Tak Chuen 3P-Misses 39 : 13
3 09:14 39 : 13 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Misses
3 09:06 39 : 13 LUK CHUN TING JUSTIN DREB
3 09:05 Poon Ching Hei 3P-Misses 39 : 13
3 08:53 39 : 13 LUK CHUN TING JUSTIN AST
3 08:52 39 : 15 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Makes
3 08:33 39 : 15 Ho Chung Wai (Jordon) DREB
3 08:32 Sit Siu Kai FG-Misses 39 : 15
3 08:16 39 : 15 LUK CHUN TING JUSTIN PF
3 08:14 39 : 15 Ho Chung Wai (Jordon) TO
3 08:13 Li Kai Chi FG-Misses 39 : 15
3 08:11 Leung Tak Chuen FG-Makes 41 : 15
3 08:10 Leung Tak Chuen OREB 41 : 15
3 08:09 Leung Tak Chuen STL 41 : 15
3 07:58 41 : 15 Tang Ho Yeung DREB
3 07:57 Leung Tak Chuen FT-Misses 41 : 15
3 07:44 41 : 15 Lam yu hong FG-Misses
3 07:43 Poon Ching Hei DREB 41 : 15
3 07:34 Poon Ching Hei TO 41 : 15
3 07:15 41 : 15 LUK CHUN TING JUSTIN AST
3 07:14 41 : 17 Tang Ho Yeung FG-Makes
3 06:49 Leung Tak Chuen FG-Misses 41 : 17
3 06:30 41 : 17 Tang Ho Yeung 3P-Misses
3 06:07 Li Kai Chi OREB 41 : 17
3 06:06 Sit Siu Kai FG-Makes 43 : 17
3 06:04 Sit Siu Kai FG-Misses 43 : 17
3 06:03 Leung Tak Chuen AST 43 : 17
3 05:51 43 : 17 LUK CHUN TING JUSTIN FG-Misses
3 05:49 Sit Siu Kai DREB 43 : 17
3 05:35 Choi Hon Wing 3P-Makes 46 : 17
3 05:34 Leung Tak Chuen AST 46 : 17
3 05:17 Poon Ching Hei STL 46 : 17
3 04:59 46 : 17 LUK CHUN TING JUSTIN AST
3 04:58 46 : 19 Tang Wing Leong (Eric) FG-Makes
3 04:45 Poon Ching Hei 3P-Makes 49 : 19
3 04:44 Leung Tak Chuen AST 49 : 19
3 04:23 49 : 19 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Misses
3 04:21 Poon Ching Hei DREB 49 : 19
3 04:20 Poon Ching Hei BLK 49 : 19
3 04:12 Li Kai Chi OREB 49 : 19
3 04:11 Choi Hon Wing FG-Misses 49 : 19
3 04:01 Poon Ching Hei 3P-Misses 49 : 19
3 04:00 Poon Ching Hei AST 49 : 19
3 03:58 Choi Hon Wing 3P-Makes 52 : 19
3 03:57 Sit Siu Kai OREB 52 : 19
3 03:53   call a timeout
3 03:53   Lam yu hong off court
3 03:53   Tsang Ka Yu (Gary) on court
3 03:53   Ho Chung Wai (Jordon) off court
3 03:53   Tang Wing Leong (Eric) off court
3 03:53   Tang Chung Wei (Dickey) on court
3 03:53   LUK CHUN TING JUSTIN off court
3 03:53   Cheung Wai Lun Alan on court
3 03:53   SHEK PUI CHEUNG on court
3 03:53 game active
3 03:42 Choi Hon Wing off court  
3 03:42 Lau Man Chun on court  
3 03:42 Ip Ho Yin on court  
3 03:41 Wong Chi Wai on court  
3 03:41 Sit Siu Kai off court  
3 03:41 Leung Tak Chuen off court  
3 03:26 Ip Ho Yin FG-Makes 54 : 19
3 02:49 54 : 19 Cheung Wai Lun Alan DREB
3 02:47 Ip Ho Yin FG-Misses 54 : 19
3 02:19 54 : 19 Cheung Wai Lun Alan FG-Misses
3 02:18 54 : 19 Tsang Ka Yu (Gary) DREB
3 02:16 Lau Man Chun FG-Misses 54 : 19
3 02:15 Lau Man Chun DREB 54 : 19
3 02:05 54 : 19 Tang Chung Wei (Dickey) FG-Misses
3 02:04 Wong Chi Wai DREB 54 : 19
3 01:56 54 : 19 Tang Ho Yeung DREB
3 01:54 Wong Chi Wai 3P-Misses 54 : 19
3 01:38 54 : 21 SHEK PUI CHEUNG FG-Makes
3 01:10 54 : 21 Tang Ho Yeung DREB
3 01:09 Lau Man Chun 3P-Misses 54 : 21
3 01:02 54 : 21 Tang Ho Yeung TO
3 01:01 Lau Man Chun FG-Makes 56 : 21
3 00:59 Lau Man Chun STL 56 : 21
3 00:29 56 : 21 Tang Ho Yeung FG-Misses
3 00:28 Poon Ching Hei DREB 56 : 21
3 00:26 Poon Ching Hei AST 56 : 21
3 00:25 Li Kai Chi FG-Makes 58 : 21
3 00:05 Lau Man Chun PF 58 : 21
3 00:00   Tang Ho Yeung off court
3 00:00   Cheung Ho Hei Jack on court
3 00:00 58 : 21 SHEK PUI CHEUNG FG-Misses
3 00:00 58 : 21 Cheung Ho Hei Jack DREB
3 00:00 Poon Ching Hei 3P-Misses 58 : 21
3 00:00 Lau Man Chun DREB 58 : 21
3 00:00 58 : 21 Tsang Ka Yu (Gary) FG-Misses
3 00:00 Ip Ho Yin DREB 58 : 21
3 00:00 Lau Man Chun FG-Misses 58 : 21
3 00:00 Lau Man Chun OREB 58 : 21
3 00:00 58 : 21 Cheung Wai Lun Alan DREB
3 00:00 Li Kai Chi FG-Misses 58 : 21
3 00:00 58 : 21 Cheung Wai Lun Alan AST
3 00:00 58 : 23 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
3 00:00 58 : 23 SHEK PUI CHEUNG PF
3 00:00 Lau Man Chun FT-Misses 58 : 23
3 00:00 Lau Man Chun FT-Makes 59 : 23
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00   Lam yu hong on court
3 00:00   Tsang Ka Yu (Gary) off court
3 00:00   Ho Chung Wai (Jordon) on court
3 00:00   Tang Wing Leong (Eric) on court
3 00:00   Tang Chung Wei (Dickey) off court
3 00:00   LUK CHUN TING JUSTIN on court
3 00:00   Cheung Wai Lun Alan off court
3 00:00   SHEK PUI CHEUNG off court
4 10:00 第 4 節 start
4 09:47 59 : 23 Tang Wing Leong (Eric) FG-Misses
4 09:45 59 : 23 Ho Chung Wai (Jordon) DREB
4 09:43 Ip Ho Yin FG-Makes 61 : 23
4 09:41 Poon Ching Hei DREB 61 : 23
4 09:39 Li Kai Chi FG-Misses 61 : 23
4 09:32 61 : 23 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
4 09:30 Poon Ching Hei DREB 61 : 23
4 09:22 61 : 23 Cheung Ho Hei Jack DREB
4 09:20 Lau Man Chun FG-Misses 61 : 23
4 08:58 61 : 23 Ho Chung Wai (Jordon) PF
4 08:56 61 : 23 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
4 08:54 61 : 23 Lam yu hong FG-Misses
4 08:52 61 : 23 Lam yu hong OREB
4 08:51 Poon Ching Hei DREB 61 : 23
4 08:41 Li Kai Chi off court  
4 08:40 Choi Hon Wing on court  
4 08:25 Lau Man Chun FT-Makes 62 : 23
4 08:13 62 : 23 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
4 08:12 62 : 23 Lam yu hong OREB
4 08:10 Lau Man Chun FT-Makes 63 : 23
4 08:01 63 : 25 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
4 07:52 Ip Ho Yin 3P-Misses 63 : 25
4 07:51 Lau Man Chun FG-Makes 65 : 25
4 07:49 Lau Man Chun OREB 65 : 25
4 07:28 65 : 25 Tang Wing Leong (Eric) FG-Misses
4 07:27 Wong Chi Wai DREB 65 : 25
4 07:10 Lau Man Chun AST 65 : 25
4 07:08 Wong Chi Wai 3P-Makes 68 : 25
4 06:48 68 : 25 Tang Wing Leong (Eric) FG-Misses
4 06:46 68 : 25 Lam yu hong OREB
4 06:45 68 : 25 Lam yu hong TO
4 06:43 Poon Ching Hei 3P-Misses 68 : 25
4 06:42 Poon Ching Hei STL 68 : 25
4 06:41 Choi Hon Wing OREB 68 : 25
4 06:24 68 : 25 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Misses
4 06:22 68 : 25 Cheung Ho Hei Jack DREB
4 06:21 68 : 25 Lam yu hong DREB
4 06:19 Lau Man Chun FG-Misses 68 : 25
4 06:18 Choi Hon Wing 3P-Misses 68 : 25
4 06:04 68 : 25 Ho Chung Wai (Jordon) 3P-Misses
4 06:02 Ip Ho Yin TO 68 : 25
4 05:26 68 : 25 Cheung Ho Hei Jack FG-Misses
4 05:25 Poon Ching Hei DREB 68 : 25
4 05:24 Lau Man Chun PF 68 : 25
4 05:22 Wong Chi Wai 3P-Misses 68 : 25
4 05:04   Tang Chung Wei (Dickey) on court
4 05:04   Tang Wing Leong (Eric) off court
4 04:49 Choi Hon Wing FG-Makes 70 : 25
4 04:40 70 : 25 Ho Chung Wai (Jordon) AST
4 04:38 70 : 27 Lam yu hong FG-Makes
4 04:29 70 : 27 Lam yu hong DREB
4 04:28 Wong Chi Wai FG-Misses 70 : 27
4 04:18 70 : 27 LUK CHUN TING JUSTIN 3P-Misses
4 04:17 70 : 27 Lam yu hong OREB
4 04:10 70 : 27 Cheung Ho Hei Jack PF
4 04:04   Lam yu hong off court
4 04:04   Tang Ho Yeung on court
4 03:47 70 : 27 Tang Ho Yeung DREB
4 03:45 70 : 27 Tang Ho Yeung AST
4 03:44 70 : 29 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
4 03:43 Lau Man Chun FG-Misses 70 : 29
4 03:25 70 : 29 LUK CHUN TING JUSTIN DREB
4 03:23 Choi Hon Wing 3P-Misses 70 : 29
4 03:16   LUK CHUN TING JUSTIN off court
4 03:16   Tsang Ka Yu (Gary) on court
4 03:00 70 : 29 Tang Ho Yeung 3P-Misses
4 02:58 Choi Hon Wing DREB 70 : 29
4 02:39 70 : 29 Ho Chung Wai (Jordon) DREB
4 02:37 Wong Chi Wai 3P-Misses 70 : 29
4 02:31 70 : 29 Ho Chung Wai (Jordon) AST
4 02:29 70 : 32 Cheung Ho Hei Jack 3P-Makes
4 02:11 Lau Man Chun AST 70 : 32
4 02:10 Choi Hon Wing FG-Makes 72 : 32
4 02:02 72 : 32 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
4 02:01 Choi Hon Wing DREB 72 : 32
4 01:52 Poon Ching Hei 3P-Makes 75 : 32
4 01:51 Choi Hon Wing AST 75 : 32
4 01:26 75 : 32 Ho Chung Wai (Jordon) AST
4 01:24 75 : 34 Cheung Ho Hei Jack FG-Makes
4 01:09 Poon Ching Hei 3P-Makes 78 : 34
4 00:52 78 : 34 Ho Chung Wai (Jordon) FG-Misses
4 00:51 78 : 34 Ho Chung Wai (Jordon) OREB
4 00:50 78 : 34 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
4 00:48 Choi Hon Wing DREB 78 : 34
4 00:41 Lau Man Chun FG-Makes 80 : 34
4 00:40 Choi Hon Wing AST 80 : 34
4 00:33 80 : 34 Tang Chung Wei (Dickey) AST
4 00:31 80 : 37 Tang Ho Yeung 3P-Makes
4 00:18 Ip Ho Yin FG-Makes 82 : 37
4 00:04 82 : 40 Tang Chung Wei (Dickey) 3P-Makes
4 00:03 82 : 40 Tang Ho Yeung AST
4 00:00 Ip Ho Yin AST 82 : 40
4 00:00 Poon Ching Hei 3P-Makes 85 : 40
4 00:00 85 : 40 Cheung Ho Hei Jack 3P-Misses
4 00:00 Poon Ching Hei FG-Makes 87 : 40
4 00:00 Poon Ching Hei 3P-Makes 84 : 40
4 00:00 Poon Ching Hei DREB 84 : 40
4 00:00 第 4 節 end