- 賽事記錄
2023-03-13 22:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Luxy Girl
21
18
20
25
84
Kratos
11
2
10
17
40
|
Home Team : Luxy Girl | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Wai Tong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fung Wing Cheong SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Ching Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Wing Sang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Hok Chun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tai Piu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
22:33 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
#6 | Chan Kam Wai PF | 18:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#7 |
![]() |
40:00 | 1-1 | 10-20 | 0-0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
#11 |
![]() |
32:21 | 7-18 | 0-1 | 3-4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
#16 | Wong Ka Wai C | 12:40 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#22 |
![]() |
16:18 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#23 |
![]() |
13:41 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#91 | Sit Siu Kai C | 26:19 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#98 | Ho Yee Yeung PF | 17:28 | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Total | 18-45 | 15-36 | 3-5 | 15 | 31 | 46 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 84 |
Away Team : Kratos | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
IP TSZ ON PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Wu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Tsz Kiu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 | SHEK PUI CHEUNG PF | 13:41 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#4 | Cheung Wai Lun Alan C | 18:58 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 | LUK CHUN TING JUSTIN PG | 18:44 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#7 |
![]() |
20:59 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#8 |
![]() |
24:16 | 1-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#9 | Tang Wing Leong (Eric) PG | 11:28 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#34 |
![]() |
22:31 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
#35 |
![]() |
30:11 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
#41 |
![]() |
16:58 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#46 | Lam yu hong C | 22:14 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 15-49 | 3-16 | 1-2 | 11 | 32 | 43 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 40 |