• Play by Play
2022-08-12 21:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 安神壁咚 SCORE NAVY
1 10:00 第 1 節 start
1 09:50 0 : 0 Yuen Sze Chun FG-Misses
1 09:48 0 : 0 Lau Chi Wai Jason DREB
1 09:47 Chan Yuk Ming 3P-Misses 0 : 0
1 09:36 0 : 0 Ngan Lit shing FG-Misses
1 09:35 Chan Yuk Ming DREB 0 : 0
1 09:10 0 : 0 Ngan Lit shing PF
1 09:08 Choi Ho Yin OREB 0 : 0
1 09:07 Gordon Yau Yick Chung 3P-Misses 0 : 0
1 08:56 Chan Yuk Ming FT-Makes 1 : 0
1 08:48 Chan Yuk Ming FT-Makes 2 : 0
1 08:30 Choi Ho Yin PF 2 : 0
1 08:07 2 : 0 Cheng Wan Chung 3P-Misses
1 08:06 2 : 0 Chan Shui Cheung OREB
1 07:59 2 : 0 Lau Chi Wai Jason TO
1 07:58 Choi Ho Yin STL 2 : 0
1 07:44 Choi Ho Yin AST 2 : 0
1 07:43 To Yuk Wa 3P-Makes 5 : 0
1 07:35 5 : 0 Chan Shui Cheung TO
1 07:13 Choi Ho Yin OREB 5 : 0
1 07:12 Chan Yuk Ming FG-Misses 5 : 0
1 07:00 5 : 0 Ngan Lit shing DREB
1 06:58 Liu Man Chun 3P-Misses 5 : 0
1 06:48 5 : 2 Chan Shui Cheung FG-Makes
1 06:47 5 : 2 Lau Chi Wai Jason AST
1 06:30 5 : 2 Cheng Wan Chung PF
1 06:12 To Yuk Wa FG-Makes 7 : 2
1 06:11 Gordon Yau Yick Chung AST 7 : 2
1 05:58 7 : 2 Yuen Sze Chun TO
1 05:38 7 : 4 Chan Shui Cheung FG-Makes
1 05:37 7 : 4 Lau Chi Wai Jason DREB
1 05:35 Chan Yuk Ming FG-Misses 7 : 4
1 05:14 Chan Yuk Ming TO 7 : 4
1 05:09 Liu Man Chun off court  
1 05:09 Gary Yau on court  
1 04:52 7 : 4 Yuen Sze Chun TO
1 04:39 7 : 4 Chan Shui Cheung PF
1 04:23 7 : 4 Lau Chi Wai Jason DREB
1 04:22 Choi Ho Yin 3P-Misses 7 : 4
1 04:14 7 : 4 Chan Shui Cheung AST
1 04:13 7 : 6 Ngan Lit shing FG-Makes
1 03:55 7 : 6 Ngan Lit shing DREB
1 03:54 To Yuk Wa 3P-Misses 7 : 6
1 03:30 7 : 6 Ngan Lit shing FG-Misses
1 03:29 Gary Yau FG-Makes 9 : 6
1 03:28 Chan Yuk Ming DREB 9 : 6
1 03:27 Chan Yuk Ming AST 9 : 6
1 03:08 9 : 6 Lau Chi Wai Jason TO
1 03:06 Gary Yau FG-Makes 11 : 6
1 03:05 To Yuk Wa AST 11 : 6
1 03:04 Chan Yuk Ming STL 11 : 6
1 02:51 11 : 6 Cheng Wan Chung 3P-Misses
1 02:45   Cheng Wan Chung off court
1 02:45   Yung Lok Hing on court
1 02:32 11 : 6 Yung Lok Hing DREB
1 02:31 Gary Yau FG-Misses 11 : 6
1 02:17 11 : 6 Yuen Sze Chun FG-Misses
1 02:16 Choi Ho Yin DREB 11 : 6
1 02:03 11 : 6 Yuen Sze Chun DREB
1 02:01 To Yuk Wa 3P-Misses 11 : 6
1 01:44 11 : 6 Lau Chi Wai Jason TO
1 01:42 Gary Yau FG-Makes 13 : 6
1 01:41 Gary Yau STL 13 : 6
1 01:29 13 : 6 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
1 01:28 Choi Ho Yin DREB 13 : 6
1 01:10 Choi Ho Yin 3P-Makes 16 : 6
1 01:08 Chan Yuk Ming AST 16 : 6
1 00:59 Gordon Yau Yick Chung PF 16 : 6
1 00:45 16 : 6 Chan Shui Cheung FT-Misses
1 00:31 16 : 6 Chan Shui Cheung FT-Misses
1 00:30 Gordon Yau Yick Chung DREB 16 : 6
1 00:00 第 1 節 end
1 00:00 Liu Man Chun on court  
1 00:00 To Yuk Wa off court  
1 00:00   Lau Chi Wai Jason off court
1 00:00   Koo Man Kit on court
2 10:00 第 2 節 start
2 09:43 16 : 6 Ngan Lit shing DREB
2 09:42 16 : 6 Yung Lok Hing TO
2 09:41 Gary Yau 3P-Misses 16 : 6
2 09:39 Gordon Yau Yick Chung STL 16 : 6
2 09:26 16 : 6 Ngan Lit shing FG-Misses
2 09:25 Gary Yau FG-Makes 18 : 6
2 09:24 Gary Yau DREB 18 : 6
2 09:22 Chan Yuk Ming AST 18 : 6
2 09:11 18 : 6 Yuen Sze Chun FG-Misses
2 09:10 Choi Ho Yin DREB 18 : 6
2 08:47 18 : 6 Chan Shui Cheung FG-Misses
2 08:45 18 : 6 Yuen Sze Chun STL
2 08:44 Gary Yau FG-Makes 20 : 6
2 08:43 Liu Man Chun DREB 20 : 6
2 08:42 Gordon Yau Yick Chung AST 20 : 6
2 08:40 Gordon Yau Yick Chung TO 20 : 6
2 08:18 20 : 6 Chan Shui Cheung STL
2 08:17 20 : 6 Chan Shui Cheung TO
2 08:15 20 : 6 Ngan Lit shing FG-Misses
2 08:14 Gary Yau FG-Makes 22 : 6
2 08:13 Gary Yau STL 22 : 6
2 08:11 Gary Yau TO 22 : 6
2 08:10 Liu Man Chun DREB 22 : 6
2 08:00 22 : 6 Ngan Lit shing FG-Misses
2 07:58 Choi Ho Yin DREB 22 : 6
2 07:52 22 : 6 Chan Shui Cheung PF
2 07:35 22 : 6 Yuen Sze Chun DREB
2 07:34 Liu Man Chun 3P-Misses 22 : 6
2 07:22 22 : 6 Chan Shui Cheung AST
2 07:21 22 : 8 Yung Lok Hing FG-Makes
2 07:09 Choi Ho Yin FG-Makes 24 : 8
2 07:08 Chan Yuk Ming AST 24 : 8
2 06:47 24 : 8 Yuen Sze Chun TO
2 06:45 Gary Yau FG-Makes 26 : 8
2 06:44 Gordon Yau Yick Chung AST 26 : 8
2 06:43 Gordon Yau Yick Chung STL 26 : 8
2 06:31 26 : 10 Ngan Lit shing FG-Makes
2 06:30 26 : 10 Ngan Lit shing OREB
2 06:29 26 : 10 Yuen Sze Chun FG-Misses
2 06:09 26 : 10 Koo Man Kit TO
2 06:08 26 : 10 Ngan Lit shing DREB
2 06:06 Choi Ho Yin FG-Misses 26 : 10
2 06:05 Gary Yau STL 26 : 10
2 05:57 26 : 10 Koo Man Kit DREB
2 05:55 Gordon Yau Yick Chung FG-Misses 26 : 10
2 05:42 26 : 10 Chan Shui Cheung AST
2 05:41 26 : 12 Ngan Lit shing FG-Makes
2 05:37 call a timeout  
2 05:37 Gordon Yau Yick Chung off court  
2 05:37 McStanley Wong Kar Chun on court  
2 05:37   Lau Chi Wai Jason on court
2 05:37   Yuen Sze Chun off court
2 05:37   Ling Siu Hung on court
2 05:37   Ngan Lit shing off court
2 05:37   Koo Man Kit off court
2 05:37   Cheng Wan Chung on court
2 05:37 game active
2 05:32 Choi Ho Yin off court  
2 05:32 To Yuk Wa on court  
2 05:19 Gary Yau AST 26 : 12
2 05:18 To Yuk Wa FG-Makes 28 : 12
2 05:08 28 : 12 Ling Siu Hung FG-Misses
2 04:42 Chan Yuk Ming TO 28 : 12
2 04:11 28 : 12 Yung Lok Hing FG-Misses
2 04:10 28 : 12 Yung Lok Hing 3P-Misses
2 04:09 28 : 12 Yung Lok Hing OREB
2 04:07 To Yuk Wa DREB 28 : 12
2 03:58 28 : 12 Cheng Wan Chung DREB
2 03:57 Gary Yau 3P-Misses 28 : 12
2 03:40 28 : 12 Cheng Wan Chung FG-Misses
2 03:39 28 : 12 Ling Siu Hung FG-Misses
2 03:38 28 : 12 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
2 03:36 28 : 12 Lau Chi Wai Jason OREB
2 03:31 28 : 12 Lau Chi Wai Jason OREB
2 03:24 28 : 14 Chan Shui Cheung FG-Makes
2 03:22 28 : 14 Ling Siu Hung AST
2 03:10 28 : 14 Yung Lok Hing STL
2 03:09 McStanley Wong Kar Chun TO 28 : 14
2 03:00 28 : 14 Chan Shui Cheung TO
2 02:59 Gary Yau STL 28 : 14
2 02:51 28 : 14 Lau Chi Wai Jason DREB
2 02:50 Liu Man Chun 3P-Misses 28 : 14
2 02:37 28 : 14 Cheng Wan Chung FG-Misses
2 02:36 28 : 14 Cheng Wan Chung OREB
2 02:34 28 : 14 Cheng Wan Chung TO
2 02:15 28 : 14 Ling Siu Hung DREB
2 02:14 Gary Yau 3P-Misses 28 : 14
2 01:56 28 : 14 Cheng Wan Chung FG-Misses
2 01:55 28 : 14 Yung Lok Hing FG-Misses
2 01:54 28 : 14 Ling Siu Hung STL
2 01:53 McStanley Wong Kar Chun DREB 28 : 14
2 01:51 Liu Man Chun DREB 28 : 14
2 01:50 Liu Man Chun TO 28 : 14
2 01:45 Gary Yau FG-Makes 30 : 14
2 01:23 30 : 14 Chan Shui Cheung 3P-Misses
2 01:22 30 : 14 Yung Lok Hing OREB
2 01:20 Chan Yuk Ming PF 30 : 14
2 01:16 call a timeout  
2 01:16   Chan Shui Cheung off court
2 01:16   Yuen Sze Chun on court
2 01:16 game active
2 01:09 30 : 14 Yung Lok Hing FT-Misses
2 01:01 30 : 15 Yung Lok Hing FT-Makes
2 00:44 30 : 15 Yuen Sze Chun PF
2 00:26 Gary Yau AST 30 : 15
2 00:25 To Yuk Wa 3P-Makes 33 : 15
2 00:11 33 : 15 Ling Siu Hung FG-Misses
2 00:09 33 : 17 Lau Chi Wai Jason FG-Makes
2 00:08 33 : 17 Lau Chi Wai Jason OREB
2 00:03 Gary Yau 3P-Misses 33 : 17
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 Liu Man Chun off court  
2 00:00 To Yuk Wa off court  
2 00:00 Choi Ho Yin on court  
2 00:00   Yung Lok Hing off court
2 00:00   Chan Shui Cheung on court
2 00:00 Gordon Yau Yick Chung on court  
3 10:00 第 3 節 start
3 09:49 33 : 17 Cheng Wan Chung DREB
3 09:48 McStanley Wong Kar Chun FG-Misses 33 : 17
3 09:47 McStanley Wong Kar Chun OREB 33 : 17
3 09:45 Gordon Yau Yick Chung 3P-Misses 33 : 17
3 09:34 33 : 17 Cheng Wan Chung FG-Misses
3 09:32 McStanley Wong Kar Chun DREB 33 : 17
3 09:18 33 : 19 Cheng Wan Chung FG-Makes
3 09:16 33 : 19 Chan Shui Cheung AST
3 09:15 33 : 19 Chan Shui Cheung STL
3 09:14 Gary Yau TO 33 : 19
3 09:02 33 : 19 Yuen Sze Chun DREB
3 09:01 Chan Yuk Ming 3P-Misses 33 : 19
3 08:46 33 : 19 Chan Shui Cheung TO
3 08:23 33 : 19 Lau Chi Wai Jason DREB
3 08:22 Chan Yuk Ming FG-Misses 33 : 19
3 08:17 33 : 21 Cheng Wan Chung FG-Makes
3 08:00 McStanley Wong Kar Chun TO 33 : 21
3 07:31 33 : 21 Chan Shui Cheung 3P-Misses
3 07:30 Gary Yau FG-Makes 35 : 21
3 07:29 Gordon Yau Yick Chung DREB 35 : 21
3 07:21 Gary Yau PF 35 : 21
3 07:15   Ling Siu Hung off court
3 07:15   Ngan Lit shing on court
3 06:55 35 : 21 Ngan Lit shing DREB
3 06:54 35 : 21 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
3 06:53 Gary Yau 3P-Misses 35 : 21
3 06:52 Gary Yau DREB 35 : 21
3 06:38 35 : 21 Yuen Sze Chun PF
3 06:36 35 : 21 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
3 06:35 Chan Yuk Ming DREB 35 : 21
3 06:23 Gary Yau FT-Makes 36 : 21
3 06:14 Gary Yau FT-Makes 37 : 21
3 05:58 37 : 21 Cheng Wan Chung 3P-Misses
3 05:35 Gordon Yau Yick Chung PF 37 : 21
3 05:19 37 : 21 Cheng Wan Chung FT-Misses
3 05:10 37 : 22 Cheng Wan Chung FT-Makes
3 04:53 McStanley Wong Kar Chun TO 37 : 22
3 04:27 37 : 22 Yuen Sze Chun FG-Misses
3 04:26 McStanley Wong Kar Chun DREB 37 : 22
3 04:16 Gary Yau 3P-Makes 40 : 22
3 04:15 Chan Yuk Ming AST 40 : 22
3 03:55 40 : 22 Chan Shui Cheung AST
3 03:54 40 : 24 Ngan Lit shing FG-Makes
3 03:41 Choi Ho Yin 3P-Misses 40 : 24
3 03:35   Cheng Wan Chung off court
3 03:34   Yung Lok Hing on court
3 03:09 40 : 24 Chan Shui Cheung 3P-Misses
3 03:08 40 : 24 Chan Shui Cheung AST
3 03:07 40 : 26 Ngan Lit shing FG-Makes
3 03:05 40 : 26 Lau Chi Wai Jason OREB
3 02:52 40 : 26 Ngan Lit shing DREB
3 02:51 Gary Yau FG-Misses 40 : 26
3 02:22 Choi Ho Yin off court  
3 02:22 To Yuk Wa on court  
3 02:07 40 : 28 Yuen Sze Chun FG-Makes
3 01:50 40 : 28 Lau Chi Wai Jason DREB
3 01:49 Chan Yuk Ming 3P-Misses 40 : 28
3 01:41 40 : 28 Ngan Lit shing OREB
3 01:39 40 : 28 Yung Lok Hing FG-Misses
3 01:03 40 : 28 Chan Shui Cheung 3P-Misses
3 01:02 40 : 28 Ngan Lit shing OREB
3 01:00 40 : 28 Yung Lok Hing 3P-Misses
3 00:59 40 : 28 Yuen Sze Chun OREB
3 00:58 40 : 28 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
3 00:57 McStanley Wong Kar Chun 3P-Misses 40 : 28
3 00:55 Chan Yuk Ming OREB 40 : 28
3 00:54 Gordon Yau Yick Chung DREB 40 : 28
3 00:47 40 : 28 Lau Chi Wai Jason DREB
3 00:46 Gary Yau FG-Misses 40 : 28
3 00:38 40 : 28 Ngan Lit shing FG-Misses
3 00:37 Chan Yuk Ming DREB 40 : 28
3 00:13 40 : 30 Chan Shui Cheung FG-Makes
3 00:12 40 : 30 Lau Chi Wai Jason DREB
3 00:10 40 : 30 Lau Chi Wai Jason AST
3 00:09 McStanley Wong Kar Chun FG-Misses 40 : 30
3 00:04 Gary Yau 3P-Misses 40 : 30
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00 To Yuk Wa off court  
3 00:00 Choi Ho Yin on court  
4 10:00 第 4 節 start
4 09:43 40 : 30 Chan Shui Cheung STL
4 09:41 McStanley Wong Kar Chun TO 40 : 30
4 09:36 40 : 32 Chan Shui Cheung FG-Makes
4 09:35 40 : 32 Lau Chi Wai Jason AST
4 09:13 40 : 34 Chan Shui Cheung FG-Makes
4 09:12 40 : 34 Lau Chi Wai Jason DREB
4 09:11 40 : 34 Lau Chi Wai Jason AST
4 09:09 Gary Yau 3P-Misses 40 : 34
4 08:56 Gary Yau AST 40 : 34
4 08:55 Chan Yuk Ming FG-Makes 42 : 34
4 08:29 42 : 34 Yung Lok Hing 3P-Misses
4 08:28 Gordon Yau Yick Chung DREB 42 : 34
4 08:16 42 : 34 Ngan Lit shing DREB
4 08:15 Choi Ho Yin FG-Misses 42 : 34
4 08:01 42 : 34 Ngan Lit shing FG-Misses
4 07:59 Gary Yau DREB 42 : 34
4 07:45 Gary Yau FG-Makes 44 : 34
4 07:44 Chan Yuk Ming AST 44 : 34
4 07:28 44 : 34 Yung Lok Hing FG-Misses
4 07:27 Choi Ho Yin DREB 44 : 34
4 07:22 44 : 34 Yung Lok Hing PF
4 07:16 McStanley Wong Kar Chun off court  
4 07:16 To Yuk Wa on court  
4 06:52 44 : 36 Chan Shui Cheung FG-Makes
4 06:51 44 : 36 Ngan Lit shing DREB
4 06:50 44 : 36 Ngan Lit shing AST
4 06:49 Gary Yau FG-Misses 44 : 36
4 06:41 Gary Yau AST 44 : 36
4 06:40 To Yuk Wa 3P-Makes 47 : 36
4 06:16 47 : 36 Ngan Lit shing FG-Misses
4 06:14 47 : 36 Ngan Lit shing OREB
4 06:13 47 : 36 Yuen Sze Chun FG-Misses
4 06:12 Gary Yau DREB 47 : 36
4 06:02 47 : 36 Ngan Lit shing DREB
4 06:00 Gary Yau 3P-Misses 47 : 36
4 05:37 47 : 36 Yuen Sze Chun TO
4 05:36 47 : 36 Yuen Sze Chun PF
4 05:35 Choi Ho Yin STL 47 : 36
4 05:32   Yung Lok Hing off court
4 05:32   Ngan Lit shing off court
4 05:32   Cheng Wan Chung on court
4 05:32   Ling Siu Hung on court
4 05:32 game active
4 05:31   call a timeout
4 05:24 47 : 36 Lau Chi Wai Jason DREB
4 05:23 Choi Ho Yin FG-Misses 47 : 36
4 05:10 47 : 36 Lau Chi Wai Jason FG-Misses
4 04:31 47 : 36 Yuen Sze Chun DREB
4 04:30 Gary Yau FG-Misses 47 : 36
4 04:29 Chan Yuk Ming FG-Misses 47 : 36
4 04:27 Gordon Yau Yick Chung FG-Misses 47 : 36
4 04:26 Gordon Yau Yick Chung OREB 47 : 36
4 04:20 47 : 38 Cheng Wan Chung FG-Makes
4 04:18 47 : 38 Yuen Sze Chun AST
4 04:17 Gordon Yau Yick Chung OREB 47 : 38
4 04:02 Gordon Yau Yick Chung 3P-Misses 47 : 38
4 03:29 47 : 38 Cheng Wan Chung FG-Misses
4 03:28 47 : 38 Ling Siu Hung FG-Misses
4 03:26 47 : 38 Lau Chi Wai Jason OREB
4 03:25 Gary Yau 3P-Misses 47 : 38
4 03:24 Gary Yau OREB 47 : 38
4 03:23 Gordon Yau Yick Chung DREB 47 : 38
4 03:16 47 : 38 Cheng Wan Chung PF
4 02:56 Choi Ho Yin FT-Misses 47 : 38
4 02:50 Choi Ho Yin FT-Makes 48 : 38
4 02:32 Chan Yuk Ming PF 48 : 38
4 02:18 48 : 38 Yuen Sze Chun FT-Misses
4 02:04 48 : 38 Yuen Sze Chun FT-Misses
4 02:03 To Yuk Wa DREB 48 : 38
4 01:55 Gary Yau FG-Misses 48 : 38
4 01:54 Gary Yau OREB 48 : 38
4 01:41 48 : 38 Chan Shui Cheung STL
4 01:39 Gary Yau TO 48 : 38
4 01:09 48 : 38 Chan Shui Cheung DREB
4 01:07 48 : 38 Lau Chi Wai Jason TO
4 01:06 To Yuk Wa 3P-Misses 48 : 38
4 01:05 Chan Yuk Ming STL 48 : 38
4 00:52 48 : 38 Chan Shui Cheung OREB
4 00:51 48 : 38 Chan Shui Cheung TO
4 00:50 48 : 38 Lau Chi Wai Jason 3P-Misses
4 00:49 Gary Yau FG-Makes 50 : 38
4 00:47 Gary Yau STL 50 : 38
4 00:33 50 : 38 Cheng Wan Chung FG-Misses
4 00:09 Gary Yau AST 50 : 38
4 00:07 Chan Yuk Ming 3P-Makes 53 : 38
4 00:00 53 : 38 Cheng Wan Chung FG-Misses
4 00:00 Choi Ho Yin DREB 53 : 38
4 00:00 Gordon Yau Yick Chung 3P-Misses 53 : 38
4 00:00 第 4 節 end