- 賽事記錄
2021-11-26 22:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Ballhoop
9
5
11
24
49
神角
8
13
15
18
54
|
Home Team : Ballhoop | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chui Ting Miu SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fung Ka Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Cheuk Hin SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Kai Lam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Sung Hei SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Xiaohua C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
To Wai Chiu SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wei Yiu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
30:00 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
#9 |
![]() |
36:19 | 3-8 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
#11 | Lau Fu Cheong PF | 21:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#16 | Chau Yin Fai PF | 15:45 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
#17 |
![]() |
28:52 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
#21 |
![]() |
27:13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#24 |
![]() |
40:00 | 2-11 | 6-10 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Total | 12-34 | 6-14 | 7-10 | 3 | 17 | 20 | 8 | 8 | 0 | 8 | 11 | 49 |
Away Team : 神角 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lai Wing Lun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poon Wai Hung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsun Kit PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Ka kin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
09:42 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
#3 |
![]() |
17:05 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#5 | Pang Shun Yin PG | 20:17 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
#9 | Choi Wai Ho SF | 14:13 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#12 | Chan on kit PG | 16:12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#25 |
![]() |
13:40 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
#27 |
![]() |
35:05 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
#30 | Tam chun fun PG | 15:57 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
#35 | Wong Kong Fai C | 26:21 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#67 | Leung Wing Hei PG | 21:18 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
#99 |
![]() |
10:14 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 16-34 | 6-13 | 4-11 | 6 | 23 | 29 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | 54 |