• Play by Play
2021-09-12 17:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME FY 18+ SCORE FOSHO
1 10:00 第 1 節 start
1 09:37 0 : 0 LEE , Kin Lok FG-Misses
1 09:36 Isaac TAM Ho Chuen DREB 0 : 0
1 09:35 Martin Hung FG-Makes 2 : 0
1 09:19 Kenneth Kong Kwai Ki off court  
1 09:19 Wang Ng Tsz Wang on court  
1 09:08 2 : 2 TANG, Chun San FG-Makes
1 08:37 Wang Ng Tsz Wang 3P-Makes 5 : 2
1 08:36 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 5 : 2
1 08:35 Isaac TAM Ho Chuen AST 5 : 2
1 08:33 Martin Hung OREB 5 : 2
1 08:17 5 : 2 NG, Ka Kit TO
1 08:16 Wang Ng Tsz Wang FG-Makes 7 : 2
1 08:15 William Chan Man Chun STL 7 : 2
1 08:14 Isaac TAM Ho Chuen AST 7 : 2
1 07:58 Wang Ng Tsz Wang PF 7 : 2
1 07:40 7 : 2 LEE , Kin Lok AST
1 07:39 7 : 5 FOK, Chun Kit 3P-Makes
1 07:13 7 : 7 TANG, Chun San FG-Makes
1 07:11 7 : 7 TANG, Chun San OREB
1 07:10 7 : 7 NG, Ka Kit FG-Misses
1 07:09 7 : 7 NG, Ka Kit DREB
1 07:08 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 7 : 7
1 07:01 Lai Yuk Man on court  
1 07:01 William Chan Man Chun off court  
1 06:46 Lai Yuk Man FG-Misses 7 : 7
1 06:45 Wang Ng Tsz Wang TO 7 : 7
1 06:44 Max Wong Yui Him OREB 7 : 7
1 06:29 7 : 7 LEE , Kin Lok TO
1 06:27 Lai Yuk Man FG-Makes 9 : 7
1 06:26 Lai Yuk Man STL 9 : 7
1 06:10 9 : 7 NG, Ka Kit TO
1 05:49 9 : 7 NG, Ka Kit DREB
1 05:48 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 9 : 7
1 05:22 9 : 7 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
1 05:21 Lai Yuk Man DREB 9 : 7
1 05:10 Max Wong Yui Him 3P-Makes 12 : 7
1 04:43 12 : 7 LEE , Kin Lok AST
1 04:42 12 : 7 FOK, Chun Kit STL
1 04:41 12 : 9 TANG, Chun San FG-Makes
1 04:40 12 : 9 NG, Ka Kit 3P-Misses
1 04:39 Lai Yuk Man DREB 12 : 9
1 04:37 Lai Yuk Man TO 12 : 9
1 04:21 12 : 9 TANG, Chun San FG-Misses
1 04:20 12 : 9 TANG, Chun San STL
1 04:18 Lai Yuk Man TO 12 : 9
1 03:58 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 12 : 9
1 03:57 Martin Hung PF 12 : 9
1 03:29 12 : 9 FOK, Chun Kit OREB
1 03:28 12 : 9 LEE, Kiu Fung FG-Misses
1 03:27 12 : 9 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
1 03:26 Martin Hung DREB 12 : 9
1 03:19 Isaac TAM Ho Chuen TO 12 : 9
1 03:01 12 : 9 NG, Ka Kit FG-Misses
1 02:42 12 : 9 NG, Ka Kit DREB
1 02:41 Isaac TAM Ho Chuen 3P-Misses 12 : 9
1 02:20 12 : 9 LEE, Kiu Fung FG-Misses
1 02:19 Isaac TAM Ho Chuen DREB 12 : 9
1 02:03 Lai Yuk Man 3P-Misses 12 : 9
1 01:45 12 : 11 TANG, Chun San FG-Makes
1 01:43 12 : 11 NG, Ka Kit AST
1 01:08 12 : 11 LEE, Kiu Fung FG-Misses
1 01:06 12 : 11 NG, Ka Kit DREB
1 01:05 Lai Yuk Man DREB 12 : 11
1 01:04 Wang Ng Tsz Wang FG-Misses 12 : 11
1 00:51 12 : 11 TANG, Chun San AST
1 00:50 Martin Hung FG-Misses 12 : 11
1 00:23 12 : 11 LEE , Kin Lok FG-Misses
1 00:21 12 : 11 LEE , Kin Lok OREB
1 00:20 12 : 11 FOK, Chun Kit FG-Misses
1 00:19 Max Wong Yui Him DREB 12 : 11
1 00:00 第 1 節 end
1 00:00 Martin Hung off court  
1 00:00 Isaac TAM Ho Chuen off court  
1 00:00 William Chan Man Chun on court  
1 00:00 Kenneth Kong Kwai Ki on court  
1 00:00 Cheung Tsz Ki on court  
1 00:00 Wang Ng Tsz Wang off court  
1 00:00   CHAU, Hui Tat Roden on court
1 00:00   FOK, Chun Kit off court
2 10:00 第 2 節 start
2 09:49 12 : 11 LEE , Kin Lok BLK
2 09:48 Lai Yuk Man FG-Misses 12 : 11
2 09:47 Lai Yuk Man OREB 12 : 11
2 09:45 Max Wong Yui Him FG-Misses 12 : 11
2 09:38 12 : 11 NG, Ka Kit DREB
2 09:37 Lai Yuk Man FG-Misses 12 : 11
2 08:58 12 : 11 CHAU, Hui Tat Roden DREB
2 08:57 12 : 11 NG, Ka Kit 3P-Misses
2 08:56 Cheung Tsz Ki DREB 12 : 11
2 08:55 Max Wong Yui Him FG-Misses 12 : 11
2 08:40 12 : 11 TANG, Chun San FG-Misses
2 08:39 Lai Yuk Man DREB 12 : 11
2 08:38 William Chan Man Chun AST 12 : 11
2 08:37 Max Wong Yui Him FG-Makes 14 : 11
2 08:17 14 : 11 NG, Ka Kit TO
2 08:16 Kenneth Kong Kwai Ki FG-Makes 16 : 11
2 08:15 Kenneth Kong Kwai Ki OREB 16 : 11
2 08:13 Max Wong Yui Him FG-Misses 16 : 11
2 08:12 Max Wong Yui Him STL 16 : 11
2 07:48 16 : 11 CHAU, Hui Tat Roden FG-Misses
2 07:47 Cheung Tsz Ki 3P-Makes 19 : 11
2 07:45 Kenneth Kong Kwai Ki DREB 19 : 11
2 07:44 Max Wong Yui Him AST 19 : 11
2 07:28 Max Wong Yui Him PF 19 : 11
2 07:18 Wang Ng Tsz Wang on court  
2 07:18 Max Wong Yui Him off court  
2 07:04 19 : 12 TANG, Chun San FT-Makes
2 06:57 19 : 13 TANG, Chun San FT-Makes
2 06:43 19 : 13 LEE, Kiu Fung STL
2 06:41 19 : 13 LEE, Kiu Fung TO
2 06:40 Cheung Tsz Ki TO 19 : 13
2 06:30 Wang Ng Tsz Wang TO 19 : 13
2 06:14 19 : 15 TANG, Chun San FG-Makes
2 05:56 19 : 15 CHAU, Hui Tat Roden TO
2 05:35 19 : 15 LEE , Kin Lok DREB
2 05:34 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 19 : 15
2 05:11 19 : 15 CHAU, Hui Tat Roden TO
2 05:10 Cheung Tsz Ki FG-Makes 21 : 15
2 05:09 Kenneth Kong Kwai Ki STL 21 : 15
2 04:41 21 : 15 LEE , Kin Lok FG-Misses
2 04:40 Wang Ng Tsz Wang FG-Makes 23 : 15
2 04:39 Cheung Tsz Ki DREB 23 : 15
2 04:38 Cheung Tsz Ki AST 23 : 15
2 04:04 23 : 15 LEE, Kiu Fung DREB
2 04:03 23 : 15 LEE, Kiu Fung TO
2 04:02 23 : 15 TANG, Chun San FG-Misses
2 04:01 Lai Yuk Man FG-Misses 23 : 15
2 04:00 Lai Yuk Man DREB 23 : 15
2 03:51 Martin Hung on court  
2 03:51 Lai Yuk Man off court  
2 03:32 23 : 15 LEE, Kiu Fung PF
2 03:19 Cheung Tsz Ki 3P-Makes 26 : 15
2 03:17 Martin Hung AST 26 : 15
2 02:38 26 : 15 TANG, Chun San DREB
2 02:37 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 26 : 15
2 02:35 Kenneth Kong Kwai Ki FG-Misses 26 : 15
2 02:34 William Chan Man Chun OREB 26 : 15
2 02:33 William Chan Man Chun DREB 26 : 15
2 02:32 William Chan Man Chun STL 26 : 15
2 02:23 26 : 15 NG, Ka Kit DREB
2 02:21 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 26 : 15
2 02:14 26 : 15 LEE , Kin Lok AST
2 02:13 26 : 17 CHAU, Hui Tat Roden FG-Makes
2 02:01 Martin Hung TO 26 : 17
2 01:53 William Chan Man Chun off court  
2 01:53 Max Wong Yui Him on court  
2 01:30 26 : 17 LEE, Kiu Fung AST
2 01:28 26 : 19 NG, Ka Kit FG-Makes
2 01:12 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 26 : 19
2 01:10 Martin Hung PF 26 : 19
2 00:38 26 : 19 TANG, Chun San FG-Misses
2 00:37 Wang Ng Tsz Wang 3P-Makes 29 : 19
2 00:10 29 : 19 TANG, Chun San FG-Misses
2 00:09 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 29 : 19
2 00:08 Cheung Tsz Ki DREB 29 : 19
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00   LEE , Kin Lok off court
2 00:00   FOK, Chun Kit on court
2 00:00 Kenneth Kong Kwai Ki off court  
2 00:00 Isaac TAM Ho Chuen on court  
3 10:00 第 3 節 start
3 09:46 29 : 19 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
3 09:33 Wang Ng Tsz Wang TO 29 : 19
3 09:14 Isaac TAM Ho Chuen PF 29 : 19
3 09:05 29 : 19 LEE, Kiu Fung AST
3 09:03 29 : 22 NG, Ka Kit 3P-Makes
3 08:51 29 : 22 NG, Ka Kit DREB
3 08:50 Martin Hung FG-Misses 29 : 22
3 08:42 29 : 22 TANG, Chun San FG-Misses
3 08:41 Martin Hung DREB 29 : 22
3 08:29 29 : 22 TANG, Chun San DREB
3 08:07 29 : 22 NG, Ka Kit 3P-Misses
3 08:06 Max Wong Yui Him DREB 29 : 22
3 07:51 29 : 24 NG, Ka Kit FG-Makes
3 07:49 29 : 24 NG, Ka Kit STL
3 07:48 Wang Ng Tsz Wang TO 29 : 24
3 07:38 29 : 24 FOK, Chun Kit DREB
3 07:37 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 29 : 24
3 07:24 29 : 24 FOK, Chun Kit AST
3 07:23 29 : 27 NG, Ka Kit 3P-Makes
3 07:10 29 : 27 FOK, Chun Kit PF
3 07:06 game active
3 07:05 call a timeout  
3 06:36 29 : 27 LEE, Kiu Fung FG-Misses
3 06:35 29 : 27 LEE, Kiu Fung DREB
3 06:34 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 29 : 27
3 06:32 Martin Hung DREB 29 : 27
3 06:15 29 : 27 FOK, Chun Kit PF
3 06:14 Max Wong Yui Him OREB 29 : 27
3 06:03 Max Wong Yui Him FT-Misses 29 : 27
3 05:50 29 : 27 NG, Ka Kit DREB
3 05:49 Max Wong Yui Him FT-Misses 29 : 27
3 05:32 29 : 27 NG, Ka Kit 3P-Misses
3 05:31 Martin Hung DREB 29 : 27
3 05:09 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 29 : 27
3 05:08 Cheung Tsz Ki FG-Makes 31 : 27
3 05:07 Cheung Tsz Ki OREB 31 : 27
3 04:42 31 : 27 FOK, Chun Kit PF
3 04:41 31 : 27 CHAU, Hui Tat Roden FG-Misses
3 04:40 Cheung Tsz Ki DREB 31 : 27
3 04:25 William Chan Man Chun on court  
3 04:24 Martin Hung off court  
3 03:56 31 : 27 CHAU, Hui Tat Roden STL
3 03:55 Wang Ng Tsz Wang FT-Makes 32 : 27
3 03:54 Wang Ng Tsz Wang FT-Misses 32 : 27
3 03:53 William Chan Man Chun OREB 32 : 27
3 03:33 32 : 27 FOK, Chun Kit PF
3 03:32 32 : 27 TANG, Chun San 3P-Misses
3 03:31 Cheung Tsz Ki DREB 32 : 27
3 03:21 Max Wong Yui Him off court  
3 03:21 Lai Yuk Man on court  
3 03:21   FOK, Chun Kit off court
3 03:21   LEE , Kin Lok on court
3 03:07 William Chan Man Chun FT-Misses 32 : 27
3 02:58 32 : 27 TANG, Chun San DREB
3 02:57 William Chan Man Chun FT-Misses 32 : 27
3 02:36 32 : 27 LEE, Kiu Fung AST
3 02:35 32 : 30 NG, Ka Kit 3P-Makes
3 02:14 32 : 30 LEE , Kin Lok STL
3 02:13 32 : 30 CHAU, Hui Tat Roden FG-Misses
3 02:12 32 : 32 TANG, Chun San FG-Makes
3 02:10 32 : 32 TANG, Chun San OREB
3 02:09 Cheung Tsz Ki TO 32 : 32
3 02:06 call a timeout  
3 02:06 game active
3 01:39 Lai Yuk Man 3P-Makes 35 : 32
3 01:38 Cheung Tsz Ki AST 35 : 32
3 01:22 35 : 35 TANG, Chun San 3P-Makes
3 01:05 Lai Yuk Man FG-Makes 37 : 35
3 01:04 Lai Yuk Man OREB 37 : 35
3 01:03 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 37 : 35
3 00:44 37 : 37 TANG, Chun San FG-Makes
3 00:43 37 : 37 NG, Ka Kit AST
3 00:26 37 : 37 NG, Ka Kit DREB
3 00:25 Lai Yuk Man FG-Misses 37 : 37
3 00:06 37 : 37 LEE , Kin Lok FG-Misses
3 00:05 37 : 37 CHAU, Hui Tat Roden OREB
3 00:00 37 : 37 LEE, Kiu Fung AST
3 00:00 37 : 40 NG, Ka Kit 3P-Makes
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00 Isaac TAM Ho Chuen off court  
3 00:00 Max Wong Yui Him on court  
4 10:00 第 4 節 start
4 09:45 37 : 40 TANG, Chun San PF
4 09:44 Lai Yuk Man FG-Makes 39 : 40
4 09:31 Lai Yuk Man FT-Misses 39 : 40
4 09:30 Cheung Tsz Ki PF 39 : 40
4 09:14 39 : 40 LEE, Kiu Fung AST
4 09:13 39 : 43 CHAU, Hui Tat Roden 3P-Makes
4 09:03 39 : 43 TANG, Chun San DREB
4 09:01 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 39 : 43
4 08:43 Wang Ng Tsz Wang PF 39 : 43
4 08:10 39 : 43 TANG, Chun San FG-Misses
4 08:09 Lai Yuk Man FG-Misses 39 : 43
4 08:08 Lai Yuk Man OREB 39 : 43
4 08:07 Lai Yuk Man AST 39 : 43
4 08:06 William Chan Man Chun FG-Makes 41 : 43
4 08:04 William Chan Man Chun DREB 41 : 43
4 07:49 41 : 43 TANG, Chun San 3P-Misses
4 07:47 William Chan Man Chun TO 41 : 43
4 07:46 Max Wong Yui Him DREB 41 : 43
4 07:24 41 : 43 TANG, Chun San FG-Misses
4 07:23 Lai Yuk Man DREB 41 : 43
4 07:22 Lai Yuk Man TO 41 : 43
4 07:02 41 : 43 NG, Ka Kit 3P-Misses
4 07:01 Wang Ng Tsz Wang DREB 41 : 43
4 06:48 41 : 43 CHAU, Hui Tat Roden DREB
4 06:47 Wang Ng Tsz Wang FG-Misses 41 : 43
4 06:36 41 : 45 CHAU, Hui Tat Roden FG-Makes
4 06:35 41 : 45 NG, Ka Kit AST
4 06:18 Cheung Tsz Ki 3P-Makes 44 : 45
4 06:17 William Chan Man Chun AST 44 : 45
4 05:56 44 : 45 LEE, Kiu Fung TO
4 05:55 44 : 45 NG, Ka Kit PF
4 05:54 Max Wong Yui Him STL 44 : 45
4 05:50 game active
4 05:49   call a timeout
4 05:35 Wang Ng Tsz Wang FT-Misses 44 : 45
4 05:25 Wang Ng Tsz Wang FT-Makes 45 : 45
4 05:03 45 : 45 CHAU, Hui Tat Roden 3P-Misses
4 05:02 Cheung Tsz Ki DREB 45 : 45
4 04:54 Cheung Tsz Ki 3P-Makes 48 : 45
4 04:53 Max Wong Yui Him AST 48 : 45
4 04:38 48 : 47 NG, Ka Kit FG-Makes
4 04:23 Lai Yuk Man 3P-Makes 51 : 47
4 04:22 Max Wong Yui Him AST 51 : 47
4 04:10 William Chan Man Chun PF 51 : 47
4 03:56 Lai Yuk Man FG-Makes 53 : 47
4 03:55 Lai Yuk Man STL 53 : 47
4 03:38 53 : 47 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
4 03:37 Max Wong Yui Him DREB 53 : 47
4 03:29 53 : 47 LEE, Kiu Fung PF
4 03:22 William Chan Man Chun off court  
4 03:22 Kenneth Kong Kwai Ki on court  
4 02:59 Wang Ng Tsz Wang 3P-Misses 53 : 47
4 02:58 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 53 : 47
4 02:56 Kenneth Kong Kwai Ki OREB 53 : 47
4 02:55 Max Wong Yui Him OREB 53 : 47
4 02:49 Cheung Tsz Ki FG-Makes 55 : 47
4 02:15 55 : 47 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
4 02:14 55 : 47 LEE, Kiu Fung STL
4 02:13 55 : 49 TANG, Chun San FG-Makes
4 02:11 55 : 49 TANG, Chun San FG-Misses
4 02:10 55 : 49 TANG, Chun San OREB
4 02:09 Max Wong Yui Him DREB 55 : 49
4 02:08 Max Wong Yui Him TO 55 : 49
4 01:59 55 : 49 CHAU, Hui Tat Roden PF
4 01:39 55 : 49 CHAU, Hui Tat Roden PF
4 01:24 Wang Ng Tsz Wang FT-Misses 55 : 49
4 01:13 Wang Ng Tsz Wang FT-Makes 56 : 49
4 00:48 56 : 49 CHAU, Hui Tat Roden 3P-Misses
4 00:46 Lai Yuk Man DREB 56 : 49
4 00:24 56 : 49 LEE, Kiu Fung OREB
4 00:23 56 : 49 TANG, Chun San FG-Misses
4 00:21 56 : 49 TANG, Chun San DREB
4 00:20 Lai Yuk Man FG-Misses 56 : 49
4 00:01 56 : 49 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
4 00:00 Lai Yuk Man DREB 56 : 49
4 00:00 Lai Yuk Man PF 56 : 49
4 00:00 56 : 49 LEE, Kiu Fung 3P-Misses
4 00:00 56 : 49 TANG, Chun San FG-Misses
4 00:00 56 : 49 TANG, Chun San OREB
4 00:00 Lai Yuk Man DREB 56 : 49
4 00:00 56 : 49 TANG, Chun San DREB
4 00:00 Cheung Tsz Ki 3P-Misses 56 : 49
4 00:00 56 : 51 LEE , Kin Lok FG-Makes
4 00:00 56 : 51 CHAU, Hui Tat Roden AST
4 00:00 第 4 節 end