- 賽事記錄
2021-09-12 17:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
FY 18+
12
17
8
19
56
FOSHO
11
8
21
11
51
|
Home Team : FY 18+ | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 2次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Justin Lo Chi Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Kwan Sin Wang PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Leung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Heung Wai Ping SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tong Ka Cheuk PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wailun Fung Wai Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woody Liu Yan Kit SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
26:31 | 4-11 | 2-3 | 0-1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
#1 |
![]() |
36:37 | 2-4 | 2-11 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
#2 |
![]() |
30:00 | 3-3 | 4-12 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
#7 |
![]() |
14:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#8 | William Chan Man Chun SG | 22:09 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#15 | Isaac TAM Ho Chuen PG | 20:00 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#50 | Martin Hung PG | 19:27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#69 |
![]() |
31:14 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Total | 13-28 | 9-28 | 3-11 | 12 | 30 | 42 | 11 | 7 | 0 | 13 | 9 | 56 |
Away Team : FOSHO | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan wing ho PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAN, YIP SHING PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHANG, Wai Teng C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIM, Ka Shing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEE, Chi Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO, Tak Pong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TSANG, Lawrence Chen Fong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WONG, Chun Kit PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YUEN, WAI LOK SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 |
![]() |
33:21 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#9 | FOK, Chun Kit PF | 16:39 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
#12 |
![]() |
40:00 | 0-4 | 0-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
#14 |
![]() |
30:00 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
#22 |
![]() |
40:00 | 8-19 | 1-3 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
#94 |
![]() |
40:00 | 3-5 | 4-9 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Total | 14-39 | 7-23 | 2-2 | 8 | 21 | 29 | 14 | 7 | 1 | 9 | 10 | 51 |