- 賽事記錄
2019-12-30 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
FIRE
12
6
18
13
49
國際十力
18
15
7
17
57
|
Home Team : FIRE | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Cho Cheong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheng Kung Shing C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fu Kei Kan SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Ka Hung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Kee Wai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Kai Chiu C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Chi Hin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Ting Simon SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Shing Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 |
![]() |
01:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 |
![]() |
40:00 | 4-11 | 2-8 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
#14 |
![]() |
40:00 | 1-5 | 3-10 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
#15 |
![]() |
40:00 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
#16 | Chau Yin Fai SF | 40:00 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
#17 |
![]() |
38:38 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Total | 15-37 | 6-22 | 1-3 | 5 | 20 | 25 | 9 | 11 | 0 | 7 | 11 | 49 |
Away Team : 國際十力 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHENG LING FUNG SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Cheung Sung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TSE NAM HING SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAN TING FAN PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
20:00 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#3 | LAM FEI SF | 15:26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | GO CHUN LUNG C | 19:44 | 1-3 | 0-2 | 5-9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#9 |
![]() |
10:00 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#11 |
![]() |
30:00 | 7-13 | 0-3 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
#12 | YUNG TSZ HONG, ANTHONY C | 10:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#15 | TONG MAN CHUN PG | 04:49 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | CHAU CHI YAN BENNY SG | 30:00 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
#31 |
![]() |
20:00 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
#50 | TONG KEI CHING, KEITH SF | 20:00 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
#91 |
![]() |
20:00 | 1-5 | 0-1 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Total | 18-45 | 2-12 | 15-20 | 21 | 27 | 48 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 57 |