• 賽事記錄
2019-12-13 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Noir   34 Forza   27
00:00
1 2 3 4 T
Noir 6 6 9 13 34
Forza 7 7 5 8 27
Home Team : Noir  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
LO SIU FUNG SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YANG CHING WAI SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 YU KA LUNG PG 07:37 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#3 TSANG CHI YUEN PG 10:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
#6 LEUNG MING KEI PG 09:37 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 4
#8 PANG CHIN HO SG 08:03 0-4 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
#10 LO KA KI PG 11:33 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
#12 YU TSZ YEUNG PF 16:07 1-6 0-0 0-2 1 1 2 0 2 0 0 1 2
#13 LEUNG CHI CHIU PF 14:46 0-2 0-0 0-0 3 1 4 0 2 0 3 1 0
#18 CHOI HAY SG 07:08 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
#23 LO WING HONG PF 24:22 0-1 0-0 0-0 5 2 7 0 1 0 0 1 0
#24 LIN KA HING SG 29:31 5-7 0-5 0-0 2 4 6 0 1 1 2 0 10
#25 HUNG FAN KIN SF 22:35 1-3 0-2 0-0 2 4 6 0 0 0 1 1 2
#31 CHAN CHI WAI C 21:53 1-4 1-2 4-6 2 3 5 0 1 0 1 0 9
#55 Tsang Chi Ho PG 16:07 0-2 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 3 1 0
  Total   12-38 1-9 7-12 16 22 38 5 8 1 12 6 34
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 1次
第3節 : 2次
第4節 : 2次


Away Team : Forza 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Shum Tak Ching PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Lok Yin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Cheung Chi Hong SG 13:35 0-3 0-3 0-0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
#1 Lam Mau Fung PF 20:00 1-2 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 0 1 2
#3 Chung Ying Wa SG 12:11 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
#5 Chan To Nam PF 22:59 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
#7 Wong Luen Hoi SG 08:22 0-1 0-0 0-0 2 4 6 0 0 0 0 2 0
#10 Lee Chun Ting SF 19:13 3-5 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
#11 Yeung Ho Shing PG 10:14 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#12 Yeung King Hei Desmond SG 16:19 1-2 0-1 1-2 0 0 0 0 4 0 0 1 3
#13 Ngai Tsz Wai SG 08:27 0-0 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
#15 Lam Kin Kan SF 19:28 1-7 0-0 0-1 1 1 2 0 1 0 0 0 2
#17 Lo Yuen Jorge Jonathan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Chan Ngai Keung SF 26:00 1-2 0-0 2-3 0 6 6 1 0 0 3 3 4
#33 Tsang Cheung Fat PF 23:10 3-7 0-1 0-1 3 3 6 1 1 0 3 1 6
  Total   12-37 0-7 3-7 8 20 28 3 11 0 10 13 27
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 5次