• 賽事記錄
2019-10-18 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
I Support X Ballhoop   51 永鋒   55
00:00
1 2 3 4 T
I Support X Ballhoop 11 17 14 9 51
永鋒 12 12 14 17 55
Home Team : I Support X Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ip Cheuk Hin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leung Sung Hei SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Wei Yiu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wong Chung Hang PG 26:46 1-8 0-0 2-2 1 3 4 4 3 0 1 2 4
#2 Fung Ka Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Lau Kai Lam SG 16:29 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
#7 Chui Ting Miu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Chan Wai Tak PG 18:17 0-1 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 0 2 0
#11 Lau Fu Cheong PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Chau Yin Fai PF 22:41 0-5 0-0 1-2 0 6 6 0 2 0 0 2 1
#17 Chau Yin Sum C 23:32 3-7 0-0 0-0 8 1 9 2 1 1 2 4 6
#21 Lau Tsun Leung PF 17:19 1-4 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 0 3 4
#24 Tsang Chi Hin SG 40:00 6-10 3-8 3-4 0 2 2 3 3 0 0 1 24
#28 To Wai Chiu SF 34:56 5-9 0-0 0-0 3 5 8 2 1 1 1 1 10
  Total   17-47 3-8 8-10 14 20 34 13 10 2 4 16 51
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 6次
第3節 : 3次
第4節 : 5次


Away Team : 永鋒 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Law Ho Keung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Hoi Wan C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Lee Wai Ting SG 34:20 6-8 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 12
#4 On Sing Lok SG 26:25 2-10 1-2 2-2 2 2 4 2 2 0 1 1 9
#5 Lung Kin Yu SG 07:26 0-0 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 0
#6 Cheung Wing Fung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chan Ka Lok PF 25:11 1-2 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 3 0 2
#8 Yuen Chung Wing SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Leung King Yiu SF 25:47 1-6 1-1 0-0 0 4 4 0 0 0 2 1 5
#11 Ng Cheung Sung PG 37:09 0-5 4-6 4-4 0 10 10 4 1 0 2 4 16
#15 Chong Tak Mau PF 17:21 3-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
#21 Shum Hiu Lun C 26:20 2-2 0-0 1-6 1 0 1 0 0 0 1 0 5
#40 Xia Shun Ho SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   15-37 6-11 7-12 5 20 25 10 4 0 10 8 55
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 3次