• Play by Play
2019-09-24 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 天狼B SCORE JFF
4 10:00 第 4 節 start
4 09:12 28 : 57 Ng Sui Lun FG-Makes
4 09:11 28 : 57 Tsang Cheung Fai DREB
4 09:09 Fung Ho Him FG-Misses 28 : 57
4 08:06 28 : 57 Au Chun Kit 3P-Misses
4 08:04 28 : 57 Chiu Sung Hei 3P-Misses
4 08:03 28 : 57 Lee Yuk Hang FG-Misses
4 08:01 28 : 57 Lee Yuk Hang OREB
4 08:00 28 : 59 Ng Sui Lun FG-Makes
4 07:58 28 : 59 Ng Sui Lun OREB
4 07:57 28 : 59 Ng Sui Lun DREB
4 07:55 Fung Ho Him FG-Misses 28 : 59
4 07:53 Fung Ho Him OREB 28 : 59
4 07:52 Fung Ho Him AST 28 : 59
4 07:50 Kwan Ho Kwun FG-Misses 28 : 59
4 07:49 Kwan Ho Kwun DREB 28 : 59
4 07:47 Wong Ho Shing FG-Makes 30 : 59
4 06:28 30 : 59 Au Chun Kit 3P-Misses
4 06:26 30 : 59 Lee Yuk Hang FG-Misses
4 06:25 30 : 59 Lee Yuk Hang 3P-Misses
4 06:23 30 : 59 Ng Sui Lun DREB
4 06:22 30 : 61 Tsang Cheung Fai FG-Makes
4 06:20 30 : 61 Tsang Cheung Fai OREB
4 06:18 Fung Tsz Kin FG-Misses 30 : 61
4 06:17 Kwan Ho Kwun FG-Makes 32 : 61
4 06:15 Kwan Ho Kwun OREB 32 : 61
4 06:14 So Chi Ming DREB 32 : 61
4 06:12 Wong Ho Shing 3P-Makes 35 : 61
4 06:11 Wong Ho Shing 3P-Misses 35 : 61
4 06:09 Wong Ho Shing DREB 35 : 61
4 05:19   Chiu Sung Hei off court
4 05:18 So Chi Ming off court  
4 05:18 Lam Ka Fung on court  
4 05:18 Fung Tsz Kin off court  
4 05:18 Chung Yiu Nam on court  
4 05:18   So Fong Man Nash on court
4 05:00 35 : 62 So Fong Man Nash FT-Makes
4 03:45 35 : 62 Au Chun Kit AST
4 03:43 35 : 64 Ng Sui Lun FG-Makes
4 03:41 35 : 64 Ng Sui Lun DREB
4 03:40 35 : 65 So Fong Man Nash FT-Makes
4 03:38 35 : 65 So Fong Man Nash DREB
4 03:37 Fung Ho Him 3P-Misses 35 : 65
4 03:35 Kwan Ho Kwun DREB 35 : 65
4 03:33 Wong Ho Shing 3P-Misses 35 : 65
4 03:09 35 : 66 Au Chun Kit FT-Makes
4 03:08 35 : 66 Ng Sui Lun DREB
4 03:06 Kwan Ho Kwun PF 35 : 66
4 03:04 Wong Ho Shing 3P-Misses 35 : 66
4 00:58 35 : 66 Au Chun Kit 3P-Misses
4 00:57 35 : 67 Au Chun Kit FT-Makes
4 00:55 35 : 67 Lee Yuk Hang FG-Misses
4 00:53 35 : 70 Ng Sui Lun 3P-Makes
4 00:52 35 : 70 So Fong Man Nash 3P-Misses
4 00:50 35 : 70 So Fong Man Nash DREB
4 00:49 35 : 70 So Fong Man Nash AST
4 00:47 35 : 70 Tsang Cheung Fai DREB
4 00:46 Chung Yiu Nam DREB 35 : 70
4 00:44 Chung Yiu Nam AST 35 : 70
4 00:43 Fung Ho Him FG-Makes 37 : 70
4 00:41 Fung Ho Him 3P-Makes 40 : 70
4 00:39 Kwan Ho Kwun TO 40 : 70
4 00:38 Lam Ka Fung FG-Misses 40 : 70
4 00:36 Lam Ka Fung DREB 40 : 70
4 00:35 Wong Ho Shing 3P-Misses 40 : 70
4 00:05 Chiu Shing Hin on court  
4 00:05 Fung Tsz Kin on court  
4 00:05 Kwan Ho Kwun off court  
4 00:04 Wong Ho Shing off court  
4 00:00 40 : 70 Au Chun Kit AST
4 00:00 40 : 70 Au Chun Kit TO
4 00:00 40 : 72 Ng Sui Lun FG-Makes
4 00:00 40 : 72 Ng Sui Lun STL
4 00:00 40 : 72 Tsang Cheung Fai DREB
4 00:00 40 : 72 Tsang Cheung Fai TO
4 00:00 Fung Ho Him FG-Misses 40 : 72
4 00:00 Fung Ho Him STL 40 : 72
4 00:00 Lam Ka Fung OREB 40 : 72
4 00:00 40 : 72 Au Chun Kit 3P-Misses
4 00:00 40 : 72 Lee Yuk Hang AST
4 00:00 40 : 74 Ng Sui Lun FG-Makes
4 00:00 40 : 74 Tsang Cheung Fai DREB
4 00:00 Chiu Shing Hin DREB 40 : 74
4 00:00 Fung Ho Him FG-Misses 40 : 74
4 00:00 第 4 節 end