• Play by Play
2019-09-17 20:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 雜菌 SCORE 協力 A
1 10:00 第 1 節 start
1 08:59 0 : 0 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
1 08:58 0 : 2 GO CHUN LUNG FG-Makes
1 08:56 0 : 2 HUI YIK KAI DREB
1 08:55 0 : 2 HUI YIK KAI AST
1 08:53 0 : 2 TONG KEI CHING, KEITH AST
1 08:52 0 : 4 TONG MAN CHUN FG-Makes
1 08:50 0 : 4 TONG MAN CHUN DREB
1 08:49 Lai Chun Kit FG-Makes 2 : 4
1 08:47 Lai Chun Kit FG-Misses 2 : 4
1 08:46 Lai chun yin 3P-Misses 2 : 4
1 08:44 Lam hoi leung AST 2 : 4
1 08:43 Tam kin man DREB 2 : 4
1 08:17 2 : 4 TONG MAN CHUN TO
1 08:16 Lai Chun Kit FG-Makes 4 : 4
1 08:14 Lai Chun Kit 3P-Misses 4 : 4
1 08:13 Lam hoi leung FG-Makes 6 : 4
1 08:11 Tam kin man OREB 6 : 4
1 08:10 Tam kin man AST 6 : 4
1 08:08 Tam kin man STL 6 : 4
1 07:34 6 : 4 CHAU CHI YAN BENNY 3P-Misses
1 07:32 6 : 4 CHAU CHI YAN BENNY DREB
1 07:31 6 : 6 HUI YIK KAI FG-Makes
1 07:29 6 : 6 TONG MAN CHUN TO
1 07:28 Tam kin man DREB 6 : 6
1 07:26 Wong ka ki FG-Misses 6 : 6
1 06:04 6 : 6 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
1 06:03 6 : 6 GO CHUN LUNG FG-Misses
1 06:01 6 : 6 GO CHUN LUNG OREB
1 06:00 6 : 6 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
1 05:58 6 : 6 TONG KEI CHING, KEITH DREB
1 05:56 Lai Chun Kit OREB 6 : 6
1 05:55 Lai chun yin 3P-Misses 6 : 6
1 05:53 Lam hoi leung FG-Makes 8 : 6
1 05:52 Lam hoi leung DREB 8 : 6
1 05:50 Wong ka ki FG-Misses 8 : 6
1 05:49 Wong ka ki AST 8 : 6
1 05:25 8 : 6 CHAU CHI YAN BENNY DREB
1 05:24 8 : 6 GO CHUN LUNG FG-Misses
1 05:22 8 : 7 GO CHUN LUNG FT-Makes
1 05:21 8 : 7 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
1 05:19 8 : 7 TONG KEI CHING, KEITH OREB
1 05:18 Lai Chun Kit FG-Misses 8 : 7
1 05:16 Lam hoi leung FG-Makes 10 : 7
1 05:14 Lam hoi leung DREB 10 : 7
1 05:13 Tam kin man PF 10 : 7
1 04:30 10 : 7 CHAU CHI YAN BENNY DREB
1 04:28 10 : 8 GO CHUN LUNG FT-Makes
1 04:27 10 : 8 TONG KEI CHING, KEITH PF
1 04:25 10 : 8 TONG MAN CHUN FG-Misses
1 04:24 Lam hoi leung 3P-Misses 10 : 8
1 04:22 Tam kin man DREB 10 : 8
1 04:21 Wong ka ki FT-Makes 11 : 8
1 03:43 Wong ka ki FT-Makes 12 : 8
1 03:41 Wong ka ki PF 12 : 8
1 03:27 12 : 9 GO CHUN LUNG FT-Makes
1 03:15 12 : 10 GO CHUN LUNG FT-Makes
1 03:07 LEE CHEUK FOR on court  
1 03:07 Tam kin man off court  
1 01:34 12 : 10 GO CHUN LUNG DREB
1 01:33 12 : 12 TONG KEI CHING, KEITH FG-Makes
1 01:31 12 : 12 TONG KEI CHING, KEITH TO
1 01:30 Lai Chun Kit 3P-Misses 12 : 12
1 01:28 Lai chun yin TO 12 : 12
1 01:26 LEE CHEUK FOR PF 12 : 12
1 01:25 Wong ka ki FG-Misses 12 : 12
1 01:23 Wong ka ki STL 12 : 12
1 01:13 12 : 12 GO CHUN LUNG DREB
1 01:12 12 : 13 HUI YIK KAI FT-Makes
1 01:10 Wong ka ki FG-Misses 12 : 13
1 00:03 12 : 14 HUI YIK KAI FT-Makes
1 00:01 12 : 14 HUI YIK KAI OREB
1 00:00 12 : 14 HUI YIK KAI TO
1 00:00 12 : 14 HUI YIK KAI PF
1 00:00 12 : 14 TONG MAN CHUN 3P-Misses
1 00:00 Lai Chun Kit 3P-Makes 15 : 14
1 00:00 Lai chun yin FG-Misses 15 : 14
1 00:00 LEE CHEUK FOR STL 15 : 14
1 00:00 Wong ka ki AST 15 : 14
1 00:00 第 1 節 end
1 00:00 Tong wing ho on court  
1 00:00 Wong ka ki off court  
2 10:00 第 2 節 start
2 09:02 15 : 14 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
2 09:00 15 : 14 CHAU CHI YAN BENNY OREB
2 08:59 15 : 14 GO CHUN LUNG FG-Misses
2 08:57 15 : 14 GO CHUN LUNG DREB
2 08:56 15 : 14 HUI YIK KAI FG-Misses
2 08:54 Lai Chun Kit DREB 15 : 14
2 08:53 Lai chun yin FG-Misses 15 : 14
2 08:51 Tong wing ho 3P-Misses 15 : 14
2 08:10 15 : 14 GO CHUN LUNG DREB
2 08:09 15 : 14 HUI YIK KAI FG-Misses
2 08:07 15 : 14 TONG MAN CHUN OREB
2 08:05 Lai Chun Kit 3P-Misses 15 : 14
2 05:57 15 : 16 CHAU CHI YAN BENNY FG-Makes
2 05:56 15 : 16 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
2 05:54 15 : 16 CHAU CHI YAN BENNY DREB
2 05:53 15 : 16 CHAU CHI YAN BENNY PF
2 05:51 15 : 18 GO CHUN LUNG FG-Makes
2 05:50 15 : 18 GO CHUN LUNG DREB
2 05:48 15 : 18 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
2 05:46 15 : 18 TONG KEI CHING, KEITH OREB
2 05:45 15 : 18 TONG KEI CHING, KEITH DREB
2 05:43 15 : 18 TONG MAN CHUN FG-Misses
2 05:42 15 : 18 TONG MAN CHUN DREB
2 05:40 Lai Chun Kit FG-Makes 17 : 18
2 05:39 Lai Chun Kit FT-Misses 17 : 18
2 05:37 Lai chun yin 3P-Misses 17 : 18
2 05:36 LEE CHEUK FOR DREB 17 : 18
2 05:34 Tong wing ho 3P-Misses 17 : 18
2 05:33 Tong wing ho PF 17 : 18
2 05:11   GO CHUN LUNG off court
2 05:11   LAM MAU WONG on court
2 05:11   TONG MAN CHUN off court
2 05:11   YUNG TSZ HONG, ANTHONY on court
2 05:11 Chan tik hin on court  
2 05:11 Lai chun yin off court  
2 03:37 17 : 20 CHAU CHI YAN BENNY FG-Makes
2 03:35 17 : 20 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
2 03:34 17 : 20 CHAU CHI YAN BENNY DREB
2 03:32 Tong wing ho 3P-Misses 17 : 20
2 03:31 Tong wing ho DREB 17 : 20
2 03:21 LEE CHEUK FOR off court  
2 03:21 Tam kin man on court  
2 02:29 17 : 20 HUI YIK KAI FG-Misses
2 02:28 17 : 20 YUNG TSZ HONG, ANTHONY PF
2 02:26 Lai Chun Kit 3P-Makes 20 : 20
2 02:25 Lam hoi leung AST 20 : 20
2 02:23 Tam kin man DREB 20 : 20
2 02:22 Tong wing ho AST 20 : 20
2 01:53 20 : 20 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FT-Misses
2 01:51 Lai Chun Kit 3P-Makes 23 : 20
2 01:50 Tam kin man PF 23 : 20
2 00:43 23 : 20 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
2 00:42 23 : 22 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FG-Makes
2 00:40 23 : 22 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FT-Misses
2 00:39 23 : 22 YUNG TSZ HONG, ANTHONY OREB
2 00:37 Lai Chun Kit TO 23 : 22
2 00:36 Lam hoi leung DREB 23 : 22
2 00:34 Tong wing ho PF 23 : 22
2 00:00 23 : 22 CHAU CHI YAN BENNY DREB
2 00:00 23 : 22 HUI YIK KAI TO
2 00:00 23 : 22 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FT-Misses
2 00:00 Chan tik hin 3P-Misses 23 : 22
2 00:00 Tong wing ho 3P-Misses 23 : 22
2 00:00 Tong wing ho STL 23 : 22
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 Wong ka ki on court  
2 00:00 Tong wing ho off court  
2 00:00 Chan tik hin off court  
2 00:00 Chan sze chun on court  
2 00:00   TSOI MING PAN on court
2 00:00   TONG KEI CHING, KEITH off court
2 00:00   HUI YIK KAI off court
2 00:00   CHU KIN CHEUNG on court
3 10:00 第 3 節 start
3 09:48 23 : 22 CHAU CHI YAN BENNY PF
3 09:46 Lai Chun Kit FT-Misses 23 : 22
3 09:28 Chan sze chun OREB 23 : 22
3 09:26 Lai Chun Kit FT-Misses 23 : 22
3 09:25 Wong ka ki PF 23 : 22
3 09:16 Lai Chun Kit off court  
3 09:16 Lai chun yin on court  
3 08:13 23 : 24 TSOI MING PAN FG-Makes
3 08:11 23 : 24 TSOI MING PAN DREB
3 08:10 23 : 24 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FG-Misses
3 08:08 23 : 24 YUNG TSZ HONG, ANTHONY AST
3 08:07 Lai chun yin FG-Misses 23 : 24
3 08:05 Lai chun yin OREB 23 : 24
3 08:04 Lam hoi leung 3P-Misses 23 : 24
3 08:02 Lam hoi leung DREB 23 : 24
3 06:22 23 : 24 CHAU CHI YAN BENNY 3P-Misses
3 06:21 23 : 24 CHAU CHI YAN BENNY PF
3 06:19 23 : 24 CHU KIN CHEUNG 3P-Misses
3 06:18 23 : 24 YUNG TSZ HONG, ANTHONY DREB
3 06:16 Lai chun yin 3P-Makes 26 : 24
3 06:15 Lam hoi leung FG-Misses 26 : 24
3 06:13 Tam kin man DREB 26 : 24
3 06:12 Wong ka ki AST 26 : 24
3 06:04 Lai Chun Kit on court  
3 06:04 Wong ka ki off court  
3 05:12 26 : 24 LAM MAU WONG OREB
3 05:11 26 : 24 LAM MAU WONG DREB
3 05:09 26 : 24 LAM MAU WONG TO
3 05:08 26 : 24 TSOI MING PAN DREB
3 05:06 26 : 24 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FG-Misses
3 05:04 Lai Chun Kit 3P-Misses 26 : 24
3 05:03 Lai chun yin FT-Makes 27 : 24
3 05:01 Lai chun yin FT-Misses 27 : 24
3 05:00 Lai chun yin STL 27 : 24
3 04:58 Tam kin man STL 27 : 24
3 03:50 27 : 26 CHAU CHI YAN BENNY FG-Makes
3 03:49 27 : 26 CHU KIN CHEUNG TO
3 03:47 27 : 26 CHU KIN CHEUNG PF
3 03:46 27 : 26 LAM MAU WONG TO
3 03:44 Chan sze chun AST 27 : 26
3 03:43 Lai Chun Kit DREB 27 : 26
3 03:41 Lai Chun Kit AST 27 : 26
3 03:40 Lai Chun Kit STL 27 : 26
3 03:38 Lai chun yin FG-Makes 29 : 26
3 03:37 Lai chun yin 3P-Makes 32 : 26
3 03:35 Lai chun yin FT-Misses 32 : 26
3 02:46 32 : 28 TSOI MING PAN FG-Makes
3 02:45 32 : 28 YUNG TSZ HONG, ANTHONY DREB
3 02:43 Lai chun yin PF 32 : 28
3 00:24 32 : 28 CHU KIN CHEUNG 3P-Misses
3 00:23 32 : 28 TSOI MING PAN FG-Misses
3 00:21 32 : 28 TSOI MING PAN OREB
3 00:20 32 : 28 TSOI MING PAN DREB
3 00:18 32 : 28 YUNG TSZ HONG, ANTHONY FG-Misses
3 00:17 Lai Chun Kit FG-Makes 34 : 28
3 00:15 Lai Chun Kit 3P-Makes 37 : 28
3 00:14 Lai Chun Kit DREB 37 : 28
3 00:12 Lai Chun Kit STL 37 : 28
3 00:10 Lai chun yin 3P-Misses 37 : 28
3 00:09 Lai chun yin FT-Makes 38 : 28
3 00:07 Lai chun yin AST 38 : 28
3 00:06 Tam kin man PF 38 : 28
3 00:00 38 : 28 TSOI MING PAN FT-Misses
3 00:00 Tam kin man PF 38 : 28
3 00:00 Tam kin man PF 38 : 28
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00   YUNG TSZ HONG, ANTHONY off court
3 00:00 Lai Chun Kit off court  
3 00:00 LEE CHEUK FOR on court  
3 00:00 Tam kin man off court  
3 00:00 Wong ka ki on court  
3 00:00   TSOI MING PAN off court
3 00:00   TONG MAN CHUN on court
3 00:00   TONG KEI CHING, KEITH on court
3 00:00   LAM MAU WONG off court
3 00:00   HUI YIK KAI on court
3 00:00   GO CHUN LUNG on court
3 00:00   CHU KIN CHEUNG off court
4 10:00 第 4 節 start
4 08:25 38 : 30 CHAU CHI YAN BENNY FG-Makes
4 08:23 38 : 30 CHAU CHI YAN BENNY DREB
4 08:22 38 : 30 GO CHUN LUNG 3P-Misses
4 08:20 38 : 32 TONG KEI CHING, KEITH FG-Makes
4 08:19 38 : 32 TONG KEI CHING, KEITH STL
4 08:17 Chan sze chun DREB 38 : 32
4 08:16 Lai chun yin FG-Makes 40 : 32
4 08:14 Lam hoi leung TO 40 : 32
4 08:13 LEE CHEUK FOR FG-Misses 40 : 32
4 08:11 Wong ka ki AST 40 : 32
4 07:04 40 : 32 CHAU CHI YAN BENNY 3P-Misses
4 07:03 40 : 32 CHAU CHI YAN BENNY STL
4 07:01 40 : 34 HUI YIK KAI FG-Makes
4 07:00 40 : 34 TONG MAN CHUN DREB
4 06:58 Chan sze chun FG-Misses 40 : 34
4 06:57 Lai chun yin 3P-Misses 40 : 34
4 06:55 Lam hoi leung DREB 40 : 34
4 06:54 Lam hoi leung PF 40 : 34
4 06:52 Wong ka ki OREB 40 : 34
4 06:42 Chan sze chun off court  
4 06:42 Lai Chun Kit on court  
4 05:33 40 : 34 CHAU CHI YAN BENNY PF
4 05:32 40 : 35 HUI YIK KAI FT-Makes
4 05:30 40 : 35 HUI YIK KAI FT-Misses
4 05:29 40 : 35 HUI YIK KAI PF
4 05:27 Lai Chun Kit 3P-Makes 43 : 35
4 05:26 Lai chun yin DREB 43 : 35
4 05:24 Lam hoi leung 3P-Misses 43 : 35
4 05:22 LEE CHEUK FOR OREB 43 : 35
4 05:21 Wong ka ki DREB 43 : 35
4 03:49 43 : 35 CHAU CHI YAN BENNY FG-Misses
4 03:47 43 : 35 CHAU CHI YAN BENNY STL
4 03:45 43 : 35 HUI YIK KAI FG-Misses
4 03:44 43 : 35 HUI YIK KAI OREB
4 03:42 43 : 37 TONG KEI CHING, KEITH FG-Makes
4 03:41 43 : 37 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
4 03:39 43 : 37 TONG KEI CHING, KEITH OREB
4 03:38 Lai Chun Kit 3P-Makes 46 : 37
4 03:36 Lai chun yin TO 46 : 37
4 03:35 LEE CHEUK FOR OREB 46 : 37
4 03:33 LEE CHEUK FOR DREB 46 : 37
4 03:32 Wong ka ki 3P-Misses 46 : 37
4 03:30 Wong ka ki AST 46 : 37
4 03:19 Lai Chun Kit 3P-Makes 49 : 37
4 02:10   CHAU CHI YAN BENNY off court
4 02:09   CHU KIN CHEUNG on court
4 02:09 Lai chun yin off court  
4 02:09 Tong wing ho on court  
4 00:55 49 : 37 CHU KIN CHEUNG 3P-Misses
4 00:53 49 : 38 GO CHUN LUNG FT-Makes
4 00:52 49 : 38 GO CHUN LUNG FT-Misses
4 00:50 49 : 38 HUI YIK KAI OREB
4 00:49 49 : 38 TONG KEI CHING, KEITH FG-Misses
4 00:47 49 : 38 TONG MAN CHUN DREB
4 00:46 Lai Chun Kit 3P-Misses 49 : 38
4 00:44 Tong wing ho FG-Makes 51 : 38
4 00:43 Tong wing ho PF 51 : 38
4 00:41 Wong ka ki DREB 51 : 38
4 00:40 Wong ka ki AST 51 : 38
4 00:10 51 : 40 GO CHUN LUNG FG-Makes
4 00:09 51 : 40 GO CHUN LUNG OREB
4 00:07 51 : 41 HUI YIK KAI FT-Makes
4 00:06 51 : 41 HUI YIK KAI FT-Misses
4 00:00 51 : 43 CHU KIN CHEUNG FG-Makes
4 00:00 51 : 43 GO CHUN LUNG BLK
4 00:00 51 : 43 GO CHUN LUNG PF
4 00:00 51 : 45 HUI YIK KAI FG-Makes
4 00:00 51 : 45 TONG KEI CHING, KEITH DREB
4 00:00 51 : 45 TONG KEI CHING, KEITH AST
4 00:00 51 : 45 TONG KEI CHING, KEITH STL
4 00:00 Lam hoi leung TO 51 : 45
4 00:00 Tong wing ho FG-Misses 51 : 45
4 00:00 51 : 45 CHU KIN CHEUNG 3P-Misses
4 00:00 51 : 45 HUI YIK KAI PF
4 00:00 51 : 45 TONG KEI CHING, KEITH DREB
4 00:00 51 : 45 TONG KEI CHING, KEITH TO
4 00:00 51 : 45 TONG MAN CHUN STL
4 00:00 Lai Chun Kit DREB 51 : 45
4 00:00 Lai Chun Kit TO 51 : 45
4 00:00 LEE CHEUK FOR FG-Misses 51 : 45
4 00:00 第 4 節 end