• 賽事記錄
2019-09-12 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
I Support X Ballhoop   55 永鋒   49
00:00
1 2 3 4 T
I Support X Ballhoop 10 21 10 14 55
永鋒 18 15 10 6 49
Home Team : I Support X Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lau Kai Lam SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lau Tsun Leung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leung Sung Hei SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Wei Yiu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Ip Cheuk Hin SF 18:42 1-4 0-0 0-0 4 3 7 1 0 0 0 1 2
#1 Wong Chung Hang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Fung Ka Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chui Ting Miu SF 38:00 1-10 0-1 2-2 4 2 6 1 3 0 0 1 4
#9 Chan Wai Tak PG 28:57 5-7 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 10
#11 Lau Fu Cheong PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Chau Yin Fai PF 30:00 4-9 0-0 0-0 2 5 7 3 0 0 1 0 8
#17 Chau Yin Sum C 30:52 7-15 0-0 2-3 8 3 11 2 1 0 1 0 16
#24 Tsang Chi Hin SG 40:00 3-6 3-10 0-0 0 2 2 3 0 0 3 0 15
#28 To Wai Chiu SF 13:28 0-0 0-1 0-0 1 1 2 3 0 0 1 3 0
  Total   21-51 3-12 4-5 20 17 37 13 4 0 7 5 55
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 0次
第3節 : 2次
第4節 : 1次


Away Team : 永鋒 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Law Ho Keung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leung King Yiu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Hoi Wan C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Lee Wai Ting SG 28:49 6-10 1-1 0-0 2 1 3 0 1 1 0 1 15
#4 On Sing Lok SG 33:56 3-6 0-3 2-2 1 6 7 1 1 0 1 3 8
#5 Lung Kin Yu SG 32:40 1-2 1-5 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 5
#6 Cheung Wing Fung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chan Ka Lok PF 30:51 1-5 0-2 1-2 1 1 2 1 0 0 2 0 3
#8 Yuen Chung Wing SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Ng Cheung Sung PG 35:24 1-1 1-5 0-0 1 4 5 0 1 1 1 1 5
#15 Chong Tak Mau PF 33:01 5-11 0-0 3-4 2 2 4 0 0 0 1 1 13
#21 Shum Hiu Lun C 05:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#40 Xia Shun Ho SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   17-35 3-16 6-8 8 16 24 2 4 2 5 9 49
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 3次
第3節 : 2次
第4節 : 4次