• Play by Play
2019-09-05 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME 永鋒 SCORE 天狼B
1 10:00 第 1 節 start
1 08:32 0 : 2 Kwan Ho Kwun FG-Makes
1 08:31 0 : 2 Kwan Ho Kwun FT-Misses
1 08:29 0 : 2 Lam Ka Fung FG-Misses
1 08:27 0 : 2 Lam Ka Fung DREB
1 08:26 0 : 2 Lam Ka Fung STL
1 08:24 0 : 2 Lam Ka Fung TO
1 08:23 Chong Tak Mau DREB 0 : 2
1 08:21 Lee Wai Ting FG-Makes 2 : 2
1 08:20 Lee Wai Ting FG-Misses 2 : 2
1 08:18 Lee Wai Ting STL 2 : 2
1 08:17 Lee Wai Ting TO 2 : 2
1 08:15 Lung Kin Yu 3P-Makes 5 : 2
1 08:14 Ng Cheung Sung AST 5 : 2
1 08:12 Shum Hiu Lun PF 5 : 2
1 06:38 5 : 4 Chiu Shing Hin FG-Makes
1 06:37 5 : 4 Fung Ho Him AST
1 06:35 5 : 4 Kwan Ho Kwun FG-Misses
1 06:34 5 : 4 Kwan Ho Kwun PF
1 06:32 5 : 4 Wong Ho Shing FG-Misses
1 06:31 Chong Tak Mau DREB 5 : 4
1 06:29 Lee Wai Ting FG-Misses 5 : 4
1 06:28 Lee Wai Ting 3P-Misses 5 : 4
1 06:26 Lee Wai Ting TO 5 : 4
1 06:25 Ng Cheung Sung OREB 5 : 4
1 06:23 Shum Hiu Lun FT-Makes 6 : 4
1 06:22 Shum Hiu Lun OREB 6 : 4
1 06:20 Shum Hiu Lun DREB 6 : 4
1 05:14 6 : 4 Chiu Shing Hin FG-Misses
1 05:12 6 : 4 Kwan Ho Kwun DREB
1 05:11 6 : 4 Lam Ka Fung FG-Misses
1 05:09 Chong Tak Mau DREB 6 : 4
1 05:08 Chong Tak Mau BLK 6 : 4
1 05:06 Lung Kin Yu 3P-Misses 6 : 4
1 05:05 Shum Hiu Lun FT-Makes 7 : 4
1 05:03 Shum Hiu Lun DREB 7 : 4
1 03:42 7 : 4 Chiu Shing Hin FG-Misses
1 03:41 7 : 6 Fung Ho Him FG-Makes
1 03:39 7 : 6 Kwan Ho Kwun DREB
1 03:38 7 : 6 Wong Ho Shing FG-Misses
1 03:36 7 : 6 Wong Ho Shing DREB
1 03:35 7 : 6 Wong Ho Shing AST
1 03:33 Chong Tak Mau DREB 7 : 6
1 03:32 Lung Kin Yu FG-Makes 9 : 6
1 03:30 Lung Kin Yu 3P-Misses 9 : 6
1 03:13 9 : 9 Wong Ho Shing 3P-Makes
1 03:11 Lung Kin Yu 3P-Misses 9 : 9
1 03:10 Ng Cheung Sung PF 9 : 9
1 02:58 Lee Wai Ting off court  
1 02:58 Chan Ka Lok on court  
1 02:57 Lung Kin Yu off court  
1 02:57 On Sing Lok on court  
1 01:39 9 : 9 Kwan Ho Kwun TO
1 01:37 9 : 9 Wong Ho Shing FG-Misses
1 01:36 Chan Ka Lok DREB 9 : 9
1 01:34 Chong Tak Mau FG-Makes 11 : 9
1 01:33 Ng Cheung Sung 3P-Makes 14 : 9
1 01:31 Ng Cheung Sung AST 14 : 9
1 01:30 On Sing Lok AST 14 : 9
1 00:37 Shum Hiu Lun off court  
1 00:37 Lung Kin Yu on court  
1 00:00 14 : 9 Chiu Shing Hin 3P-Misses
1 00:00 14 : 9 Fung Ho Him FG-Misses
1 00:00 14 : 9 Fung Ho Him OREB
1 00:00 14 : 11 Lam Ka Fung FG-Makes
1 00:00 14 : 11 Lam Ka Fung PF
1 00:00 14 : 11 Wong Ho Shing DREB
1 00:00 Chan Ka Lok FG-Makes 16 : 11
1 00:00 Chan Ka Lok AST 16 : 11
1 00:00 Ng Cheung Sung 3P-Misses 16 : 11
1 00:00 Ng Cheung Sung AST 16 : 11
1 00:00 On Sing Lok FG-Makes 18 : 11
1 00:00 第 1 節 end
1 00:00 Shum Hiu Lun on court  
1 00:00 Lung Kin Yu off court  
1 00:00 Lee Wai Ting on court  
1 00:00 Chong Tak Mau off court  
1 00:00   Kwan Ho Kwun off court
1 00:00   Fung Tsz Kin on court
1 00:00   Fung Ho Him off court
1 00:00   Cheung Siu Lam on court
2 10:00 第 2 節 start
2 09:38   Chiu Shing Hin off court
2 09:38   Chung Yiu Nam on court
2 09:29   Chiu Shing Hin on court
2 09:29   Cheung Siu Lam off court
2 08:21 18 : 11 Chiu Shing Hin OREB
2 08:19 18 : 11 Chiu Shing Hin DREB
2 08:18 18 : 11 Chiu Shing Hin STL
2 08:16 18 : 11 Chung Yiu Nam 3P-Misses
2 08:15 18 : 11 Fung Tsz Kin FG-Misses
2 08:13 18 : 13 Wong Ho Shing FG-Makes
2 08:12 Chan Ka Lok DREB 18 : 13
2 08:10 Ng Cheung Sung 3P-Makes 21 : 13
2 08:08 Ng Cheung Sung 3P-Misses 21 : 13
2 07:48 21 : 15 Wong Ho Shing FG-Makes
2 07:46 Chan Ka Lok DREB 21 : 15
2 07:45 On Sing Lok 3P-Makes 24 : 15
2 07:26 24 : 15 Chiu Shing Hin PF
2 07:24 24 : 17 Wong Ho Shing FG-Makes
2 04:58 24 : 17 Chiu Shing Hin DREB
2 04:56 24 : 17 Lam Ka Fung FG-Misses
2 04:55 24 : 17 Wong Ho Shing 3P-Misses
2 04:53 Chan Ka Lok DREB 24 : 17
2 04:52 Lee Wai Ting FG-Makes 26 : 17
2 04:50 Lee Wai Ting PF 26 : 17
2 04:49 Ng Cheung Sung AST 26 : 17
2 04:47 On Sing Lok FG-Misses 26 : 17
2 04:38   Chiu Shing Hin off court
2 04:38   Kwan Ho Kwun on court
2 04:38 Chan Ka Lok off court  
2 04:38 Chong Tak Mau on court  
2 03:37 26 : 17 Chung Yiu Nam DREB
2 03:35 26 : 17 Fung Tsz Kin FG-Misses
2 03:34 26 : 17 Fung Tsz Kin AST
2 03:32 26 : 17 Kwan Ho Kwun DREB
2 03:31 26 : 19 Lam Ka Fung FG-Makes
2 03:29 Chong Tak Mau DREB 26 : 19
2 03:28 Lee Wai Ting FG-Misses 26 : 19
2 03:26 Ng Cheung Sung 3P-Misses 26 : 19
2 03:25 Shum Hiu Lun FG-Misses 26 : 19
2 03:23 Shum Hiu Lun OREB 26 : 19
2 03:15 Lung Kin Yu on court  
2 03:15 Shum Hiu Lun off court  
2 02:32 26 : 19 Wong Ho Shing 3P-Misses
2 02:30 Chong Tak Mau TO 26 : 19
2 02:29 Lee Wai Ting FG-Misses 26 : 19
2 02:27 Lung Kin Yu FG-Makes 28 : 19
2 02:26 Lung Kin Yu STL 28 : 19
2 02:18   Fung Ho Him on court
2 02:18   Wong Ho Shing off court
2 01:37 28 : 19 Chung Yiu Nam DREB
2 01:35 28 : 19 Lam Ka Fung FG-Misses
2 01:34 Chong Tak Mau FG-Misses 28 : 19
2 01:32 Ng Cheung Sung DREB 28 : 19
2 01:31 On Sing Lok FG-Misses 28 : 19
2 01:29 On Sing Lok OREB 28 : 19
2 00:38 Lee Wai Ting off court  
2 00:38 Chan Ka Lok on court  
2 00:00 28 : 19 Chung Yiu Nam FG-Misses
2 00:00 28 : 22 Fung Ho Him 3P-Makes
2 00:00 28 : 22 Fung Ho Him DREB
2 00:00 28 : 22 Fung Tsz Kin AST
2 00:00 28 : 22 Lam Ka Fung FG-Misses
2 00:00 Chan Ka Lok FG-Makes 30 : 22
2 00:00 Chan Ka Lok 3P-Makes 33 : 22
2 00:00 Chan Ka Lok DREB 33 : 22
2 00:00 Chong Tak Mau FG-Makes 35 : 22
2 00:00 Chong Tak Mau DREB 35 : 22
2 00:00 Lung Kin Yu FG-Misses 35 : 22
2 00:00 Ng Cheung Sung AST 35 : 22
2 00:00 On Sing Lok AST 35 : 22
2 00:00 35 : 22 Chung Yiu Nam FG-Misses
2 00:00 35 : 22 Fung Tsz Kin DREB
2 00:00 35 : 22 Lam Ka Fung FG-Misses
2 00:00 Chong Tak Mau DREB 35 : 22
2 00:00 On Sing Lok FG-Misses 35 : 22
2 00:00 Chong Tak Mau DREB 35 : 22
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 Shum Hiu Lun on court  
2 00:00 On Sing Lok off court  
2 00:00 Lee Wai Ting on court  
2 00:00 Chong Tak Mau off court  
2 00:00   Wong Ho Shing on court
2 00:00   Lam Ka Fung off court
3 10:00 第 3 節 start
3 09:16 35 : 22 Fung Tsz Kin 3P-Misses
3 09:14 35 : 22 Fung Tsz Kin TO
3 09:13 Chan Ka Lok FG-Misses 35 : 22
3 09:11 Chan Ka Lok DREB 35 : 22
3 09:10 Lee Wai Ting TO 35 : 22
3 07:29 35 : 22 Chung Yiu Nam DREB
3 07:27 35 : 24 Fung Ho Him FG-Makes
3 07:26 35 : 24 Fung Ho Him FG-Misses
3 07:24 35 : 24 Kwan Ho Kwun FG-Misses
3 07:22 35 : 24 Kwan Ho Kwun DREB
3 07:20 35 : 24 Wong Ho Shing FG-Misses
3 07:19 35 : 24 Wong Ho Shing DREB
3 07:17 Lee Wai Ting FG-Makes 37 : 24
3 07:16 Lee Wai Ting FG-Misses 37 : 24
3 07:14 Lung Kin Yu FG-Misses 37 : 24
3 07:13 Lung Kin Yu 3P-Misses 37 : 24
3 07:11 Lung Kin Yu OREB 37 : 24
3 07:10 Lung Kin Yu AST 37 : 24
3 07:08 Ng Cheung Sung FG-Misses 37 : 24
3 07:07 Ng Cheung Sung DREB 37 : 24
3 07:05 Shum Hiu Lun DREB 37 : 24
3 06:51 37 : 24 Fung Ho Him DREB
3 06:49 37 : 24 Fung Tsz Kin TO
3 06:48 Chan Ka Lok FG-Misses 37 : 24
3 06:46 Shum Hiu Lun DREB 37 : 24
3 06:32   Fung Tsz Kin off court
3 06:32   Chung Yiu Nam off court
3 06:32   Chiu Shing Hin on court
3 06:32   Chan Hiu Fung on court
3 06:31 Lung Kin Yu off court  
3 06:31 On Sing Lok on court  
3 06:04 37 : 24 Chan Hiu Fung AST
3 06:03 37 : 27 Wong Ho Shing 3P-Makes
3 03:47 37 : 27 Chiu Shing Hin STL
3 03:45 37 : 27 Chiu Shing Hin PF
3 03:44 37 : 29 Fung Ho Him FG-Makes
3 03:42 37 : 29 Fung Ho Him AST
3 03:41 37 : 29 Kwan Ho Kwun DREB
3 03:39 37 : 31 Wong Ho Shing FG-Makes
3 03:38 37 : 31 Wong Ho Shing AST
3 03:36 On Sing Lok FG-Misses 37 : 31
3 03:35 On Sing Lok TO 37 : 31
3 03:26 Chong Tak Mau on court  
3 03:26 On Sing Lok off court  
3 02:21 37 : 31 Chan Hiu Fung PF
3 02:19 37 : 31 Fung Ho Him FG-Misses
3 02:18 37 : 31 Wong Ho Shing 3P-Misses
3 02:16 Chan Ka Lok DREB 37 : 31
3 02:15 Chong Tak Mau FG-Makes 39 : 31
3 02:13 Chong Tak Mau DREB 39 : 31
3 02:12 Ng Cheung Sung FG-Makes 41 : 31
3 02:10 Ng Cheung Sung AST 41 : 31
3 01:20   Lam Ka Fung on court
3 01:20   Kwan Ho Kwun off court
3 01:20   Chung Yiu Nam on court
3 01:20   Chan Hiu Fung off court
3 01:19 Shum Hiu Lun off court  
3 01:19 On Sing Lok on court  
3 00:00 41 : 31 Chung Yiu Nam AST
3 00:00 41 : 34 Fung Ho Him 3P-Makes
3 00:00 41 : 34 Lam Ka Fung PF
3 00:00 41 : 36 Wong Ho Shing FG-Makes
3 00:00 41 : 36 Wong Ho Shing FG-Misses
3 00:00 41 : 36 Wong Ho Shing DREB
3 00:00 Chan Ka Lok DREB 41 : 36
3 00:00 Chong Tak Mau FG-Makes 43 : 36
3 00:00 Ng Cheung Sung FT-Makes 44 : 36
3 00:00 On Sing Lok FG-Misses 44 : 36
3 00:00 On Sing Lok PF 44 : 36
3 00:00 Lung Kin Yu on court  
3 00:00 On Sing Lok off court  
3 00:00 Lee Wai Ting FT-Makes 45 : 36
3 00:00 Lee Wai Ting FG-Makes 47 : 36
3 00:00 Lee Wai Ting FT-Makes 48 : 36
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00 Shum Hiu Lun on court  
3 00:00 Lee Wai Ting off court  
3 00:00   Fung Tsz Kin on court
3 00:00   Fung Ho Him off court
4 10:00 第 4 節 start
4 08:48 48 : 36 Chung Yiu Nam STL
4 08:47 48 : 36 Fung Tsz Kin AST
4 08:45 48 : 38 Lam Ka Fung FG-Makes
4 08:44 Chong Tak Mau FG-Misses 48 : 38
4 08:42 Chong Tak Mau STL 48 : 38
4 08:40 Lung Kin Yu 3P-Misses 48 : 38
4 08:39 Lung Kin Yu OREB 48 : 38
4 08:37 Lung Kin Yu TO 48 : 38
4 08:36 Ng Cheung Sung FG-Makes 50 : 38
4 08:27 50 : 38 Lam Ka Fung FG-Misses
4 08:25 Chong Tak Mau AST 50 : 38
4 08:24 Chong Tak Mau STL 50 : 38
4 08:15   Chiu Shing Hin off court
4 08:15   Kwan Ho Kwun on court
4 07:44 50 : 38 Kwan Ho Kwun FG-Misses
4 07:42 Chong Tak Mau FG-Makes 52 : 38
4 07:22   Chiu Shing Hin on court
4 07:22   Chung Yiu Nam off court
4 06:19 52 : 40 Chiu Shing Hin FG-Makes
4 06:18 52 : 40 Lam Ka Fung STL
4 06:16 52 : 42 Wong Ho Shing FG-Makes
4 06:15 52 : 42 Wong Ho Shing STL
4 06:13 52 : 42 Wong Ho Shing TO
4 06:12 Lung Kin Yu FG-Makes 54 : 42
4 06:10 Lung Kin Yu STL 54 : 42
4 06:09 Ng Cheung Sung FG-Misses 54 : 42
4 06:07 Ng Cheung Sung OREB 54 : 42
4 06:06 Ng Cheung Sung STL 54 : 42
4 06:04 Ng Cheung Sung TO 54 : 42
4 06:02 Shum Hiu Lun TO 54 : 42
4 05:31 On Sing Lok on court  
4 05:31 Lung Kin Yu off court  
4 05:31 Lee Wai Ting on court  
4 05:31 Chong Tak Mau off court  
4 04:53 54 : 42 Kwan Ho Kwun BLK
4 04:52 Chan Ka Lok FG-Misses 54 : 42
4 04:50 Shum Hiu Lun PF 54 : 42
4 03:51 54 : 42 Fung Tsz Kin DREB
4 03:49 54 : 42 Lam Ka Fung FG-Misses
4 03:48 Chan Ka Lok DREB 54 : 42
4 03:46 Chan Ka Lok PF 54 : 42
4 03:45 Shum Hiu Lun FG-Misses 54 : 42
4 03:30 54 : 43 Lam Ka Fung FT-Makes
4 03:22 54 : 44 Lam Ka Fung FT-Makes
4 02:21 Chong Tak Mau on court  
4 02:20 On Sing Lok off court  
4 01:22 54 : 44 Chiu Shing Hin TO
4 01:20 54 : 44 Kwan Ho Kwun OREB
4 01:19 54 : 44 Kwan Ho Kwun DREB
4 01:16 54 : 44 Wong Ho Shing 3P-Misses
4 01:15 54 : 44 Wong Ho Shing DREB
4 01:13 Chong Tak Mau AST 54 : 44
4 01:12 Chong Tak Mau STL 54 : 44
4 01:10 Lee Wai Ting FG-Makes 56 : 44
4 01:09 Lee Wai Ting FG-Misses 56 : 44
4 01:07 Lee Wai Ting STL 56 : 44
4 01:06 Ng Cheung Sung 3P-Misses 56 : 44
4 00:40 56 : 44 Chiu Shing Hin 3P-Misses
4 00:39 56 : 44 Chiu Shing Hin PF
4 00:37 56 : 44 Lam Ka Fung FG-Misses
4 00:36 56 : 44 Lam Ka Fung OREB
4 00:34 56 : 44 Wong Ho Shing FG-Misses
4 00:33 56 : 44 Wong Ho Shing OREB
4 00:23 Lee Wai Ting off court  
4 00:23 Lung Kin Yu on court  
4 00:22 Ng Cheung Sung off court  
4 00:22 On Sing Lok on court  
4 00:00 56 : 44 Chiu Shing Hin FG-Misses
4 00:00 56 : 44 Kwan Ho Kwun PF
4 00:00 Shum Hiu Lun DREB 56 : 44
4 00:00   Wong Ho Shing off court
4 00:00   Lam Ka Fung off court
4 00:00   Fung Tsz Kin off court
4 00:00   Fung Ho Him on court
4 00:00   Chung Yiu Nam on court
4 00:00   Chan Hiu Fung on court
4 00:00 On Sing Lok FT-Misses 56 : 44
4 00:00 On Sing Lok FT-Misses 56 : 44
4 00:00 56 : 44 Chan Hiu Fung FG-Misses
4 00:00 56 : 44 Fung Ho Him DREB
4 00:00 56 : 44 Kwan Ho Kwun FG-Misses
4 00:00 Chong Tak Mau FG-Misses 56 : 44
4 00:00 Chong Tak Mau DREB 56 : 44
4 00:00 On Sing Lok 3P-Misses 56 : 44
4 00:00 On Sing Lok TO 56 : 44
4 00:00 Chan Ka Lok off court  
4 00:00 Ng Cheung Sung on court  
4 00:00 56 : 44 Chiu Shing Hin 3P-Misses
4 00:00 Chong Tak Mau DREB 56 : 44
4 00:00 Ng Cheung Sung FG-Misses 56 : 44
4 00:00 Ng Cheung Sung DREB 56 : 44
4 00:00 Ng Cheung Sung FG-Makes 58 : 44
4 00:00 第 4 節 end