• Play by Play
2019-03-15 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME XBM SCORE R2
1 10:00 第 1 節 start
1 08:56 0 : 0 Cheung Sio Iat DREB
1 08:55 0 : 0 Wu Shing Hung DREB
1 08:54 Lo Wai Fung PF 0 : 0
1 08:53 Tong Bak Kuet DREB 0 : 0
1 08:51 Wu Kwok Fung DREB 0 : 0
1 08:05 Tong Bak Kuet TO 0 : 0
1 07:15 0 : 0 Wu Shing Hung FG-Misses
1 07:14 Lo Wai Fung FT-Makes 1 : 0
1 07:13 So Chi Chun DREB 1 : 0
1 06:18 1 : 0 Wu Shing Hung FG-Misses
1 06:17 Lo Wai Fung FT-Misses 1 : 0
1 06:16 So Chi Chun FG-Makes 3 : 0
1 06:14 Tong Bak Kuet OREB 3 : 0
1 06:13 Wu Kwok Fung AST 3 : 0
1 05:15 3 : 0 Ting Siu Chun FG-Misses
1 05:14 3 : 0 Ting Siu Chun DREB
1 05:13 3 : 0 Wu Shing Hung 3P-Misses
1 05:12 3 : 0 Wu Shing Hung DREB
1 05:11 Lo Wai Fung FG-Misses 3 : 0
1 05:09 So Chi Chun 3P-Misses 3 : 0
1 05:08 So Chi Chun AST 3 : 0
1 05:07 Tong Bak Kuet FG-Makes 5 : 0
1 05:06 Wu Kwok Fung DREB 5 : 0
1 04:47 Wu Kwok Fung PF 5 : 0
1 04:13 5 : 1 Cheung Ching Sum Justin FT-Makes
1 04:12 5 : 1 Cheung Ching Sum Justin FT-Misses
1 03:46 5 : 1 Cheung Ching Sum Justin DREB
1 03:45 5 : 1 Wu Shing Hung FG-Misses
1 03:44 So Chi Chun FG-Misses 5 : 1
1 03:42 Wu Kwok Fung DREB 5 : 1
1 02:48 5 : 1 Cheung Sio Iat STL
1 02:47 5 : 1 Cheung Sio Iat TO
1 02:45 5 : 1 Ting Siu Chun 3P-Misses
1 02:44 So Chi Chun TO 5 : 1
1 02:43 Tong Bak Kuet DREB 5 : 1
1 02:26 Law Pak Keung on court  
1 02:26 Leung Chun Yu off court  
1 02:09 5 : 1 Cheung Ching Sum Justin PF
1 02:04 5 : 1 Cheung Sio Iat PF
1 01:58 5 : 1 Ko Wah Chun PF
1 01:43 Tong Bak Kuet FT-Makes 6 : 1
1 01:42 Tong Bak Kuet FT-Misses 6 : 1
1 01:22 6 : 1 Cheung Ching Sum Justin FG-Misses
1 00:32 6 : 1 Cheung Ching Sum Justin PF
1 00:31 6 : 1 Cheung Sio Iat FG-Misses
1 00:29 6 : 1 Wu Shing Hung DREB
1 00:28 Law Pak Keung DREB 6 : 1
1 00:27 Lo Wai Fung FG-Makes 8 : 1
1 00:26 Lo Wai Fung FT-Misses 8 : 1
1 00:00 8 : 1 Cheung Ching Sum Justin TO
1 00:00 8 : 1 Ting Siu Chun FG-Misses
1 00:00 8 : 1 Ting Siu Chun OREB
1 00:00 8 : 1 Ting Siu Chun TO
1 00:00 8 : 1 Wu Shing Hung OREB
1 00:00 Lo Wai Fung 3P-Misses 8 : 1
1 00:00 Tong Bak Kuet STL 8 : 1
1 00:00 Wu Kwok Fung FT-Makes 9 : 1
1 00:00 Wu Kwok Fung FT-Makes 10 : 1
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 08:13   Cheung Ching Sum Justin off court
2 08:13   Cheung Sio Iat off court
2 08:12 Lo Wai Fung off court  
2 08:12 Cheung Shing Yun on court  
2 08:12   Wu Shing Hung off court
2 08:12   Wong Tsam Yan on court
2 08:12   Wong Chak Ki on court
2 08:12   Wat Chun Fung on court
2 08:12   Kong Kai Cho on court
2 08:12   Ko Wah Chun off court
2 07:59 Wu Kwok Fung DREB 10 : 1
2 06:49 10 : 1 Kong Kai Cho FG-Misses
2 06:48 10 : 1 Kong Kai Cho STL
2 06:47 10 : 1 Wong Chak Ki FG-Misses
2 06:46 10 : 1 Wong Chak Ki DREB
2 06:44 Law Pak Keung FG-Makes 12 : 1
2 06:43 Law Pak Keung DREB 12 : 1
2 06:42 So Chi Chun 3P-Misses 12 : 1
2 06:41 So Chi Chun TO 12 : 1
2 06:40 Wu Kwok Fung DREB 12 : 1
2 06:18 Wu Kwok Fung FG-Makes 14 : 1
2 06:09 Wu Kwok Fung FG-Makes 16 : 1
2 05:06 16 : 3 Kong Kai Cho FG-Makes
2 05:04 16 : 3 Kong Kai Cho FG-Misses
2 05:03 16 : 3 Kong Kai Cho DREB
2 05:02 16 : 5 Ting Siu Chun FG-Makes
2 05:01 16 : 5 Wong Chak Ki FG-Misses
2 05:00 Tong Bak Kuet DREB 16 : 5
2 03:01 16 : 5 Ting Siu Chun FG-Misses
2 03:00 Law Pak Keung OREB 16 : 5
2 02:59 So Chi Chun DREB 16 : 5
2 02:57 Wu Kwok Fung DREB 16 : 5
2 02:26 16 : 7 Wong Chak Ki FG-Makes
2 02:25 Wu Kwok Fung FG-Makes 18 : 7
2 02:24 Wu Kwok Fung FG-Misses 18 : 7
2 02:03 18 : 7 Wong Chak Ki BLK
2 02:02 Tong Bak Kuet FG-Misses 18 : 7
2 01:23 18 : 7 Wong Tsam Yan 3P-Misses
2 01:22 Tong Bak Kuet DREB 18 : 7
2 00:38 Lo Wai Fung on court  
2 00:38 Cheung Shing Yun off court  
2 00:38   Wu Shing Hung on court
2 00:38   Wong Tsam Yan off court
2 00:18 18 : 7 Wong Chak Ki BLK
2 00:17 Tong Bak Kuet FG-Misses 18 : 7
2 00:00 18 : 7 Kong Kai Cho FG-Misses
2 00:00 18 : 7 Kong Kai Cho OREB
2 00:00 18 : 9 Ting Siu Chun FG-Makes
2 00:00 18 : 9 Ting Siu Chun STL
2 00:00 18 : 9 Wat Chun Fung FG-Misses
2 00:00 18 : 9 Wu Shing Hung FG-Misses
2 00:00 Wu Kwok Fung DREB 18 : 9
2 00:00 18 : 11 Ting Siu Chun FG-Makes
2 00:00 Lo Wai Fung DREB 18 : 11
2 00:00 18 : 11 Wong Chak Ki DREB
2 00:00 Tong Bak Kuet PF 18 : 11
2 00:00 18 : 11 Ting Siu Chun PF
2 00:00 18 : 11 Kong Kai Cho PF
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 09:31   Cheung Ching Sum Justin on court
3 09:31   Wong Chak Ki off court
3 09:31 Heung Siu Lun on court  
3 09:31 Lo Wai Fung off court  
3 08:18 18 : 11 Cheung Ching Sum Justin STL
3 08:17 18 : 11 Cheung Ching Sum Justin PF
3 08:16 18 : 11 Kong Kai Cho 3P-Misses
3 08:14 18 : 11 Ting Siu Chun FG-Misses
3 08:13 18 : 11 Ting Siu Chun STL
3 08:12 18 : 13 Wat Chun Fung FG-Makes
3 08:11 18 : 13 Wu Shing Hung FG-Misses
3 08:10 Tong Bak Kuet FG-Makes 20 : 13
3 08:09 Tong Bak Kuet DREB 20 : 13
3 08:08 Tong Bak Kuet TO 20 : 13
3 08:07 Wu Kwok Fung DREB 20 : 13
3 08:05 Wu Kwok Fung TO 20 : 13
3 07:23 20 : 13 Cheung Ching Sum Justin PF
3 07:09 Law Pak Keung FG-Makes 22 : 13
3 07:02 Law Pak Keung FT-Makes 23 : 13
3 06:30 23 : 13 Ting Siu Chun FG-Misses
3 06:29 23 : 13 Wu Shing Hung FG-Misses
3 06:28 23 : 13 Wu Shing Hung OREB
3 06:20 Heung Siu Lun FG-Makes 25 : 13
3 06:19 Wu Kwok Fung AST 25 : 13
3 05:55   Cheung Ching Sum Justin off court
3 05:55   Cheung Sio Iat on court
3 05:54   Ko Wah Chun on court
3 05:54   Kong Kai Cho off court
3 05:20 25 : 13 Cheung Sio Iat DREB
3 05:19 25 : 15 Wat Chun Fung FG-Makes
3 05:18 Tong Bak Kuet FG-Misses 25 : 15
3 03:50 25 : 15 Cheung Sio Iat 3P-Misses
3 03:49 25 : 15 Ko Wah Chun 3P-Misses
3 03:48 25 : 15 Wu Shing Hung FG-Misses
3 03:47 25 : 15 Wu Shing Hung OREB
3 03:46 25 : 15 Wu Shing Hung STL
3 03:45 So Chi Chun DREB 25 : 15
3 03:44 Wu Kwok Fung DREB 25 : 15
3 03:30 Law Pak Keung off court  
3 03:30 Leung Chun Yu on court  
3 02:39 25 : 15 Ko Wah Chun 3P-Misses
3 02:38 25 : 15 Ting Siu Chun STL
3 02:37 25 : 15 Ting Siu Chun TO
3 02:36 Leung Chun Yu TO 25 : 15
3 02:35 So Chi Chun STL 25 : 15
3 02:34 So Chi Chun TO 25 : 15
3 02:33 Wu Kwok Fung FG-Makes 27 : 15
3 02:31 Wu Kwok Fung STL 27 : 15
3 01:21 27 : 15 Ting Siu Chun STL
3 00:32   Ting Siu Chun off court
3 00:32   Wong Chak Ki on court
3 00:32   Wong Tsam Yan on court
3 00:31   Wu Shing Hung off court
3 00:31 Chung Wai Keung on court  
3 00:31 Heung Siu Lun off court  
3 00:31 Leung Chun Yu off court  
3 00:31 Ng Nai Piu on court  
3 00:00 27 : 15 Cheung Sio Iat FG-Misses
3 00:00 27 : 15 Cheung Sio Iat DREB
3 00:00 27 : 15 Ko Wah Chun 3P-Misses
3 00:00 27 : 15 Wong Chak Ki FG-Misses
3 00:00 27 : 17 Wong Tsam Yan FG-Makes
3 00:00 27 : 17 Wong Tsam Yan DREB
3 00:00 So Chi Chun FG-Makes 29 : 17
3 00:00 Tong Bak Kuet FT-Makes 30 : 17
3 00:00 Tong Bak Kuet FT-Misses 30 : 17
3 00:00 Wu Kwok Fung DREB 30 : 17
3 00:00 Tong Bak Kuet PF 30 : 17
3 00:00 30 : 17 Wat Chun Fung PF
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 09:10   Cheung Ching Sum Justin on court
4 09:09 So Chi Chun off court  
4 09:09 Ng Nai Piu off court  
4 09:09 Lo Wai Fung on court  
4 09:09 Law Pak Keung on court  
4 09:09 Chung Wai Keung off court  
4 09:09 Cheung Shing Yun on court  
4 09:09   Wat Chun Fung off court
4 09:09   Kong Kai Cho on court
4 09:09   Cheung Sio Iat off court
4 08:09 30 : 17 Cheung Ching Sum Justin FG-Misses
4 08:08 30 : 17 Kong Kai Cho 3P-Misses
4 08:06 Law Pak Keung FG-Makes 32 : 17
4 08:05 Law Pak Keung FT-Makes 33 : 17
4 08:04 Law Pak Keung DREB 33 : 17
4 07:49   Ko Wah Chun off court
4 07:49   Wu Shing Hung on court
4 06:58 33 : 17 Wong Chak Ki FG-Misses
4 06:57 33 : 17 Wong Chak Ki OREB
4 06:56 33 : 17 Wong Chak Ki AST
4 06:54 33 : 17 Wong Chak Ki STL
4 06:53 33 : 20 Wong Tsam Yan 3P-Makes
4 06:52 33 : 20 Wong Tsam Yan 3P-Misses
4 06:51 33 : 20 Wu Shing Hung FG-Misses
4 06:50 33 : 20 Wu Shing Hung OREB
4 06:49 Law Pak Keung TO 33 : 20
4 06:48 Tong Bak Kuet DREB 33 : 20
4 06:47 Wu Kwok Fung DREB 33 : 20
4 06:34 33 : 20 Wong Tsam Yan PF
4 06:20   Kong Kai Cho off court
4 06:20   Wat Chun Fung on court
4 06:06 Cheung Shing Yun FT-Makes 34 : 20
4 06:00 Cheung Shing Yun FT-Makes 35 : 20
4 04:59 35 : 20 Wu Shing Hung FG-Misses
4 04:57 Law Pak Keung DREB 35 : 20
4 04:56 Lo Wai Fung FG-Misses 35 : 20
4 04:20   Wu Shing Hung off court
4 04:20   Wong Tsam Yan off court
4 04:20   Wong Chak Ki off court
4 04:20   Ting Siu Chun on court
4 04:20   Ko Wah Chun on court
4 04:20   Cheung Sio Iat on court
4 04:19 Law Pak Keung off court  
4 04:19 Leung Chun Yu on court  
4 03:49 Tong Bak Kuet PF 35 : 20
4 03:32 35 : 21 Ko Wah Chun FT-Makes
4 03:23 35 : 22 Ko Wah Chun FT-Makes
4 02:02 Cheung Shing Yun off court  
4 02:02 So Chi Chun on court  
4 01:19 35 : 24 Cheung Ching Sum Justin FG-Makes
4 01:18 35 : 24 Cheung Sio Iat AST
4 01:17 35 : 24 Ko Wah Chun STL
4 01:16 35 : 27 Ting Siu Chun 3P-Makes
4 01:15 35 : 27 Ting Siu Chun AST
4 01:14 35 : 27 Wat Chun Fung DREB
4 01:13 Lo Wai Fung TO 35 : 27
4 01:12 So Chi Chun FG-Misses 35 : 27
4 00:39 35 : 27 Cheung Ching Sum Justin PF
4 00:38 Leung Chun Yu OREB 35 : 27
4 00:37 Tong Bak Kuet FG-Misses 35 : 27
4 00:35 Wu Kwok Fung FG-Misses 35 : 27
4 00:34 Wu Kwok Fung OREB 35 : 27
4 00:25   Wong Tsam Yan on court
4 00:25   Cheung Ching Sum Justin off court
4 00:12 Lo Wai Fung FT-Misses 35 : 27
4 00:00 Lo Wai Fung FT-Makes 36 : 27
4 00:00 Lo Wai Fung FG-Makes 38 : 27
4 00:00 38 : 27 Ting Siu Chun FG-Misses
4 00:00 38 : 27 Wong Tsam Yan PF
4 00:00 Lo Wai Fung FG-Makes 40 : 27
4 00:00 So Chi Chun AST 40 : 27
4 00:00 40 : 27 Wat Chun Fung FG-Misses
4 00:00 Leung Chun Yu DREB 40 : 27
4 00:00 40 : 27 Wong Tsam Yan DREB
4 00:00 Lo Wai Fung FG-Misses 40 : 27
4 00:00 40 : 27 Cheung Sio Iat 3P-Misses
4 00:00 Tong Bak Kuet DREB 40 : 27
4 00:00 40 : 27 Wat Chun Fung DREB