• 賽事記錄
2019-01-29 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
ANGLER   58 基友   50
00:00
1 2 3 4 T
ANGLER 21 10 15 12 58
基友 17 8 6 19 50
Home Team : ANGLER  暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#1 Law Chak Fu Japheth PG 20:04 2-3 3-6 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 13
#2 Wong Sze Kai Keith PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Lam Hio Cheng Oscar SG 25:45 1-4 0-0 0-0 0 2 2 2 2 0 1 1 2
#5 Cheng Wing Kan Daniel PF 29:49 5-8 0-0 2-2 4 4 8 3 3 2 2 0 12
#7 Ng Chun Kit Nelson PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Tai Tsz Fung Daniel SF 20:27 2-4 0-2 0-1 2 2 4 1 0 1 2 2 4
#11 Yiu Wai Lok Terry PG 19:56 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 3 2 0
#15 Lo Tat Fung Henry SF 19:20 0-0 1-4 0-0 1 0 1 2 0 0 3 0 3
#16 Chan Yuk Wo Ross SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Wong Wing Chun Michael C 24:04 4-7 0-0 2-4 2 3 5 0 0 0 3 2 10
#25 Fu Chi Ho Clement SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Cheung Yuen Tai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#48 Chan Sui Him Donald PF 19:15 1-2 1-2 0-0 0 3 3 2 0 0 1 3 5
#51 Chan Ka Yiu Henry PG 21:18 4-7 0-0 1-3 1 3 4 1 2 1 2 1 9
#88 Law Shing Hei Cynwell SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   19-35 5-14 5-10 10 19 29 13 10 4 18 13 58
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 4次


Away Team : 基友 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lai Tung Leung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee Tsun Lok PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Chow Ka Chun PG 37:22 3-10 1-4 0-0 0 3 3 3 0 1 5 2 9
#3 Yim Lung Wai SG 34:03 2-4 4-6 6-6 0 0 0 3 3 0 1 2 22
#4 Lee Chun Pang SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Choi Ka Long PG 31:39 2-4 0-4 0-0 0 1 1 2 2 0 0 1 4
#6 Lau Yan Ming PG 13:41 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
#7 Yip Ho Wing SF 34:55 2-8 1-3 2-2 2 6 8 1 2 0 4 0 9
#9 Hung King Pang SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Ko Chun Wing PG 25:58 3-6 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 6
#15 Florece Xiane Philippe Amaca PF 22:24 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
#92 Yeung Kei Kong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   12-33 6-17 8-8 3 13 16 9 8 1 12 9 50
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 1次