• Play by Play
2019-01-28 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME Navy SCORE 神角
1 10:00 第 1 節 start
1 09:09 0 : 0 Hui On Kit AST
1 09:08 0 : 2 Poon Wai Hung FG-Makes
1 09:07 0 : 2 Wong Chun Wa Andy TO
1 09:06 Lau Chi Wai Jason STL 0 : 2
1 09:05 Or Chak Lam 3P-Misses 0 : 2
1 08:54   Lai Wing Lun off court
1 08:54   Wong Kong Fai on court
1 08:19 0 : 2 Poon Wai Hung DREB
1 08:18 0 : 4 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
1 08:17 0 : 4 Wong Chun Wa Andy OREB
1 08:16 0 : 4 Wong Chun Wa Andy DREB
1 08:15 0 : 4 Wong Kong Fai DREB
1 08:14 Cheng Wan Chung FG-Misses 0 : 4
1 08:13 Or Chak Lam FG-Misses 0 : 4
1 07:03 0 : 4 Hui On Kit 3P-Misses
1 07:01 0 : 4 Tam chun fung TO
1 07:00 0 : 6 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
1 06:59 0 : 6 Wong Chun Wa Andy OREB
1 06:58 0 : 6 Wong Chun Wa Andy PF
1 06:57 0 : 6 Wong Kong Fai STL
1 06:56 Chan Tsz Yeung STL 0 : 6
1 06:55 Cheng Wan Chung FT-Makes 1 : 6
1 06:54 Koo Man Kit FG-Misses 1 : 6
1 06:53 Lau Chi Wai Jason OREB 1 : 6
1 06:52 Lau Chi Wai Jason TO 1 : 6
1 06:12 1 : 9 Hui On Kit 3P-Makes
1 06:11 1 : 9 Poon Wai Hung DREB
1 06:10 1 : 11 Tam chun fung FG-Makes
1 06:09 1 : 11 Wong Chun Wa Andy AST
1 06:08 1 : 11 Wong Kong Fai AST
1 06:07 Chan Tsz Yeung FG-Misses 1 : 11
1 06:06 Cheng Wan Chung FT-Makes 2 : 11
1 05:37 2 : 11 Tam chun fung TO
1 05:36 Chan Tsz Yeung STL 2 : 11
1 05:35 Chan Tsz Yeung TO 2 : 11
1 02:27 2 : 11 Hui On Kit 3P-Misses
1 02:26 2 : 11 Poon Wai Hung PF
1 02:25 2 : 11 Tam chun fung 3P-Misses
1 02:24 2 : 13 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
1 02:23 2 : 13 Wong Kong Fai PF
1 02:22 Chan Tsz Yeung FT-Makes 3 : 13
1 02:21 Chan Tsz Yeung DREB 3 : 13
1 02:20 Chan Tsz Yeung PF 3 : 13
1 02:19 Cheng Wan Chung FG-Misses 3 : 13
1 02:18 Koo Man Kit FG-Makes 5 : 13
1 02:17 Koo Man Kit OREB 5 : 13
1 02:15 Koo Man Kit DREB 5 : 13
1 02:14 Or Chak Lam FG-Makes 7 : 13
1 00:08 7 : 13 Hui On Kit 3P-Misses
1 00:07 7 : 15 Poon Wai Hung FG-Makes
1 00:06 7 : 15 Poon Wai Hung FG-Misses
1 00:05 7 : 15 Tam chun fung AST
1 00:04 7 : 17 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
1 00:03 7 : 17 Wong Chun Wa Andy DREB
1 00:01 7 : 17 Wong Chun Wa Andy STL
1 00:00 Chan Tsz Yeung FG-Makes 9 : 17
1 00:00 Cheng Wan Chung FT-Misses 9 : 17
1 00:00 Cheng Wan Chung TO 9 : 17
1 00:00 Koo Man Kit TO 9 : 17
1 00:00 Lau Chi Wai Jason FG-Misses 9 : 17
1 00:00 Lau Chi Wai Jason DREB 9 : 17
1 00:00 Lau Chi Wai Jason AST 9 : 17
1 00:00 Or Chak Lam DREB 9 : 17
1 00:00 9 : 17 Tam chun fung DREB
1 00:00 9 : 19 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
1 00:00 9 : 19 Wong Chun Wa Andy FG-Misses
1 00:00 Chan Tsz Yeung DREB 9 : 19
1 00:00 Cheng Wan Chung 3P-Misses 9 : 19
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:32   Choi Wai Ho on court
2 09:32   Hui On Kit off court
2 09:32   Lai Wing Lun on court
2 09:32   Leung Wing Hei on court
2 09:32   Lo Hon Ming on court
2 09:32   Poon Wai Hung off court
2 09:32   Tam chun fung off court
2 09:32   Wong Chun Wa Andy off court
2 09:31 Koo Man Kit off court  
2 09:31 Kee Ka Chun on court  
2 07:34 9 : 19 Choi Wai Ho TO
2 07:33 9 : 19 Lai Wing Lun FG-Misses
2 07:32 9 : 19 Lai Wing Lun OREB
2 07:31 9 : 21 Leung Wing Hei FG-Makes
2 07:30 9 : 21 Lo Hon Ming DREB
2 07:29 9 : 21 Wong Kong Fai FG-Misses
2 07:28 9 : 21 Wong Kong Fai TO
2 07:27 9 : 21 Wong Kong Fai PF
2 07:26 Chan Tsz Yeung FG-Makes 11 : 21
2 07:25 Cheng Wan Chung STL 11 : 21
2 07:24 Kee Ka Chun FG-Misses 11 : 21
2 07:23 Lau Chi Wai Jason DREB 11 : 21
2 07:22 Lau Chi Wai Jason STL 11 : 21
2 07:21 Or Chak Lam AST 11 : 21
2 06:31 11 : 21 Leung Wing Hei FG-Misses
2 06:30 11 : 21 Leung Wing Hei 3P-Misses
2 06:29 11 : 21 Lo Hon Ming DREB
2 06:28 Chan Tsz Yeung FG-Misses 11 : 21
2 06:27 Cheng Wan Chung DREB 11 : 21
2 06:26 Kee Ka Chun TO 11 : 21
2 05:28 11 : 21 Leung Wing Hei DREB
2 05:27 11 : 21 Leung Wing Hei TO
2 05:26 11 : 21 Wong Kong Fai DREB
2 05:25 Chan Tsz Yeung PF 11 : 21
2 05:24 Cheng Wan Chung 3P-Misses 11 : 21
2 05:23 Kee Ka Chun FG-Misses 11 : 21
2 05:14 11 : 22 Lai Wing Lun FT-Makes
2 03:35 11 : 22 Lai Wing Lun 3P-Misses
2 03:34 11 : 22 Lai Wing Lun FT-Misses
2 03:33 11 : 22 Lo Hon Ming DREB
2 03:32 11 : 24 Wong Kong Fai FG-Makes
2 03:31 11 : 24 Wong Kong Fai OREB
2 03:30 Chan Tsz Yeung DREB 11 : 24
2 03:29 Cheng Wan Chung AST 11 : 24
2 03:28 Or Chak Lam FG-Misses 11 : 24
2 03:27 Or Chak Lam 3P-Makes 14 : 24
2 03:12 14 : 24 Lai Wing Lun PF
2 03:11 Cheng Wan Chung FG-Misses 14 : 24
2 03:10 Lau Chi Wai Jason FT-Misses 14 : 24
2 03:09 Lau Chi Wai Jason OREB 14 : 24
2 02:13 14 : 24 Choi Wai Ho AST
2 02:12 14 : 24 Lai Wing Lun TO
2 02:11 14 : 27 Leung Wing Hei 3P-Makes
2 02:10 14 : 27 Leung Wing Hei TO
2 02:09 14 : 27 Lo Hon Ming DREB
2 02:08 Lau Chi Wai Jason FG-Misses 14 : 27
2 02:07 Lau Chi Wai Jason FT-Misses 14 : 27
2 02:06 Lau Chi Wai Jason OREB 14 : 27
2 02:05 Or Chak Lam 3P-Misses 14 : 27
2 01:57   Wong Kong Fai off court
2 01:57   Lee Kwan Yu on court
2 00:21 14 : 27 Leung Wing Hei FG-Misses
2 00:20 14 : 27 Leung Wing Hei DREB
2 00:19 14 : 27 Lo Hon Ming 3P-Misses
2 00:18 14 : 27 Lo Hon Ming PF
2 00:17 Chan Tsz Yeung DREB 14 : 27
2 00:16 Cheng Wan Chung FT-Makes 15 : 27
2 00:15 Or Chak Lam 3P-Misses 15 : 27
2 00:13 Or Chak Lam TO 15 : 27
2 00:00 15 : 27 Choi Wai Ho 3P-Misses
2 00:00 15 : 27 Leung Wing Hei FT-Misses
2 00:00 15 : 27 Leung Wing Hei OREB
2 00:00 Cheng Wan Chung FT-Makes 16 : 27
2 00:00 Cheng Wan Chung PF 16 : 27
2 00:00 16 : 28 Leung Wing Hei FT-Makes
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00   Tam chun fung on court
2 00:00   Wong Kong Fai on court
2 00:00 Koo Man Kit on court  
2 00:00 Or Chak Lam off court  
2 00:00   Poon Wai Hung on court
2 00:00   Lo Hon Ming off court
2 00:00   Leung Wing Hei off court
2 00:00   Lai Wing Lun off court
2 00:00   Hui On Kit on court
2 00:00   Choi Wai Ho off court
3 10:00 第 3 節 start
3 08:39 16 : 28 Lee Kwan Yu DREB
3 08:38 16 : 28 Poon Wai Hung TO
3 08:36 16 : 28 Tam chun fung 3P-Misses
3 08:35 Chan Tsz Yeung FG-Misses 16 : 28
3 08:34 Chan Tsz Yeung OREB 16 : 28
3 08:33 Chan Tsz Yeung STL 16 : 28
3 08:32 Cheng Wan Chung FG-Makes 18 : 28
3 08:31 Cheng Wan Chung FG-Misses 18 : 28
3 08:30 Koo Man Kit FG-Misses 18 : 28
3 08:29 Koo Man Kit OREB 18 : 28
3 08:28 Lau Chi Wai Jason DREB 18 : 28
3 07:13 18 : 31 Hui On Kit 3P-Makes
3 07:12 18 : 31 Hui On Kit 3P-Misses
3 07:11 18 : 31 Lee Kwan Yu DREB
3 07:10 18 : 31 Poon Wai Hung PF
3 07:09 18 : 31 Tam chun fung 3P-Misses
3 07:08 Kee Ka Chun DREB 18 : 31
3 07:07 Kee Ka Chun PF 18 : 31
3 07:06 Lau Chi Wai Jason 3P-Misses 18 : 31
3 06:36 18 : 31 Hui On Kit STL
3 06:35 18 : 31 Lee Kwan Yu 3P-Misses
3 06:34 18 : 31 Poon Wai Hung TO
3 06:33 Chan Tsz Yeung TO 18 : 31
3 06:32 Kee Ka Chun DREB 18 : 31
3 06:25   Lee Kwan Yu off court
3 06:25   Wong Chun Wa Andy on court
3 05:29 18 : 33 Hui On Kit FG-Makes
3 05:28 18 : 33 Wong Chun Wa Andy DREB
3 05:27 18 : 33 Wong Chun Wa Andy AST
3 05:26 Kee Ka Chun FG-Misses 18 : 33
3 05:25 Kee Ka Chun OREB 18 : 33
3 05:24 Lau Chi Wai Jason FG-Misses 18 : 33
3 05:18 Or Chak Lam on court  
3 05:18 Kee Ka Chun off court  
3 04:21 18 : 35 Hui On Kit FG-Makes
3 04:20 18 : 38 Hui On Kit 3P-Makes
3 04:19 18 : 38 Hui On Kit 3P-Misses
3 04:18 18 : 38 Hui On Kit OREB
3 04:17 18 : 38 Poon Wai Hung STL
3 04:16 18 : 38 Tam chun fung DREB
3 04:15 18 : 38 Wong Chun Wa Andy FG-Misses
3 04:14 18 : 38 Wong Chun Wa Andy DREB
3 04:13 18 : 38 Wong Chun Wa Andy AST
3 04:12 18 : 38 Wong Kong Fai DREB
3 04:10 Cheng Wan Chung 3P-Misses 18 : 38
3 04:09 Cheng Wan Chung TO 18 : 38
3 04:08 Lau Chi Wai Jason FG-Misses 18 : 38
3 04:07 Lau Chi Wai Jason DREB 18 : 38
3 04:00 18 : 40 Hui On Kit FG-Makes
3 03:59 18 : 37 Hui On Kit 3P-Makes
3 03:19 Kee Ka Chun on court  
3 03:19 Chan Tsz Yeung off court  
3 03:19   Tam chun fung off court
3 03:19   Lo Hon Ming on court
3 02:02 18 : 37 Hui On Kit FG-Misses
3 02:01 18 : 37 Hui On Kit 3P-Misses
3 02:00 18 : 37 Hui On Kit STL
3 01:59 18 : 37 Poon Wai Hung DREB
3 01:57 18 : 37 Poon Wai Hung PF
3 01:56 Kee Ka Chun FG-Misses 18 : 37
3 01:55 Kee Ka Chun TO 18 : 37
3 01:45   Wong Kong Fai off court
3 01:45   Leung Wing Hei on court
3 01:45   Lai Wing Lun on court
3 01:45   Hui On Kit off court
3 00:13 18 : 37 Lai Wing Lun DREB
3 00:12 18 : 37 Lai Wing Lun TO
3 00:11 18 : 39 Leung Wing Hei FG-Makes
3 00:10 Cheng Wan Chung FG-Misses 18 : 39
3 00:09 Kee Ka Chun FG-Misses 18 : 39
3 00:08 Kee Ka Chun 3P-Misses 18 : 39
3 00:07 Or Chak Lam STL 18 : 39
3 00:00 18 : 39 Lai Wing Lun DREB
3 00:00 18 : 41 Leung Wing Hei FG-Makes
3 00:00 18 : 41 Leung Wing Hei AST
3 00:00 18 : 43 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
3 00:00 Lau Chi Wai Jason FG-Misses 18 : 43
3 00:00 18 : 43 Lai Wing Lun DREB
3 00:00 Or Chak Lam 3P-Misses 18 : 43
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00 Koo Man Kit off court  
3 00:00 Chan Tsz Yeung on court  
3 00:00   Wong Kong Fai on court
3 00:00   Wong Chun Wa Andy off court
3 00:00   Poon Wai Hung off court
3 00:00   Choi Wai Ho on court
4 10:00 第 4 節 start
4 09:05 18 : 45 Leung Wing Hei FG-Makes
4 09:04 18 : 48 Leung Wing Hei 3P-Makes
4 09:03 18 : 48 Leung Wing Hei STL
4 09:02 18 : 48 Lo Hon Ming 3P-Misses
4 09:01 18 : 48 Lo Hon Ming OREB
4 09:00 Cheng Wan Chung PF 18 : 48
4 08:59 Kee Ka Chun TO 18 : 48
4 08:58 Lau Chi Wai Jason TO 18 : 48
4 07:11 18 : 48 Lai Wing Lun FG-Misses
4 07:10 18 : 48 Leung Wing Hei STL
4 07:09 18 : 48 Wong Kong Fai TO
4 07:08 18 : 48 Wong Kong Fai PF
4 07:07 Cheng Wan Chung 3P-Makes 21 : 48
4 07:06 Cheng Wan Chung 3P-Misses 21 : 48
4 07:05 Kee Ka Chun TO 21 : 48
4 07:04 Lau Chi Wai Jason OREB 21 : 48
4 07:03 Lau Chi Wai Jason STL 21 : 48
4 07:02 Lau Chi Wai Jason TO 21 : 48
4 07:00 Or Chak Lam DREB 21 : 48
4 05:39 21 : 48 Choi Wai Ho STL
4 05:38 21 : 48 Lai Wing Lun FG-Misses
4 05:37 21 : 49 Lai Wing Lun FT-Makes
4 05:35 21 : 49 Lai Wing Lun FT-Misses
4 05:34 21 : 51 Leung Wing Hei FG-Makes
4 05:33 21 : 51 Leung Wing Hei FG-Misses
4 05:32 21 : 51 Leung Wing Hei DREB
4 05:31 21 : 51 Wong Kong Fai TO
4 05:30 Cheng Wan Chung DREB 21 : 51
4 05:29 Cheng Wan Chung PF 21 : 51
4 05:28 Kee Ka Chun FG-Misses 21 : 51
4 05:27 Or Chak Lam 3P-Makes 24 : 51
4 05:26 Or Chak Lam DREB 24 : 51
4 05:25 Or Chak Lam TO 24 : 51
4 04:08 24 : 51 Choi Wai Ho FG-Misses
4 04:07 24 : 51 Choi Wai Ho 3P-Misses
4 04:06 24 : 51 Choi Wai Ho OREB
4 04:05 24 : 51 Choi Wai Ho DREB
4 04:03 24 : 51 Lai Wing Lun DREB
4 04:02 24 : 51 Leung Wing Hei FG-Misses
4 04:01 Cheng Wan Chung FG-Misses 24 : 51
4 04:00 Cheng Wan Chung DREB 24 : 51
4 03:59 Kee Ka Chun FG-Misses 24 : 51
4 03:58 Kee Ka Chun DREB 24 : 51
4 03:57 Or Chak Lam 3P-Misses 24 : 51
4 03:56 Or Chak Lam PF 24 : 51
4 03:31   Lo Hon Ming off court
4 03:31   Leung Wing Hei off court
4 03:31   Lee Kwan Yu on court
4 03:31   Lai Wing Lun off court
4 03:31   Hui On Kit on court
4 03:31   Choi Wai Ho off court
4 03:30   Tam chun fung on court
4 03:30   Wong Chun Wa Andy on court
4 03:30 Kee Ka Chun off court  
4 03:30 Koo Man Kit on court  
4 02:36 24 : 54 Tam chun fung 3P-Makes
4 02:35 24 : 55 Wong Chun Wa Andy FT-Makes
4 02:34 Cheng Wan Chung AST 24 : 55
4 02:33 Koo Man Kit PF 24 : 55
4 02:32 Lau Chi Wai Jason FG-Makes 26 : 55
4 00:06 26 : 55 Hui On Kit DREB
4 00:04 26 : 55 Hui On Kit AST
4 00:03 26 : 55 Lee Kwan Yu DREB
4 00:02 26 : 55 Lee Kwan Yu PF
4 00:01 26 : 57 Tam chun fung FG-Makes
4 00:00 26 : 57 Tam chun fung 3P-Misses
4 00:00 26 : 57 Tam chun fung TO
4 00:00 26 : 59 Wong Chun Wa Andy FG-Makes
4 00:00 26 : 60 Wong Chun Wa Andy FT-Makes
4 00:00 26 : 60 Wong Chun Wa Andy DREB
4 00:00 26 : 60 Wong Chun Wa Andy AST
4 00:00 Cheng Wan Chung FG-Misses 26 : 60
4 00:00 Cheng Wan Chung AST 26 : 60
4 00:00 Koo Man Kit FG-Makes 28 : 60
4 00:00 Koo Man Kit 3P-Makes 31 : 60
4 00:00 Lau Chi Wai Jason DREB 31 : 60
4 00:00 第 4 節 end