• 賽事記錄
2019-01-18 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
FOSHO   36 IDENTITY XV   30
00:00
1 2 3 4 T
FOSHO 7 6 11 12 36
IDENTITY XV 5 11 3 11 30
Home Team : FOSHO  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
CHEUNG, Hang Lok SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 TSANG, Lawrence Chen Fong SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 LAM, Stephen Shu-fone Zhihuang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 LEE, Chi Hin PG 09:27 1-3 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 2
#4 NG, Ka Kit PG 29:54 3-7 3-7 2-6 2 4 6 0 4 0 2 1 17
#6 CHEUNG, Siu Chung C 12:14 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 2 1 0
#7 LEE , Kin Lok PG 30:34 3-10 0-2 1-4 0 0 0 1 2 0 2 2 7
#8 WONG, Chun Kit Kendrick PF 24:33 2-7 0-0 1-2 3 4 7 0 0 0 0 2 5
#9 FOK, Chun Kit PF 21:55 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 0 1 0 2 0
#10 CHANG, Wai Teng C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 LEE, Kiu Fung SG 34:15 0-5 1-1 0-0 3 0 3 2 3 0 4 1 3
#13 PO, Tak Pong PF 23:51 1-3 0-1 0-0 3 4 7 2 1 0 0 1 2
#33 CHOW, Pak Lam PF 13:21 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 1 1 0
  Total   10-40 4-13 4-12 13 18 31 7 12 1 11 11 36
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 3次


Away Team : IDENTITY XV 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Li Yuk Chong SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsang Tsz Ming C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan Ka Lok PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yiu Cheung Lung Alex PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Chan Kin Cheung PG 28:08 0-2 0-1 2-4 1 4 5 1 0 1 2 5 2
#9 Ha Kin Kei PF 21:55 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 2 2
#10 Yuen Kam Lun C 08:25 0-1 0-0 1-2 1 2 3 0 1 0 2 0 1
#12 Ng Man Hei PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Li Ling Kit Nicholas PG 08:27 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
#21 Pang Wai Lun PG 23:48 1-2 0-0 2-2 2 2 4 0 1 0 2 0 4
#23 Chan Hing To SG 25:45 0-0 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
#28 Lin Gordon SF 17:00 0-0 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 2 0 0
#31 Lau Ching Yu C 13:49 0-1 2-6 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 6
#45 Yip Ho Sang SG 32:59 4-7 1-1 1-2 0 4 4 2 5 0 5 1 12
#46 Wong Sai Lok PG 19:44 0-3 0-1 0-0 3 5 8 0 0 0 3 3 0
  Total   6-20 4-14 6-10 9 21 30 5 7 2 18 15 30
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 6次
第4節 : 5次