• 賽事記錄
2019-01-14 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
友情不再爭執   47 GFS   51
00:00
1 2 3 4 T
友情不再爭執 19 9 9 10 47
GFS 5 16 12 18 51
Home Team : 友情不再爭執  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Au Hin Yeung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Tse King Fai C 33:41 1-2 0-0 0-0 0 7 7 4 1 1 2 3 2
#6 Wong Ka Kit PG 24:09 3-7 0-1 0-0 4 1 5 2 0 0 2 0 6
#8 Ma Ka Tik C 34:17 5-15 0-0 0-2 3 2 5 1 1 0 4 5 10
#9 Cheung Wai Yeung PG 25:02 0-4 1-5 2-2 1 3 4 1 3 0 3 0 5
#10 Leung Chun Yin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Wong Tak Yan C 19:58 1-3 0-0 0-0 4 4 8 1 2 0 0 0 2
#12 Chan Ting Shun PG 09:58 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
#13 Yeung Kwok Chung SF 07:55 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
#14 Tse Yik Hang SG 32:04 6-16 2-6 0-0 1 4 5 2 2 2 3 2 18
#22 Shek Hin Tong SG 12:56 0-0 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
#26 Chow Yuk Lun SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Lau Sing San PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#76 Cheung Wai Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   18-51 3-14 2-4 13 22 35 13 9 3 17 12 47
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 3次
第3節 : 4次
第4節 : 2次


Away Team : GFS 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng ho hung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shek hin yam PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tam Chiu chun C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Ho chi ho SF 20:21 0-2 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
#2 Tang wai lun PG 30:00 3-7 2-7 2-4 1 2 3 2 4 0 3 0 14
#5 Ho yan ho SF 18:32 3-5 0-1 0-2 2 2 4 1 0 0 2 0 6
#6 Tsang tsz hin PG 21:37 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
#11 FUNG HO YIN SG 36:18 4-9 3-12 3-6 5 6 11 0 4 0 0 1 20
#21 Kung king fung PF 37:42 2-10 0-0 0-0 4 5 9 0 1 4 0 2 4
#23 lo shing fai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Tong lok hang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Cheng Ka Hung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Wan chun yuen C 10:21 0-4 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 1 0
#88 Lam Kwan wa SF 15:08 1-2 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 1 0 2
#95 Cheng ho yin PF 10:00 2-2 0-0 1-2 0 2 2 2 0 0 0 0 5
  Total   15-44 5-24 6-14 15 24 39 8 12 4 7 5 51
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 1次
第3節 : 3次
第4節 : 0次