- 賽事記錄
2018-11-27 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
ZOLO
1
9
9
6
25
R2
0
1
6
7
14
|
Home Team : ZOLO | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Kei Yin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Kai Yeung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Sze Wah PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
30:00 | 8-14 | 0-1 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
#4 | Chan Lok Bun C | 27:49 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Wong Yiu Ki PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Sun Ming Chun C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Wong Yu Him SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Chu Yam Sai Yan C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 |
![]() |
37:43 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#19 | Chan Ka Kin PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Tsang Ka Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 |
![]() |
32:49 | 0-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
#41 |
![]() |
31:39 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
#88 |
![]() |
40:00 | 2-9 | 0-2 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Total | 10-44 | 1-7 | 2-5 | 8 | 29 | 37 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 25 |
Away Team : R2 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chi Yeung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ko Wah Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Fai Dong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wu Shing Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
33:47 | 0-3 | 1-8 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
#1 |
![]() |
25:41 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | Long Ching Cliff Cheng PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Cheung Ching Sum Justin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Kong Kai Cho PG | 22:39 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
#11 |
![]() |
25:22 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
#12 | Cheung Sio Iat PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Wong Tsam Yan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 |
![]() |
32:21 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#18 | Wat Chun Fung PG | 28:07 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#88 |
![]() |
32:03 | 1-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total | 3-31 | 2-17 | 2-6 | 10 | 25 | 35 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 14 |