• 賽事記錄
2018-11-12 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Ballhoop   58 ANGLER   56
00:00
1 2 3 4 T
Ballhoop 16 11 14 17 58
ANGLER 14 13 12 17 56
Home Team : Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lau Tsun Leung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Wing Ho PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wong Chung Hang PG 26:46 5-12 0-0 0-0 1 1 2 2 4 0 2 4 10
#2 Fung Ka Chun PG 13:15 0-1 0-3 0-2 2 0 2 2 0 0 0 2 0
#9 Chan Wai Tak PG 11:08 0-3 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 3 0 0
#11 Lau Fu Cheong PF 05:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Ip Cheuk Hin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Chau Yin Fai PF 29:38 3-5 0-0 2-2 2 3 5 1 3 0 0 2 8
#17 Chau Yin Sum C 29:41 4-6 0-0 0-0 0 3 3 1 3 0 0 0 8
#23 Lau Kai Lam SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Tsang Chi Hin SG 40:00 3-8 5-12 5-6 1 2 3 5 2 0 3 0 26
#30 Wong Wei Yiu SG 11:36 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
#34 Leung Sung Hei SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 To Wai Chiu SF 32:32 2-2 0-1 2-2 1 3 4 3 1 1 1 1 6
  Total   17-38 5-17 9-14 8 16 24 14 13 1 9 10 58
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 2次
第3節 : 0次
第4節 : 4次


Away Team : ANGLER 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#0 Wong Wing Chun Michael C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Law Chak Fu Japheth PG 20:23 2-2 0-8 0-0 2 0 2 0 0 0 2 0 4
#2 Wong Sze Kai Keith PF 16:10 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 4 0
#3 Lam Hio Cheng Oscar SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Cheng Wing Kan Daniel PF 27:34 6-9 0-0 1-3 4 1 5 0 0 3 1 2 13
#7 Ng Chun Kit Nelson PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Tai Tsz Fung Daniel SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Yiu Wai Lok Terry PG 28:15 0-2 0-1 2-2 1 2 3 2 1 1 4 2 2
#15 Chan Ka Yiu Henry PG 33:11 2-4 0-0 0-0 2 7 9 1 1 1 1 3 4
#16 Chan Yuk Wo Ross SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Lo Tat Fung Henry SF 23:52 2-4 2-5 1-1 3 3 6 2 1 0 3 2 11
#25 Fu Chi Ho Clement SG 31:21 4-9 2-9 2-3 1 4 5 1 2 0 1 3 16
#32 Cheung Yuen Tai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#48 Chan Sui Him Donald PF 19:13 3-3 0-0 0-1 1 3 4 1 0 0 1 1 6
#88 Law Shing Hei Cynwell SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   19-33 4-23 6-10 14 22 36 7 5 5 15 17 56
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 5次
第4節 : 7次