• 賽事記錄
2018-10-30 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
ANGLER   52 FY 18+   41
00:00
1 2 3 4 OT1 T
ANGLER 11 10 8 23 0 52
FY 18+ 10 6 11 14 0 41
Home Team : ANGLER  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 第OT1節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#1 Law Chak Fu Japheth PG 19:38 2-2 1-7 3-3 1 3 4 1 0 0 2 1 10
#2 Wong Sze Kai Keith PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Lam Hio Cheng Oscar SG 24:27 2-4 2-3 2-2 0 4 4 2 2 0 0 1 12
#5 Cheng Wing Kan Daniel PF 24:06 3-5 0-0 3-4 0 2 2 1 0 2 1 0 9
#7 Ng Chun Kit Nelson PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Tai Tsz Fung Daniel SF 30:50 1-9 0-0 0-2 3 2 5 2 0 1 1 4 2
#11 Yiu Wai Lok Terry PG 12:52 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 3 3 0
#15 Lo Tat Fung Henry SF 10:38 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
#16 Chan Yuk Wo Ross SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Wong Wing Chun Michael C 29:57 4-6 0-0 3-5 3 4 7 0 1 0 3 2 11
#25 Fu Chi Ho Clement SG 24:51 1-1 0-4 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
#31 Chan Ka Yiu Henry PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Cheung Yuen Tai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#48 Chan Sui Him Donald PF 26:39 3-3 0-1 0-0 1 1 2 0 2 0 0 1 6
#88 Law Shing Hei Cynwell SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   16-31 3-15 11-16 8 18 26 7 5 4 13 13 52
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 3次
第3節 : 4次
第4節 : 4次
第OT1節 : 0次


Away Team : FY 18+ 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 第OT1節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Matthew Yee PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mo Ka Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Choi PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Wong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wang Ng Tsz Wang PG 19:47 2-6 0-3 1-4 1 0 1 0 2 0 4 1 5
#4 Kenneth Kong Kwai Kin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Justin Lo Chi Kit PG 33:19 7-10 0-3 2-4 0 4 4 3 4 0 3 5 16
#8 William Chan Man Chun SG 29:27 1-4 1-3 2-2 2 3 5 1 1 0 0 3 7
#9 Kelvin Kwan Sin Wang PF 34:05 1-4 0-0 1-2 1 4 5 3 1 0 1 2 3
#11 Wailun Fung Wai Lun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Isaac TAM Ho Chuen PG 29:41 1-5 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
#17 Woody Liu Yan Kit SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#50 Max Wong Yui Him C 25:14 3-5 0-0 1-1 0 3 3 0 0 0 1 1 7
#69 Roy Heung Wai Ping SF 22:13 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 2 1
#73 Allen Tang Tsun Hong PG 10:06 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
  Total   15-37 1-10 8-15 5 16 21 8 9 0 9 16 41
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 5次
第3節 : 1次
第4節 : 7次
第OT1節 : 0次