• 賽事記錄
2018-10-19 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
GFS   52 Luxy Girls   76
00:00
1 2 3 4 T
GFS 8 14 10 20 52
Luxy Girls 17 13 28 18 76
Home Team : GFS  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lam Kwan wa SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shek hin yam PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tam Chiu chun C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tong lok hang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Ho chi ho SF 20:21 1-4 0-1 0-0 3 2 5 0 1 1 1 2 2
#2 Tang wai lun PG 26:05 3-6 1-2 0-0 5 1 6 1 1 0 3 1 9
#6 Tsang tsz hin PG 29:18 0-2 0-3 0-0 0 0 0 1 0 0 6 1 0
#11 FUNG HO YIN SG 38:04 5-15 3-9 3-4 4 1 5 1 2 0 3 0 22
#21 Kung king fung PF 36:05 2-6 0-2 3-4 0 4 4 3 1 2 1 3 7
#23 lo shing fai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Cheng ho hung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Wan chun yuen C 19:24 1-2 0-0 1-1 1 2 3 0 0 0 2 1 3
#87 Ho yan ho SF 30:42 3-5 1-1 0-1 2 7 9 2 0 0 2 1 9
#88 Cheng Ka Hung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Cheng ho yin PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   15-40 5-18 7-10 15 17 32 8 5 3 18 9 52
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 5次
第3節 : 1次
第4節 : 2次


Away Team : Luxy Girls 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Wai Tong SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ip Ho Yin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Kai Chi C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Ching Lok PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Chi Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Fung Wing Cheong SG 20:00 0-0 1-2 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 3
#7 Chan Kam Wai PF 38:41 0-3 2-3 1-2 2 4 6 5 4 0 2 2 7
#8 Wong Hok Chun PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Wong Tai Piu SG 30:00 7-10 0-4 0-0 1 2 3 2 2 0 2 0 14
#11 Lau Man Chun SF 37:42 14-20 2-4 1-1 3 3 6 2 5 0 1 5 35
#18 Choi Hon Wing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#78 Ng Wing Sang SG 33:37 5-10 0-2 0-0 3 1 4 2 2 0 3 2 10
#90 Leung Tak Chuen PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Sit Siu Kai C 40:00 3-10 0-0 1-2 2 9 11 0 0 0 0 4 7
  Total   29-53 5-15 3-5 11 22 33 11 13 0 8 15 76
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 2次
第3節 : 4次
第4節 : 4次