• Play by Play
2018-10-08 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME FIRE SCORE ND-感謝祭
1 10:00 第 1 節 start
1 08:59 0 : 0 楊思偉 FG-Misses
1 08:58 0 : 2 葉志威 FG-Makes
1 08:57 Chan Pan FG-Makes 2 : 2
1 08:56 Cheng Kung Shing DREB 4 : 2
1 08:56 Chau Chun Wing FG-Makes 4 : 2
1 08:10 Chan Pan FG-Makes 6 : 2
1 08:09 Chau Chun Wing 3P-Misses 6 : 2
1 07:51 6 : 2 吳珏偉 3P-Misses
1 07:29 6 : 2 楊思偉 DREB
1 07:28 Chan Pan FG-Misses 6 : 2
1 07:27 Chau Chun Wing 3P-Misses 6 : 2
1 07:26 Chau Chun Wing OREB 6 : 2
1 07:03 6 : 2 楊思偉 3P-Misses
1 07:02 6 : 2 楊思偉 STL
1 07:01 6 : 2 黃靖銘 TO
1 07:01 Chau Chun Wing FG-Makes 8 : 2
1 07:00 Chau Chun Wing TO 8 : 2
1 06:59 Tsang Chi Hin DREB 8 : 2
1 06:31 8 : 2 葉志威 FG-Misses
1 06:30 8 : 2 葉志威 DREB
1 06:29 8 : 2 黃靖銘 FG-Misses
1 06:28 8 : 2 黃靖銘 OREB
1 06:27 Cheng Cho Cheong DREB 8 : 2
1 06:27 Tsang Chi Hin 3P-Misses 8 : 2
1 06:18 8 : 4 李國豪 FG-Makes
1 06:17 8 : 4 黃靖銘 AST
1 05:06 8 : 6 楊思偉 FG-Makes
1 05:05 8 : 6 葉志威 AST
1 05:04 Tsang Chi Hin 3P-Makes 11 : 6
1 04:50 11 : 6 楊思偉 DREB
1 04:49 Cheng Kung Shing FG-Misses 11 : 6
1 04:34 11 : 6 黃靖銘 TO
1 04:33 Chau Chun Wing AST 11 : 6
1 04:32 Cheng Kung Shing STL 11 : 6
1 04:31 Tsang Chi Hin FG-Makes 13 : 6
1 04:25 Cheng Cho Cheong PF 13 : 6
1 04:11   陳日駿 on court
1 04:11   黃靖銘 off court
1 03:56 13 : 6 李國豪 FG-Misses
1 03:55 Chau Chun Wing DREB 13 : 6
1 03:54 Tsang Chi Hin FG-Makes 15 : 6
1 03:33   司徒皓銘 on court
1 03:33   陳日駿 off court
1 03:15 15 : 6 司徒皓銘 FG-Misses
1 03:14 15 : 6 司徒皓銘 OREB
1 03:14 15 : 6 李國豪 3P-Misses
1 03:13 15 : 6 葉志威 FT-Misses
1 03:05 15 : 6 葉志威 FT-Misses
1 03:04 Chau Chun Wing DREB 15 : 6
1 02:54 Tsang Chi Hin 3P-Misses 15 : 6
1 02:45 Ho Ka Hung on court  
1 02:45 Cheng Cho Cheong off court  
1 02:45   黃斯駿 on court
1 02:45   吳珏偉 off court
1 02:22 15 : 6 黃斯駿 TO
1 01:45 15 : 6 司徒皓銘 DREB
1 01:44 Chan Pan FG-Misses 15 : 6
1 01:43 Ho Ka Hung PF 15 : 6
1 01:30 15 : 7 黃斯駿 FT-Makes
1 01:23 15 : 8 黃斯駿 FT-Makes
1 01:05 Ho Ka Hung AST 15 : 8
1 01:04 Tsang Chi Hin 3P-Makes 18 : 8
1 00:41 18 : 8 李國豪 3P-Misses
1 00:40 18 : 8 楊思偉 FG-Misses
1 00:39 18 : 8 楊思偉 OREB
1 00:38 18 : 10 葉志威 FG-Makes
1 00:38 18 : 10 葉志威 OREB
1 00:32 Chan Pan 3P-Misses 18 : 10
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:20   葉志威 off court
2 09:20   陳日駿 on court
2 09:00 18 : 10 李國豪 AST
2 08:59 18 : 13 楊思偉 3P-Makes
2 08:58 18 : 13 陳日駿 DREB
2 08:58 Chan Pan 3P-Misses 18 : 13
2 08:57 Chau Chun Wing 3P-Misses 18 : 13
2 08:56 Tsang Chi Hin BLK 18 : 13
2 08:44 18 : 13 司徒皓銘 FG-Misses
2 08:43 18 : 13 陳日駿 DREB
2 08:42 Chan Pan DREB 18 : 13
2 08:19 18 : 13 楊思偉 DREB
2 08:18 Chan Pan FG-Misses 18 : 13
2 08:05 18 : 13 楊思偉 3P-Misses
2 08:04 Chau Chun Wing DREB 18 : 13
2 07:50 call a timeout  
2 07:50 game active
2 07:24 18 : 13 楊思偉 DREB
2 07:23 Chau Chun Wing 3P-Misses 18 : 13
2 07:03 18 : 13 司徒皓銘 FG-Misses
2 07:02 18 : 13 司徒皓銘 OREB
2 07:01 18 : 13 李國豪 FG-Misses
2 07:01 Ho Ka Hung DREB 18 : 13
2 07:00 Tsang Chi Hin PF 18 : 13
2 06:48 18 : 13 司徒皓銘 DREB
2 06:47 18 : 15 黃斯駿 FG-Makes
2 06:46 Chan Pan FG-Misses 18 : 15
2 06:25 18 : 15 黃斯駿 PF
2 06:20 Ho Ka Hung off court  
2 06:20 Ng Kai Yip on court  
2 06:10 Tsang Chi Hin FT-Misses 18 : 15
2 06:03 Tsang Chi Hin FT-Makes 19 : 15
2 05:53 Tsang Chi Hin FT-Makes 20 : 15
2 05:28 Ng Kai Yip PF 20 : 15
2 05:11 Ng Kai Yip PF 20 : 15
2 04:57 20 : 15 楊思偉 TO
2 04:07 20 : 15 楊思偉 FG-Misses
2 04:06 20 : 15 陳日駿 DREB
2 04:05 20 : 15 黃斯駿 PF
2 04:04 Chan Pan DREB 20 : 15
2 04:04 Chau Chun Wing FG-Misses 20 : 15
2 04:03 Chau Chun Wing OREB 20 : 15
2 03:57 Cheng Cho Cheong on court  
2 03:57 Cheng Kung Shing off court  
2 03:46 Chan Pan FT-Makes 21 : 15
2 03:46 Cheng Cho Cheong FG-Misses 21 : 15
2 03:41 Chan Pan FT-Makes 22 : 15
2 03:17 22 : 15 楊思偉 FG-Misses
2 03:17 22 : 15 楊思偉 OREB
2 03:16 22 : 15 陳日駿 FG-Misses
2 03:15 Tsang Chi Hin DREB 22 : 15
2 02:56 22 : 17 楊思偉 FG-Makes
2 02:56 22 : 17 黃斯駿 DREB
2 02:55 22 : 17 黃斯駿 AST
2 02:54 Tsang Chi Hin FG-Misses 22 : 17
2 02:36 Chan Pan FG-Misses 22 : 17
2 02:35 Chan Pan OREB 22 : 17
2 02:34 Chan Pan AST 22 : 17
2 02:34 Chau Chun Wing 3P-Makes 25 : 17
2 02:24 25 : 20 楊思偉 3P-Makes
2 02:23 25 : 20 黃斯駿 AST
2 01:57 25 : 20 陳日駿 PF
2 01:56 Chan Pan FG-Misses 25 : 20
2 01:55 Chau Chun Wing FG-Makes 27 : 20
2 01:54 Chau Chun Wing OREB 27 : 20
2 01:46   黃靖銘 on court
2 01:46   李國豪 off court
2 01:46   吳珏偉 on court
2 01:46   司徒皓銘 off court
2 01:32   吳珏偉 off court
2 01:32   謝耀霆 on court
2 00:59 27 : 20 陳日駿 FG-Misses
2 00:59 27 : 20 陳日駿 OREB
2 00:58 27 : 20 黃靖銘 DREB
2 00:57 Chau Chun Wing FT-Makes 28 : 20
2 00:56 Tsang Chi Hin 3P-Misses 28 : 20
2 00:56 Cheng Cho Cheong DREB 28 : 20
2 00:32 28 : 20 陳日駿 OREB
2 00:31 28 : 20 黃斯駿 3P-Misses
2 00:30 28 : 22 黃靖銘 FG-Makes
2 00:29 28 : 22 黃靖銘 OREB
2 00:00 28 : 22 黃靖銘 PF
2 00:00 Chau Chun Wing FT-Misses 28 : 22
2 00:00 Chau Chun Wing FT-Makes 29 : 22
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 Ng Kai Yip off court  
2 00:00 Cheng Kung Shing on court  
2 00:00   黃斯駿 off court
2 00:00   謝耀霆 off court
2 00:00   葉志威 on court
2 00:00   吳珏偉 on court
3 10:00 第 3 節 start
3 09:36 29 : 22 吳珏偉 FG-Misses
3 09:35 29 : 22 楊思偉 FG-Misses
3 09:34 29 : 22 楊思偉 3P-Misses
3 09:34 29 : 22 楊思偉 STL
3 09:33 29 : 22 陳日駿 TO
3 09:32 Chan Pan BLK 29 : 22
3 09:31 Chau Chun Wing DREB 29 : 22
3 09:10 29 : 22 吳珏偉 PF
3 08:39 29 : 22 葉志威 PF
3 08:39 Chan Pan FG-Misses 29 : 22
3 08:38 Chan Pan FT-Misses 29 : 22
3 08:37 Chan Pan OREB 29 : 22
3 08:31 Chan Pan FT-Makes 30 : 22
3 08:08 30 : 22 吳珏偉 FG-Misses
3 08:07 Chan Pan DREB 30 : 22
3 07:58 30 : 22 葉志威 DREB
3 07:57 Chau Chun Wing 3P-Misses 30 : 22
3 07:43 30 : 24 葉志威 FG-Makes
3 07:21 Chau Chun Wing 3P-Misses 30 : 24
3 07:20 Cheng Cho Cheong OREB 30 : 24
3 07:20 Cheng Kung Shing FG-Makes 32 : 24
3 07:00 32 : 24 葉志威 TO
3 06:59 Chau Chun Wing STL 32 : 24
3 06:50 Cheng Kung Shing TO 32 : 24
3 06:34 32 : 26 葉志威 FG-Makes
3 05:58 32 : 26 葉志威 PF
3 05:57 Chau Chun Wing FT-Makes 33 : 26
3 05:56 Chau Chun Wing OREB 33 : 26
3 05:55 Cheng Kung Shing FG-Misses 33 : 26
3 05:50 Chau Chun Wing FT-Makes 34 : 26
3 05:10 Chau Chun Wing PF 34 : 27
3 05:10 34 : 27 黃靖銘 FT-Makes
3 04:50 34 : 27 黃靖銘 FT-Misses
3 04:49 Chan Pan DREB 34 : 27
3 04:39 34 : 27 葉志威 DREB
3 04:38 Cheng Cho Cheong FG-Misses 34 : 27
3 04:28 34 : 30 吳珏偉 3P-Makes
3 04:27 34 : 30 楊思偉 AST
3 04:05 34 : 32 吳珏偉 FG-Makes
3 04:04 34 : 32 吳珏偉 STL
3 04:03 Chan Pan TO 34 : 32
3 03:35 34 : 32 吳珏偉 PF
3 03:09 34 : 32 葉志威 DREB
3 03:08 Chan Pan FG-Misses 34 : 32
3 03:07 Chan Pan OREB 34 : 32
3 03:06 Tsang Chi Hin 3P-Misses 34 : 32
3 02:49 34 : 32 陳日駿 FG-Misses
3 02:38   李國豪 on court
3 02:38   陳日駿 off court
3 02:38 Cheng Cho Cheong off court  
3 02:38 Ho Ka Hung on court  
3 02:00 34 : 32 楊思偉 DREB
3 01:59 Chau Chun Wing FG-Misses 34 : 32
3 01:59 34 : 32 葉志威 FG-Misses
3 01:58 Chau Chun Wing 3P-Misses 34 : 32
3 01:57 Chau Chun Wing OREB 34 : 32
3 01:56 Tsang Chi Hin FG-Misses 34 : 32
3 01:55 Tsang Chi Hin DREB 34 : 32
3 01:34 34 : 32 楊思偉 DREB
3 01:33 34 : 34 葉志威 FG-Makes
3 01:33 34 : 34 葉志威 OREB
3 01:32 34 : 34 黃靖銘 FG-Misses
3 01:31 34 : 34 黃靖銘 PF
3 01:30 Chan Pan FG-Misses 34 : 34
3 01:30 Chau Chun Wing OREB 34 : 34
3 01:24   司徒皓銘 on court
3 01:24   黃靖銘 off court
3 01:12 34 : 34 司徒皓銘 DREB
3 01:11 Chau Chun Wing FT-Makes 35 : 34
3 01:10 Chau Chun Wing FT-Misses 35 : 34
3 00:53 35 : 34 吳珏偉 3P-Misses
3 00:52 Chan Pan DREB 35 : 34
3 00:25 35 : 34 司徒皓銘 BLK
3 00:24 Cheng Kung Shing FG-Misses 37 : 34
3 00:24 Chan Pan FG-Makes 37 : 34
3 00:23 Ho Ka Hung AST 37 : 34
3 00:12 37 : 34 吳珏偉 AST
3 00:11 37 : 36 葉志威 FG-Makes
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00   葉志威 off court
3 00:00   陳日駿 on court
4 10:00 第 4 節 start
4 09:48 37 : 36 陳日駿 DREB
4 09:48 Chan Pan 3P-Misses 37 : 36
4 09:36 Cheng Kung Shing PF 37 : 36
4 09:24 37 : 37 吳珏偉 FT-Makes
4 09:03 37 : 37 司徒皓銘 FG-Misses
4 09:02 37 : 37 司徒皓銘 OREB
4 09:02 37 : 37 吳珏偉 FT-Misses
4 09:01 Chan Pan DREB 37 : 37
4 08:50 37 : 37 李國豪 DREB
4 08:49 Chan Pan 3P-Misses 37 : 37
4 08:17 37 : 37 司徒皓銘 FG-Misses
4 08:16 37 : 37 李國豪 3P-Misses
4 08:15 37 : 39 陳日駿 FG-Makes
4 08:15 37 : 37 楊思偉 DREB
4 08:14 37 : 39 陳日駿 OREB
4 08:13 Chan Pan FG-Misses 37 : 39
4 08:12 Tsang Chi Hin DREB 37 : 39
4 08:08 call a timeout  
4 08:08 game active
4 07:47 Cheng Cho Cheong on court  
4 07:47 Cheng Kung Shing off court  
4 07:47 Ho Ka Hung off court  
4 07:47 Ng Kai Yip on court  
4 07:01 37 : 39 司徒皓銘 FT-Misses
4 07:01 37 : 39 司徒皓銘 OREB
4 07:00 37 : 39 李國豪 FG-Misses
4 06:59 37 : 39 李國豪 STL
4 06:58 37 : 41 楊思偉 FG-Makes
4 06:57 Chan Pan FG-Misses 37 : 41
4 06:57 Cheng Cho Cheong OREB 37 : 41
4 06:56 Cheng Cho Cheong TO 37 : 41
4 06:55 Tsang Chi Hin TO 37 : 41
4 06:45 37 : 41 司徒皓銘 FT-Misses
4 06:31   黃斯駿 on court
4 06:31   葉志威 on court
4 06:31   吳珏偉 off court
4 06:31   司徒皓銘 off court
4 06:12 37 : 41 葉志威 DREB
4 06:11 Tsang Chi Hin 3P-Misses 37 : 41
4 05:52 37 : 41 楊思偉 3P-Misses
4 05:52 37 : 41 陳日駿 PF
4 05:51 Chan Pan DREB 37 : 41
4 05:46 Cheng Kung Shing on court  
4 05:46 Ng Kai Yip off court  
4 05:37 Tsang Chi Hin FT-Makes 38 : 41
4 05:29 Tsang Chi Hin FT-Makes 39 : 41
4 05:14 39 : 41 李國豪 3P-Misses
4 05:13 Cheng Kung Shing DREB 39 : 41
4 05:01 Chau Chun Wing FG-Makes 41 : 41
4 05:00 Chau Chun Wing OREB 41 : 41
4 05:00 Cheng Cho Cheong FG-Misses 41 : 41
4 04:45 Chan Pan PF 41 : 41
4 04:41   call a timeout
4 04:41 game active
4 04:33 41 : 42 葉志威 FT-Makes
4 04:26 41 : 43 葉志威 FT-Makes
4 04:08 Chan Pan FG-Makes 43 : 43
4 03:29 43 : 43 黃斯駿 TO
4 03:28 Chan Pan STL 43 : 43
4 03:27 Chau Chun Wing FG-Makes 45 : 43
4 03:08 45 : 45 葉志威 FG-Makes
4 02:48 Cheng Cho Cheong OREB 45 : 45
4 02:48 Cheng Kung Shing FG-Misses 45 : 45
4 02:40 Cheng Kung Shing FG-Misses 45 : 45
4 02:32   吳珏偉 on court
4 02:32   黃斯駿 off court
4 02:10 45 : 45 李國豪 FG-Misses
4 02:09 45 : 45 葉志威 DREB
4 02:08 Cheng Cho Cheong DREB 45 : 45
4 02:08 Cheng Kung Shing FG-Misses 45 : 45
4 02:00 Chan Pan FG-Misses 45 : 45
4 01:37   陳日駿 off court
4 01:36   黃靖銘 on court
4 00:55 Chan Pan 3P-Misses 45 : 45
4 00:55 Chau Chun Wing 3P-Makes 48 : 45
4 00:54 Chau Chun Wing OREB 48 : 45
4 00:53 Cheng Kung Shing OREB 48 : 45
4 00:52 Cheng Kung Shing AST 48 : 45
4 00:51 Tsang Chi Hin 3P-Misses 48 : 45
4 00:39 48 : 45 楊思偉 TO
4 00:38 Tsang Chi Hin FG-Makes 50 : 45
4 00:38 Chau Chun Wing STL 48 : 45
4 00:24 50 : 45 李國豪 FG-Misses
4 00:23 Cheng Kung Shing DREB 50 : 45
4 00:00 Chau Chun Wing FG-Makes 52 : 45
4 00:00 Cheng Kung Shing AST 52 : 45
4 00:00 52 : 45 李國豪 FG-Misses
4 00:00 52 : 45 葉志威 FG-Misses
4 00:00 52 : 45 葉志威 OREB
4 00:00 第 4 節 end