• 賽事記錄
2018-08-13 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Ballhoop   54 Dear basketball   46
00:00
1 2 3 4 OT1 T
Ballhoop 14 9 6 25 0 54
Dear basketball 13 9 10 14 0 46
Home Team : Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 第OT1節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lau Tsun Leung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Wing Ho PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wong Chung Hang PG 14:29 1-5 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 0 5 4
#2 Fung Ka Chun PG 12:02 0-0 0-0 1-4 2 2 4 0 0 0 1 0 1
#9 Chan Wai Tak PG 15:38 1-3 0-2 1-2 0 0 0 2 1 0 0 0 3
#11 Lau Fu Cheong PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Ip Cheuk Hin SF 13:33 1-3 0-0 0-1 0 3 3 0 0 1 0 0 2
#16 Chau Yin Fai PF 26:20 1-4 0-0 0-0 1 7 8 1 0 0 0 2 2
#17 Chau Yin Sum C 23:45 6-9 0-0 2-3 7 4 11 1 0 0 0 5 14
#21 Lau Kai Lam SG 29:05 7-10 0-0 1-2 3 4 7 0 0 0 5 3 15
#24 Tsang Chi Hin SG 40:15 1-3 2-9 0-0 1 0 1 4 6 1 3 0 8
#30 Wong Wei Yiu SG 13:51 0-0 1-5 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
#34 Leung Sung Hei SG 12:19 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 2
#36 To Wai Chiu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   19-40 3-16 7-14 17 22 39 8 7 2 11 18 54
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 5次
第3節 : 4次
第4節 : 4次
第OT1節 : 0次


Away Team : Dear basketball 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 3次 第OT1節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yuen Ka Man PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yung Tak Yiu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Yeung Hoi Wing PG 07:25 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#7 Mak Hiu Fai PF 26:07 2-4 1-4 2-2 3 4 7 2 0 0 2 2 9
#10 Ching Sze Wai PG 09:17 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
#11 Lai Yuk Lun PG 29:58 2-3 1-4 1-2 0 2 2 0 1 0 3 3 8
#12 Yeung Chung Hui PG 30:16 4-7 0-2 1-2 1 1 2 1 1 0 2 2 9
#13 Lo Hoi Suen PG 10:43 1-3 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 1 4
#17 Yu Waiting SF 40:14 3-8 2-11 0-0 2 6 8 2 2 0 1 3 12
#30 Cheng Yiu Fai SG 24:11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
#33 Wong Kwok Wai PG 23:03 2-5 0-0 0-1 4 4 8 1 2 0 0 3 4
#99 Hui Kwan Ho SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   14-34 4-21 6-9 11 18 29 6 8 0 10 15 46
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 4次
第3節 : 3次
第4節 : 6次
第OT1節 : 0次