• 賽事記錄
2018-08-09 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Fellas   48 Navy   20
00:00
1 2 3 4 T
Fellas 14 10 12 12 48
Navy 3 3 3 11 20
Home Team : Fellas  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Yu Fung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Wai Lun PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wing Wing Long SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Mok Yi Ka PG 14:45 1-1 0-2 0-0 0 1 1 2 0 2 1 0 2
#2 Chow Man Hon PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Wu Pak Yiu C 28:17 0-5 0-0 0-0 1 6 7 0 2 1 0 2 0
#9 Lin Tze Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Chong Kwok Wai SG 18:51 0-0 1-6 0-0 0 5 5 1 2 0 2 1 3
#13 Yau Man Kit SG 20:00 5-8 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 10
#21 Chan Chi Chung C 17:18 0-1 0-0 0-0 0 6 6 0 2 1 0 3 0
#23 Kwok Chun Kit SG 18:51 2-8 0-2 0-0 1 2 3 0 1 0 3 0 4
#28 Mak Chung Hei PF 22:52 1-4 2-5 0-2 2 5 7 0 2 0 1 0 8
#46 Tam Siu Lun PG 22:42 4-5 1-2 3-4 0 2 2 2 2 1 6 1 14
#69 Chan Lung Sing SG 15:15 1-5 0-0 0-0 1 0 1 2 1 0 2 1 2
#73 Wong Kin Cheung SF 21:09 1-2 1-3 0-0 3 4 7 2 0 0 1 1 5
  Total   15-39 5-20 3-6 8 32 40 10 12 5 18 10 48
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 3次
第3節 : 3次
第4節 : 3次


Away Team : Navy 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lam Kin Sing SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Cheuk Ming SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngan Lit Shing C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Lo Chi Man C 26:41 0-5 0-0 0-0 3 4 7 0 0 0 1 1 0
#7 Cheng Wan Chung PG 26:51 1-9 0-2 1-2 0 2 2 2 1 0 3 1 3
#11 Koo Man Kit PG 11:38 0-3 0-0 0-2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#14 Yung Lok Hing PG 09:58 0-5 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
#17 Ling Siu Hung PG 13:08 0-5 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 2 0 0
#21 Lam Kit C 21:52 1-4 0-0 2-4 2 5 7 0 0 0 0 0 4
#23 Lau Chi Wai Jason PG 29:02 1-4 0-1 1-2 2 3 5 1 2 1 2 0 3
#24 Yuen Sze Chun SG 20:48 1-8 1-3 0-0 2 3 5 0 0 0 2 0 5
#32 Chan Tsz Yeung PF 26:03 2-8 0-0 0-0 2 5 7 0 1 0 1 0 4
#99 YU WING KAI SG 14:00 0-3 0-1 1-2 0 1 1 0 1 0 1 0 1
  Total   6-54 1-7 5-12 12 25 37 4 9 1 12 5 20
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 0次
第3節 : 2次
第4節 : 0次