• Play by Play
2018-07-03 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME SLTS SCORE ANGLER
2 10:00 第 2 節 start
2 09:30   Chan Sui Him on court
2 09:29 Chow Man Kit on court  
2 09:29 Cheung Yik Wang off court  
2 09:29   Law Chak Fu Japheth on court
2 09:29   Lam Hio Cheng Oscar off court
2 09:29   Cheung Yuen Tai off court
2 09:08 4 : 15 Chan Sui Him FG-Makes
2 09:08 4 : 15 Chan Sui Him OREB
2 09:07 4 : 15 Fu Chi Ho Clement 3P-Misses
2 09:06 Chow Man Kit 3P-Misses 4 : 15
2 08:40 4 : 15 Lo Tat Fung Henry OREB
2 08:39 4 : 17 Tai Tsz Fung Daniel FG-Misses
2 08:39 4 : 17 Tai Tsz Fung Daniel FG-Makes
2 08:06 4 : 17 Law Chak Fu Japheth 3P-Misses
2 08:06 4 : 17 Law Chak Fu Japheth DREB
2 08:05 Chow Man Kit FG-Misses 4 : 17
2 08:05 Leung Chi Ping DREB 4 : 17
2 07:52 4 : 17 Law Chak Fu Japheth AST
2 07:52 4 : 17 Law Chak Fu Japheth STL
2 07:51 4 : 19 Fu Chi Ho Clement FG-Makes
2 07:51 Lai Shing Tat TO 4 : 19
2 07:24 4 : 19 Tai Tsz Fung Daniel DREB
2 07:24 Lee Ming Him FG-Misses 4 : 19
2 07:23 Lee Ming Him OREB 4 : 19
2 07:23 Ng Long Lin 3P-Misses 4 : 19
2 07:22 Ng Long Lin PF 4 : 19
2 07:15 Chiu Man Ho Andy on court  
2 07:15 Lee Ming Him off court  
2 06:56 4 : 22 Fu Chi Ho Clement 3P-Makes
2 06:34 4 : 22 Lo Tat Fung Henry TO
2 06:33 4 : 22 Fu Chi Ho Clement DREB
2 06:33 Leung Chi Ping FG-Misses 4 : 22
2 06:24 Lai Shing Tat off court  
2 06:24 Cheung Yik Wang on court  
2 06:08 4 : 22 Lo Tat Fung Henry DREB
2 06:08 Chiu Man Ho Andy FG-Misses 4 : 22
2 05:48 4 : 22 Chan Sui Him OREB
2 05:47 Ng Long Lin DREB 4 : 22
2 05:47 4 : 22 Law Chak Fu Japheth FG-Misses
2 05:35 Ng Long Lin FG-Misses 4 : 22
2 05:35 Ng Long Lin OREB 4 : 22
2 05:26 4 : 22 Lo Tat Fung Henry DREB
2 05:25 Cheung Yik Wang 3P-Misses 4 : 22
2 05:15 Chiu Man Ho Andy DREB 4 : 22
2 05:15 4 : 22 Law Chak Fu Japheth 3P-Misses
2 05:07 4 : 22 Law Chak Fu Japheth DREB
2 05:07 Chow Man Kit FG-Misses 4 : 22
2 04:54 4 : 22 Tai Tsz Fung Daniel FG-Misses
2 04:53 Cheung Yik Wang FG-Makes 6 : 22
2 04:53 Leung Chi Ping DREB 6 : 22
2 04:34 6 : 22 Tai Tsz Fung Daniel FG-Misses
2 04:33 Chiu Man Ho Andy DREB 6 : 22
2 04:23 6 : 22 Tai Tsz Fung Daniel DREB
2 04:22 Ng Long Lin FG-Misses 6 : 22
2 03:57 6 : 22 Chan Sui Him OREB
2 03:57 6 : 22 Tai Tsz Fung Daniel FG-Misses
2 03:56 Cheung Yik Wang 3P-Misses 6 : 22
2 03:55 Leung Chi Ping DREB 6 : 22
2 03:55 Chiu Man Ho Andy PF 6 : 22
2 03:43   Lam Hio Cheng Oscar on court
2 03:42   Tai Tsz Fung Daniel off court
2 03:42   Fu Chi Ho Clement off court
2 03:42   Wong Sze Kai Keith on court
2 03:30 6 : 22 Chan Sui Him FT-Misses
2 03:23 6 : 22 Chan Sui Him FT-Misses
2 03:22 Ng Long Lin DREB 6 : 22
2 03:06   Cheung Yuen Tai on court
2 03:06   Lo Tat Fung Henry off court
2 03:06 Leung Chi Ping off court  
2 03:06 Tong Chun Yin on court  
2 02:52 6 : 22 Wong Sze Kai Keith PF
2 02:51 Cheung Yik Wang FT-Misses 7 : 22
2 02:51 Cheung Yik Wang FT-Makes 7 : 22
2 02:22 7 : 22 Chan Sui Him OREB
2 02:22 7 : 22 Law Chak Fu Japheth 3P-Misses
2 02:21 Chiu Man Ho Andy PF 7 : 22
2 01:46 7 : 22 Cheung Yuen Tai OREB
2 01:45 7 : 22 Wong Sze Kai Keith FG-Misses
2 01:45 7 : 22 Lam Hio Cheng Oscar FT-Misses
2 01:44 Chiu Man Ho Andy PF 7 : 22
2 01:26 7 : 22 Cheung Yuen Tai FG-Misses
2 01:26 7 : 22 Cheung Yuen Tai OREB
2 01:25 7 : 22 Lam Hio Cheng Oscar FT-Misses
2 01:15 7 : 22 Law Chak Fu Japheth 3P-Misses
2 01:15 7 : 22 Cheung Yuen Tai OREB
2 01:14 7 : 22 Wong Sze Kai Keith OREB
2 01:14 7 : 22 Wong Sze Kai Keith TO
2 00:57 Cheung Yik Wang AST 7 : 22
2 00:56 Chiu Man Ho Andy 3P-Makes 10 : 22
2 00:25 10 : 22 Chan Sui Him AST
2 00:24 10 : 22 Cheung Yuen Tai FG-Misses
2 00:24 10 : 22 Chan Sui Him STL
2 00:23 10 : 24 Lam Hio Cheng Oscar FG-Makes
2 00:23 Chow Man Kit TO 10 : 24
2 00:22 Tong Chun Yin DREB 10 : 24
2 00:09 10 : 24 Chan Sui Him PF
2 00:00 Chiu Man Ho Andy 3P-Makes 13 : 24
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00   Chan Sui Him off court
2 00:00   Cheung Yuen Tai off court
2 00:00   Lo Tat Fung Henry on court
2 00:00   Wong Wing Chun Michael on court
2 00:00 Chiu Man Ho Andy off court  
2 00:00 Yau Wai Kin on court