• 賽事記錄
2018-01-22 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Ballhoop   63 R2   24
00:00
1 2 3 4 T
Ballhoop 14 20 14 15 63
R2 6 3 9 6 24
Home Team : Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lau Kai Lam SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Wing Ho PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toi Wan Lung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Kwok Chiu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wong Chung Hang PG 29:13 5-7 1-1 0-1 5 4 9 3 4 0 1 4 13
#2 Fung Ka Chun PG 24:03 1-5 1-2 1-2 2 2 4 2 1 0 1 1 6
#5 Chau Yin Fai PF 28:23 1-5 0-0 2-2 1 6 7 1 5 0 1 1 4
#9 Chan Wai Tak PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Lau Fu Cheong PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Chau Yin Sum C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Tsang Chi Hin SG 32:03 5-5 5-11 0-0 0 4 4 1 0 0 1 0 25
#30 Wong Wei Yiu SG 23:06 0-0 0-3 0-0 0 5 5 1 1 0 1 1 0
#36 To Wai Chiu SF 34:41 3-15 0-2 0-0 0 3 3 0 3 0 1 1 6
#99 Lau Tsun Leung PF 28:31 3-7 0-0 3-4 2 3 5 2 0 0 3 2 9
  Total   18-44 7-19 6-9 10 27 37 10 14 0 9 10 63
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 2次
第4節 : 4次


Away Team : R2 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Hung Hoi Ming PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Ting Siu Chun SG 36:12 1-1 1-5 1-2 1 2 3 2 0 0 5 2 6
#3 Lok Cheong Fai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Chiu Gilbert Chun Ho SG 10:09 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 0
#6 Wu Shing Hung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Kong Kai Cho SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Ko Wah Chun C 24:23 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 2 2 2
#12 Cheung Sio Iat SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Wong Tsam Yan SF 34:24 0-12 1-5 2-4 4 8 12 0 2 0 4 3 5
#16 Li Jian Yang C 20:00 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 2
#18 Wat Chun Fung SF 28:17 1-5 0-0 0-2 1 2 3 0 1 0 1 1 2
#22 Wong Yiu Hang PG 15:59 0-5 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
#88 Ho Wai Leong PG 30:36 3-13 0-0 1-2 2 3 5 1 0 0 3 1 7
  Total   7-41 2-10 4-10 9 24 33 3 3 0 19 11 24
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 5次
第3節 : 4次
第4節 : 0次