• 賽事記錄
2018-01-11 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Revohell   0 KIMCHI   20
10:00
1 2 3 4 T
Revohell 0
KIMCHI 20
Home Team : Revohell  暫停統計
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lam Kwok Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sit Wing Fat PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Cheng Yiu Chung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Chan Chun Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Lee Kwok Yin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chan Kai Yan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Wong Kim Hei PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Lee Yuk Lun C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Chow Man Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Li Ka Ho PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Hung Sze Ming C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 Tang Ho Yeung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#42 Wong peter peter PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Chen Felix PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Choi Nam Tat PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Foul : 0
犯規統計


Away Team : KIMCHI 暫停統計
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng Chung Kai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yip Pang SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Chiu Pun Ching SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Yip Hei Tai SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chiu Chung Wut SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Li Chi Fung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Mak Siu Nin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Wu Kai Lung Eric PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Tang Ho Ting PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Leung Ka Ming PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Ho Man Wai Cyril SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Ma Kwong Ching SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#52 Kwan Sing Yan SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Chan Wai Yeung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Chu Ho Yin PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Team Foul : 0
犯規統計