• 賽事記錄
2017-10-11 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Ballhoop   36 瑞籃   30
00:00
1 2 3 4 T
Ballhoop 3 7 11 15 36
瑞籃 7 13 3 7 30
Home Team : Ballhoop  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lau Kai Lam SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lau Tsun Leung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Wing Ho PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toi Wan Lung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Wong Kwok Chiu SG 23:58 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 1 0
#1 Wong Chung Hang PG 26:47 3-6 0-2 2-2 0 2 2 3 3 0 0 2 8
#2 Fung Ka Chun PG 34:42 0-6 0-4 0-2 0 1 1 1 0 0 1 1 0
#5 Chau Yin Fai PF 37:13 4-14 0-0 2-4 6 3 9 0 4 1 2 0 10
#6 Chau Yin Sum C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Chan Wai Tak PG 34:25 2-9 0-2 0-1 4 3 7 2 2 0 1 0 4
#11 Lau Fu Cheong PF 24:35 1-5 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 2 0 2
#24 Tsang Chi Hin SG 18:20 3-7 2-7 0-0 2 1 3 0 2 0 2 1 12
#30 Wong Wei Yiu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 To Wai Chiu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   13-49 2-15 4-9 14 12 26 7 12 1 10 5 36
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 0次
第3節 : 4次
第4節 : 0次


Away Team : 瑞籃 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng Ho Tung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chow Ka Chun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fung Tsun Hin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwok Wai Chi SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Hung King Pang PG 34:05 5-7 0-0 0-2 5 4 9 1 3 1 2 2 10
#6 Ngan Yik Hei SG 14:05 0-1 1-1 0-0 0 3 3 1 0 0 3 1 3
#8 Chan Chun Shu PG 05:55 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
#10 Chan Wing Ho C 26:37 2-7 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 2 3 4
#12 Yeung Chin Wa SG 26:37 0-2 1-4 0-0 0 4 4 1 0 0 2 2 3
#15 Kwan Ka Chun PG 34:54 0-2 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 5 1 0
#19 Yam Ho Yeung SF 14:15 1-3 0-2 2-4 0 2 2 0 0 1 1 0 4
#25 Yu Tsz Chun PG 24:14 0-2 2-5 0-0 2 1 3 0 0 0 5 1 6
#34 Chan Yin Hoo PF 19:18 0-1 0-0 0-0 0 6 6 1 0 0 3 1 0
  Total   8-25 4-12 2-6 9 28 37 6 4 3 24 11 30
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 1次
第3節 : 2次
第4節 : 3次